Volumen de prima de seguros no-vida - Clasificaciones
Volumen de primas de seguros no-vida, % del PIB, 2020:
El promedio para 2020 fue de 1.61 por ciento.El valor más alto fue en Luxemburgo: 4.84 por ciento y el valor más bajo fue en República de Moldova: 0.61 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: Swiss Re
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Volumen de prima de seguros no-vida, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 4.84 | 1 | 1990 - 2020 |
Francia | 2.45 | 2 | 1990 - 2020 |
Austria | 2.36 | 3 | 1992 - 2020 |
España | 2.32 | 4 | 1990 - 2020 |
Dinamarca | 2.3 | 5 | 1990 - 2020 |
Eslovenia | 2.21 | 6 | 1991 - 2020 |
Islandia | 2.14 | 7 | 1990 - 2020 |
Portugal | 2.05 | 8 | 1991 - 2020 |
Alemania | 2.04 | 9 | 1990 - 2020 |
Bulgaria | 1.92 | 10 | 1995 - 2020 |
Noruega | 1.92 | 11 | 1991 - 2020 |
Croacia | 1.77 | 12 | 1994 - 2020 |
Chipre | 1.68 | 13 | 1990 - 2020 |
República Checa | 1.66 | 14 | 1993 - 2020 |
Italia | 1.64 | 15 | 1990 - 2020 |
Finlandia | 1.63 | 16 | 1990 - 2020 |
Polonia | 1.54 | 17 | 1994 - 2020 |
Países Bajos | 1.38 | 18 | 1990 - 2020 |
Serbia | 1.35 | 19 | 1997 - 2020 |
Estonia | 1.33 | 20 | 1993 - 2020 |
Hungría | 1.32 | 21 | 1995 - 2020 |
Rep. Eslovaca | 1.22 | 22 | 1993 - 2020 |
Lituania | 1.19 | 23 | 1995 - 2020 |
Turquía | 1.11 | 24 | 1990 - 2020 |
Macedonia | 1.09 | 25 | 1993 - 2020 |
Grecia | 1.06 | 26 | 1992 - 2020 |
Letonia | 1 | 27 | 1994 - 2020 |
Albania | 0.89 | 28 | 1994 - 2020 |
Romania | 0.84 | 29 | 1995 - 2020 |
Ukraine | 0.76 | 30 | 1994 - 2020 |
Rusia | 0.75 | 31 | 1993 - 2020 |
Belarús | 0.74 | 32 | 1996 - 2020 |
Rep. de Moldova | 0.61 | 33 | 1996 - 2020 |
Definición: Ratio of non-life insurance premium volume to GDP. Premium volume is the insurer's direct premiums earned (if Property/Casualty) or received (if Life/Health) during the previous calendar year. Premium data are taken from various issues of Sigma reports (Swiss Re). Data on GDP in US dollars is from the electronic version of the World Development Indicators.
4.84
2.45
2.36
2.32
2.30
2.21
2.14
2.05
2.04
1.92
1.92
1.77
1.68
1.66
1.64
1.63
1.54
1.38
1.35
1.33
1.32
1.22
1.19
1.11
1.09
1.06
1.00
0.89
0.84
0.76
0.75
0.74
0.61
0
1.2
2.4
3.6
4.84
Volumen de prima de seguros no-vida alrededor del mundo Volumen de prima de seguros no-vida en Asia Volumen de prima de seguros no-vida en África Volumen de prima de seguros no-vida en Norte América Volumen de prima de seguros no-vida en Sur America Volumen de prima de seguros no-vida en Australia Volumen de prima de seguros no-vida en la Union Europea Volumen de prima de seguros no-vida in Sub Sahara Africa Volumen de prima de seguros no-vida in MENA Volumen de prima de seguros no-vida in South East Asia Volumen de prima de seguros no-vida in Latin America