Superficie terrestre - Clasificaciones
Superficie terrestre en km2, 2021:
El promedio para 2021 fue de 854251 sq. km.El valor más alto fue en Estados Unidos: 9147420 sq. km y el valor más bajo fue en Bermudas: 54 sq. km. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: sq. km; Fuente: Food and Agriculture Organization
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Superficie terrestre, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 9147420 | 1 | 1961 - 2022 |
Canadá | 8788700 | 2 | 1961 - 2022 |
México | 1943950 | 3 | 1961 - 2022 |
Nicaragua | 120340 | 4 | 1961 - 2022 |
Honduras | 111890 | 5 | 1961 - 2022 |
Guatemala | 107160 | 6 | 1961 - 2022 |
Panamá | 74180 | 7 | 1961 - 2022 |
Costa Rica | 51060 | 8 | 1961 - 2022 |
Rep. Dominicana | 48198 | 9 | 1961 - 2022 |
Haití | 27560 | 10 | 1961 - 2022 |
Belice | 22810 | 11 | 1961 - 2022 |
El Salvador | 20720 | 12 | 1961 - 2022 |
Jamaica | 10830 | 13 | 1961 - 2022 |
Bahamas | 10010 | 14 | 1961 - 2022 |
Puerto Rico | 8870 | 15 | 1961 - 2022 |
Trinidad y Tobago | 5130 | 16 | 1961 - 2022 |
Dominica | 750 | 17 | 1961 - 2022 |
Santa Lucía | 610 | 18 | 1961 - 2022 |
Antigua y Barbuda | 440 | 19 | 1961 - 2022 |
Barbados | 430 | 20 | 1961 - 2022 |
San Vicente & ... | 390 | 21 | 1961 - 2022 |
Granada | 340 | 22 | 1961 - 2022 |
Aruba | 180 | 23 | 1961 - 2022 |
Bermudas | 54 | 24 | 1961 - 2022 |
Definición: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
9147420
8788700
1943950
120340
111890
107160
74180
51060
48198
27560
22810
20720
10830
10010
8870
5130
750
610
440
430
390
340
180
54
0
2286855
4573710
6860565
9147420
Superficie terrestre alrededor del mundo Superficie terrestre en Europa Superficie terrestre en Asia Superficie terrestre en África Superficie terrestre en Sur America Superficie terrestre en Australia Superficie terrestre en la Union Europea Superficie terrestre in Sub Sahara Africa Superficie terrestre in MENA Superficie terrestre in South East Asia Superficie terrestre in Latin America