Superficie terrestre - Clasificaciones
Superficie terrestre en km2, 2021:
El promedio para 2021 fue de 976391 sq. km.El valor más alto fue en Brasil: 8358140 sq. km y el valor más bajo fue en Puerto Rico: 8870 sq. km. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: sq. km; Fuente: Food and Agriculture Organization
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Superficie terrestre, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Brasil | 8358140 | 1 | 1961 - 2022 |
Argentina | 2736690 | 2 | 1961 - 2022 |
México | 1943950 | 3 | 1961 - 2022 |
Perú | 1280000 | 4 | 1961 - 2022 |
Colombia | 1109500 | 5 | 1961 - 2022 |
Bolivia | 1083300 | 6 | 1961 - 2022 |
Venezuela | 882050 | 7 | 1961 - 2022 |
Chile | 743532 | 8 | 1961 - 2022 |
Paraguay | 397300 | 9 | 1961 - 2022 |
Ecuador | 248360 | 10 | 1961 - 2022 |
Uruguay | 175020 | 11 | 1961 - 2022 |
Nicaragua | 120340 | 12 | 1961 - 2022 |
Honduras | 111890 | 13 | 1961 - 2022 |
Guatemala | 107160 | 14 | 1961 - 2022 |
Panamá | 74180 | 15 | 1961 - 2022 |
Costa Rica | 51060 | 16 | 1961 - 2022 |
Rep. Dominicana | 48198 | 17 | 1961 - 2022 |
Haití | 27560 | 18 | 1961 - 2022 |
El Salvador | 20720 | 19 | 1961 - 2022 |
Puerto Rico | 8870 | 20 | 1961 - 2022 |
Definición: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
8358140
2736690
1943950
1280000
1109500
1083300
882050
743532
397300
248360
175020
120340
111890
107160
74180
51060
48198
27560
20720
8870
0
2089535
4179070
6268605
8358140
Superficie terrestre alrededor del mundo Superficie terrestre en Europa Superficie terrestre en Asia Superficie terrestre en África Superficie terrestre en Norte América Superficie terrestre en Sur America Superficie terrestre en Australia Superficie terrestre en la Union Europea Superficie terrestre in Sub Sahara Africa Superficie terrestre in MENA Superficie terrestre in South East Asia