Superficie terrestre - Clasificaciones
Superficie terrestre en km2, 2021:
El promedio para 2021 fue de 487417 sq. km.El valor más alto fue en Rusia: 16376870 sq. km y el valor más bajo fue en Mónaco: 2 sq. km. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: sq. km; Fuente: Food and Agriculture Organization
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Superficie terrestre, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 16376870 | 1 | 1992 - 2022 |
Turquía | 769630 | 2 | 1961 - 2022 |
Ukraine | 579400 | 3 | 1992 - 2022 |
Francia | 547557 | 4 | 1961 - 2022 |
España | 499733 | 5 | 1961 - 2022 |
Suecia | 407280 | 6 | 1961 - 2022 |
Noruega | 364270 | 7 | 1961 - 2022 |
Alemania | 349390 | 8 | 1961 - 2022 |
Polonia | 306100 | 9 | 1961 - 2022 |
Finlandia | 303948 | 10 | 1961 - 2022 |
Italia | 295717 | 11 | 1961 - 2022 |
Reino Unido | 241930 | 12 | 1961 - 2022 |
Romania | 230080 | 13 | 1961 - 2022 |
Belarús | 202950 | 14 | 1992 - 2022 |
Grecia | 128900 | 15 | 1961 - 2022 |
Bulgaria | 108560 | 16 | 1961 - 2022 |
Islandia | 100830 | 17 | 1961 - 2022 |
Portugal | 91606 | 18 | 1961 - 2022 |
Hungría | 91260 | 19 | 1961 - 2022 |
Serbia | 84090 | 20 | 2006 - 2022 |
Austria | 82520 | 21 | 1961 - 2022 |
República Checa | 77187 | 22 | 1993 - 2022 |
Irlanda | 68890 | 23 | 1961 - 2022 |
Lituania | 62610 | 24 | 1992 - 2022 |
Letonia | 62230 | 25 | 1992 - 2022 |
Croacia | 55960 | 26 | 1992 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 51200 | 27 | 1992 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 48080 | 28 | 1993 - 2022 |
Estonia | 42750 | 29 | 1992 - 2022 |
Dinamarca | 40000 | 30 | 1961 - 2022 |
Suiza | 39510 | 31 | 1961 - 2022 |
Países Bajos | 33670 | 32 | 1961 - 2022 |
Rep. de Moldova | 32970 | 33 | 1992 - 2022 |
Bélgica | 30494 | 34 | 2000 - 2022 |
Albania | 27400 | 35 | 1961 - 2022 |
Macedonia | 25220 | 36 | 1992 - 2022 |
Eslovenia | 20136 | 37 | 1992 - 2022 |
Montenegro | 13450 | 38 | 2006 - 2022 |
Chipre | 9240 | 39 | 1961 - 2022 |
Luxemburgo | 2574 | 40 | 2000 - 2022 |
Islas Feroe | 1370 | 41 | 1961 - 2022 |
Andorra | 470 | 42 | 1961 - 2022 |
Malta | 320 | 43 | 1961 - 2022 |
Liechtenstein | 160 | 44 | 1961 - 2022 |
San Marino | 60 | 45 | 1961 - 2022 |
Gibraltar | 10 | 46 | 1961 - 2021 |
Mónaco | 2 | 47 | 1961 - 2022 |
Definición: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
16376870
769630
579400
547557
499733
407280
364270
349390
306100
303948
295717
241930
230080
202950
128900
108560
100830
91606
91260
84090
82520
77187
68890
62610
62230
55960
51200
48080
42750
40000
39510
33670
32970
30494
27400
25220
20136
13450
9240
2574
1370
470
320
160
60
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870
Superficie terrestre alrededor del mundo Superficie terrestre en Asia Superficie terrestre en África Superficie terrestre en Norte América Superficie terrestre en Sur America Superficie terrestre en Australia Superficie terrestre en la Union Europea Superficie terrestre in Sub Sahara Africa Superficie terrestre in MENA Superficie terrestre in South East Asia Superficie terrestre in Latin America