Superficie terrestre - Clasificaciones
Superficie terrestre en km2, 2021:
El promedio para 2021 fue de 644377 sq. km.El valor más alto fue en China: 9388210 sq. km y el valor más bajo fue en Macao: 33 sq. km. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: sq. km; Fuente: Food and Agriculture Organization
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Superficie terrestre, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 9388210 | 1 | 1961 - 2022 |
India | 2973190 | 2 | 1961 - 2022 |
Kazajstán | 2699700 | 3 | 1992 - 2022 |
Arabia Saudita | 2149690 | 4 | 1961 - 2022 |
Indonesia | 1892556 | 5 | 1961 - 2022 |
Irán | 1622500 | 6 | 1961 - 2022 |
Mongolia | 1557507 | 7 | 1961 - 2022 |
Pakistán | 770880 | 8 | 1961 - 2022 |
Myanmar | 652670 | 9 | 1961 - 2022 |
Afganistán | 652230 | 10 | 1961 - 2022 |
Yemen | 527970 | 11 | 1961 - 2022 |
Tailandia | 510890 | 12 | 1961 - 2022 |
Turkmenistán | 469930 | 13 | 1992 - 2022 |
Uzbekistán | 440653 | 14 | 1992 - 2022 |
Iraq | 434128 | 15 | 1961 - 2022 |
Japón | 364500 | 16 | 1961 - 2022 |
Malasia | 328550 | 17 | 1961 - 2022 |
Viet Nam | 313429 | 18 | 1961 - 2022 |
Omán | 309500 | 19 | 1961 - 2022 |
Filipinas | 298170 | 20 | 1961 - 2022 |
Laos | 230800 | 21 | 1961 - 2022 |
Kirguistán | 191800 | 22 | 1992 - 2022 |
Siria | 183630 | 23 | 1961 - 2022 |
Camboya | 176520 | 24 | 1961 - 2022 |
Nepal | 143350 | 25 | 1961 - 2022 |
Tayikistán | 138790 | 26 | 1992 - 2022 |
Bangladesh | 130170 | 27 | 1961 - 2022 |
Corea del Norte | 120410 | 28 | 1961 - 2022 |
Corea del Sur | 97600 | 29 | 1961 - 2022 |
Jordania | 88794 | 30 | 1961 - 2022 |
Azerbaiyán | 82650 | 31 | 1992 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 71020 | 32 | 1961 - 2022 |
Georgia | 69490 | 33 | 1992 - 2022 |
Sri Lanka | 61860 | 34 | 1961 - 2022 |
Bhután | 38140 | 35 | 1961 - 2022 |
Armenia | 28470 | 36 | 1992 - 2022 |
Israel | 21640 | 37 | 1961 - 2021 |
Kuwait | 17820 | 38 | 1961 - 2022 |
Qatar | 11490 | 39 | 1961 - 2022 |
Líbano | 10230 | 40 | 1961 - 2022 |
Palestine | 6025 | 41 | 1961 - 2021 |
Brunei | 5270 | 42 | 1961 - 2022 |
Hong Kong | 1050 | 43 | 1961 - 2021 |
Bahrein | 790 | 44 | 1961 - 2022 |
Singapur | 718 | 45 | 1961 - 2022 |
Maldivas | 300 | 46 | 1961 - 2022 |
Macao | 33 | 47 | 1961 - 2021 |
Definición: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
9388210
2973190
2699700
2149690
1892556
1622500
1557507
770880
652670
652230
527970
510890
469930
440653
434128
364500
328550
313429
309500
298170
230800
191800
183630
176520
143350
138790
130170
120410
97600
88794
82650
71020
69490
61860
38140
28470
21640
17820
11490
10230
6025
5270
1050
790
718
300
33
0
2347052.5
4694105
7041157.5
9388210
Superficie terrestre alrededor del mundo Superficie terrestre en Europa Superficie terrestre en África Superficie terrestre en Norte América Superficie terrestre en Sur America Superficie terrestre en Australia Superficie terrestre en la Union Europea Superficie terrestre in Sub Sahara Africa Superficie terrestre in MENA Superficie terrestre in South East Asia Superficie terrestre in Latin America