Superficie terrestre - Clasificaciones
Superficie terrestre en km2, 2021:
El promedio para 2021 fue de 656013 sq. km.El valor más alto fue en Rusia: 16376870 sq. km y el valor más bajo fue en Mónaco: 2 sq. km. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: sq. km; Fuente: Food and Agriculture Organization
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Superficie terrestre, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 16376870 | 1 | 1992 - 2022 |
China | 9388210 | 2 | 1961 - 2022 |
Estados Unidos | 9147420 | 3 | 1961 - 2022 |
Canadá | 8788700 | 4 | 1961 - 2022 |
Brasil | 8358140 | 5 | 1961 - 2022 |
Australia | 7692020 | 6 | 1961 - 2022 |
India | 2973190 | 7 | 1961 - 2022 |
Argentina | 2736690 | 8 | 1961 - 2022 |
Kazajstán | 2699700 | 9 | 1992 - 2022 |
Argelia | 2381741 | 10 | 1961 - 2022 |
Congo Democrát. | 2267050 | 11 | 1961 - 2022 |
Arabia Saudita | 2149690 | 12 | 1961 - 2022 |
México | 1943950 | 13 | 1961 - 2022 |
Indonesia | 1892556 | 14 | 1961 - 2022 |
Sudán | 1868000 | 15 | 2012 - 2022 |
Libia | 1759540 | 16 | 1961 - 2022 |
Irán | 1622500 | 17 | 1961 - 2022 |
Mongolia | 1557507 | 18 | 1961 - 2022 |
Perú | 1280000 | 19 | 1961 - 2022 |
Níger | 1266700 | 20 | 1961 - 2022 |
Chad | 1259200 | 21 | 1961 - 2022 |
Angola | 1246700 | 22 | 1961 - 2022 |
Malí | 1220190 | 23 | 1961 - 2022 |
Sudáfrica | 1213090 | 24 | 1961 - 2022 |
Etiopía | 1128571 | 25 | 1993 - 2022 |
Colombia | 1109500 | 26 | 1961 - 2022 |
Bolivia | 1083300 | 27 | 1961 - 2022 |
Mauritania | 1030700 | 28 | 1961 - 2022 |
Egipto | 995450 | 29 | 1961 - 2022 |
Nigeria | 910770 | 30 | 1961 - 2022 |
Tanzanía | 885800 | 31 | 1961 - 2022 |
Venezuela | 882050 | 32 | 1961 - 2022 |
Namibia | 823290 | 33 | 1961 - 2022 |
Mozambique | 786380 | 34 | 1961 - 2022 |
Pakistán | 770880 | 35 | 1961 - 2022 |
Turquía | 769630 | 36 | 1961 - 2022 |
Chile | 743532 | 37 | 1961 - 2022 |
Zambia | 743390 | 38 | 1961 - 2022 |
Myanmar | 652670 | 39 | 1961 - 2022 |
Afganistán | 652230 | 40 | 1961 - 2022 |
Somalia | 627340 | 41 | 1961 - 2022 |
Rep. Centroafric. | 622980 | 42 | 1961 - 2022 |
Madagascar | 581800 | 43 | 1961 - 2022 |
Ukraine | 579400 | 44 | 1992 - 2022 |
Kenya | 569140 | 45 | 1961 - 2022 |
Botswana | 566730 | 46 | 1961 - 2022 |
Francia | 547557 | 47 | 1961 - 2022 |
Yemen | 527970 | 48 | 1961 - 2022 |
Tailandia | 510890 | 49 | 1961 - 2022 |
España | 499733 | 50 | 1961 - 2022 |
Camerún | 472710 | 51 | 1961 - 2022 |
Turkmenistán | 469930 | 52 | 1992 - 2022 |
Papua Nu. Guin. | 452860 | 53 | 1961 - 2022 |
Marruecos | 446300 | 54 | 1961 - 2022 |
Uzbekistán | 440653 | 55 | 1992 - 2022 |
Iraq | 434128 | 56 | 1961 - 2022 |
Suecia | 407280 | 57 | 1961 - 2022 |
Paraguay | 397300 | 58 | 1961 - 2022 |
Zimbabwe | 386850 | 59 | 1961 - 2022 |
Japón | 364500 | 60 | 1961 - 2022 |
Noruega | 364270 | 61 | 1961 - 2022 |
Alemania | 349390 | 62 | 1961 - 2022 |
Congo, Rep. del | 341500 | 63 | 1961 - 2022 |
Malasia | 328550 | 64 | 1961 - 2022 |
Côte d'Ivoire | 318000 | 65 | 1961 - 2022 |
Viet Nam | 313429 | 66 | 1961 - 2022 |
Omán | 309500 | 67 | 1961 - 2022 |
Polonia | 306100 | 68 | 1961 - 2022 |
Finlandia | 303948 | 69 | 1961 - 2022 |
Filipinas | 298170 | 70 | 1961 - 2022 |
Italia | 295717 | 71 | 1961 - 2022 |
Burkina Faso | 273600 | 72 | 1961 - 2022 |
Nueva Zelanda | 263310 | 73 | 1961 - 2022 |
Gabón | 257670 | 74 | 1961 - 2022 |
Ecuador | 248360 | 75 | 1961 - 2022 |
Guinea | 245720 | 76 | 1961 - 2022 |
Reino Unido | 241930 | 77 | 1961 - 2022 |
Laos | 230800 | 78 | 1961 - 2022 |
Romania | 230080 | 79 | 1961 - 2022 |
Ghana | 227533 | 80 | 1961 - 2022 |
Belarús | 202950 | 81 | 1992 - 2022 |
Uganda | 200520 | 82 | 1961 - 2022 |
Guyana | 196850 | 83 | 1961 - 2022 |
Senegal | 192530 | 84 | 1961 - 2022 |
Kirguistán | 191800 | 85 | 1992 - 2022 |
Siria | 183630 | 86 | 1961 - 2022 |
Camboya | 176520 | 87 | 1961 - 2022 |
Uruguay | 175020 | 88 | 1961 - 2022 |
Suriname | 160508 | 89 | 1961 - 2022 |
Túnez | 155360 | 90 | 1961 - 2022 |
Nepal | 143350 | 91 | 1961 - 2022 |
Tayikistán | 138790 | 92 | 1992 - 2022 |
Bangladesh | 130170 | 93 | 1961 - 2022 |
Grecia | 128900 | 94 | 1961 - 2022 |
Eritrea | 121041 | 95 | 1993 - 2022 |
Corea del Norte | 120410 | 96 | 1961 - 2022 |
Nicaragua | 120340 | 97 | 1961 - 2022 |
Benin | 112760 | 98 | 1961 - 2022 |
Honduras | 111890 | 99 | 1961 - 2022 |
Bulgaria | 108560 | 100 | 1961 - 2022 |
Guatemala | 107160 | 101 | 1961 - 2022 |
Islandia | 100830 | 102 | 1961 - 2022 |
Corea del Sur | 97600 | 103 | 1961 - 2022 |
Liberia | 96320 | 104 | 1961 - 2022 |
Malawi | 94280 | 105 | 1961 - 2022 |
Portugal | 91606 | 106 | 1961 - 2022 |
Hungría | 91260 | 107 | 1961 - 2022 |
Jordania | 88794 | 108 | 1961 - 2022 |
Serbia | 84090 | 109 | 2006 - 2022 |
Azerbaiyán | 82650 | 110 | 1992 - 2022 |
Austria | 82520 | 111 | 1961 - 2022 |
República Checa | 77187 | 112 | 1993 - 2022 |
Panamá | 74180 | 113 | 1961 - 2022 |
Sierra Leona | 72180 | 114 | 1961 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 71020 | 115 | 1961 - 2022 |
Georgia | 69490 | 116 | 1992 - 2022 |
Irlanda | 68890 | 117 | 1961 - 2022 |
Lituania | 62610 | 118 | 1992 - 2022 |
Letonia | 62230 | 119 | 1992 - 2022 |
Sri Lanka | 61860 | 120 | 1961 - 2022 |
Croacia | 55960 | 121 | 1992 - 2022 |
Togo | 54390 | 122 | 1961 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 51200 | 123 | 1992 - 2022 |
Costa Rica | 51060 | 124 | 1961 - 2022 |
Rep. Dominicana | 48198 | 125 | 1961 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 48080 | 126 | 1993 - 2022 |
Estonia | 42750 | 127 | 1992 - 2022 |
Dinamarca | 40000 | 128 | 1961 - 2022 |
Suiza | 39510 | 129 | 1961 - 2022 |
Bhután | 38140 | 130 | 1961 - 2022 |
Países Bajos | 33670 | 131 | 1961 - 2022 |
Rep. de Moldova | 32970 | 132 | 1992 - 2022 |
Bélgica | 30494 | 133 | 2000 - 2022 |
Lesotho | 30360 | 134 | 1961 - 2022 |
Armenia | 28470 | 135 | 1992 - 2022 |
G.-Bissau | 28120 | 136 | 1961 - 2022 |
Guinea Ecuatorial | 28050 | 137 | 1961 - 2022 |
Islas Salomón | 27990 | 138 | 1961 - 2022 |
Haití | 27560 | 139 | 1961 - 2022 |
Albania | 27400 | 140 | 1961 - 2022 |
Burundi | 25680 | 141 | 1961 - 2022 |
Macedonia | 25220 | 142 | 1992 - 2022 |
Rwanda | 24670 | 143 | 1961 - 2022 |
Djibouti | 23180 | 144 | 1961 - 2022 |
Belice | 22810 | 145 | 1961 - 2022 |
Israel | 21640 | 146 | 1961 - 2021 |
El Salvador | 20720 | 147 | 1961 - 2022 |
Eslovenia | 20136 | 148 | 1992 - 2022 |
Nueva Caledonia | 18280 | 149 | 1961 - 2022 |
Fiji | 18270 | 150 | 1961 - 2022 |
Kuwait | 17820 | 151 | 1961 - 2022 |
Swazilandia | 17200 | 152 | 1961 - 2022 |
Montenegro | 13450 | 153 | 2006 - 2022 |
Vanuatu | 12190 | 154 | 1961 - 2022 |
Qatar | 11490 | 155 | 1961 - 2022 |
Jamaica | 10830 | 156 | 1961 - 2022 |
Líbano | 10230 | 157 | 1961 - 2022 |
Gambia | 10120 | 158 | 1961 - 2022 |
Bahamas | 10010 | 159 | 1961 - 2022 |
Chipre | 9240 | 160 | 1961 - 2022 |
Puerto Rico | 8870 | 161 | 1961 - 2022 |
Palestine | 6025 | 162 | 1961 - 2021 |
Brunei | 5270 | 163 | 1961 - 2022 |
Trinidad y Tobago | 5130 | 164 | 1961 - 2022 |
Cabo Verde | 4030 | 165 | 1961 - 2022 |
Samoa | 2780 | 166 | 1961 - 2022 |
Luxemburgo | 2574 | 167 | 2000 - 2022 |
Mauricio | 1997 | 168 | 1961 - 2022 |
Comoras | 1861 | 169 | 1961 - 2022 |
Islas Feroe | 1370 | 170 | 1961 - 2022 |
Hong Kong | 1050 | 171 | 1961 - 2021 |
St. Tomé y Prínc. | 960 | 172 | 1961 - 2022 |
Kiribati | 810 | 173 | 1961 - 2022 |
Bahrein | 790 | 174 | 1961 - 2022 |
Dominica | 750 | 175 | 1961 - 2022 |
Tonga | 720 | 176 | 1961 - 2022 |
Singapur | 718 | 177 | 1961 - 2022 |
Micronesia | 700 | 178 | 1991 - 2022 |
Santa Lucía | 610 | 179 | 1961 - 2022 |
Andorra | 470 | 180 | 1961 - 2022 |
Palau | 460 | 181 | 1991 - 2022 |
Seychelles | 460 | 182 | 1961 - 2022 |
Antigua y Barbuda | 440 | 183 | 1961 - 2022 |
Barbados | 430 | 184 | 1961 - 2022 |
San Vicente & ... | 390 | 185 | 1961 - 2022 |
Granada | 340 | 186 | 1961 - 2022 |
Malta | 320 | 187 | 1961 - 2022 |
Maldivas | 300 | 188 | 1961 - 2022 |
Aruba | 180 | 189 | 1961 - 2022 |
Liechtenstein | 160 | 190 | 1961 - 2022 |
San Marino | 60 | 191 | 1961 - 2022 |
Bermudas | 54 | 192 | 1961 - 2022 |
Macao | 33 | 193 | 1961 - 2021 |
Tuvalu | 30 | 194 | 1961 - 2022 |
Gibraltar | 10 | 195 | 1961 - 2021 |
Mónaco | 2 | 196 | 1961 - 2022 |
Definición: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
16376870
9388210
9147420
8788700
8358140
7692020
2973190
2736690
2699700
2381741
2267050
2149690
1943950
1892556
1868000
1759540
1622500
1557507
1280000
1266700
1259200
1246700
1220190
1213090
1128571
1109500
1083300
1030700
995450
910770
885800
882050
823290
786380
770880
769630
743532
743390
652670
652230
627340
622980
581800
579400
569140
566730
547557
527970
510890
499733
472710
469930
452860
446300
440653
434128
407280
397300
386850
364500
364270
349390
341500
328550
318000
313429
309500
306100
303948
298170
295717
273600
263310
257670
248360
245720
241930
230800
230080
227533
202950
200520
196850
192530
191800
183630
176520
175020
160508
155360
143350
138790
130170
128900
121041
120410
120340
112760
111890
108560
107160
100830
97600
96320
94280
91606
91260
88794
84090
82650
82520
77187
74180
72180
71020
69490
68890
62610
62230
61860
55960
54390
51200
51060
48198
48080
42750
40000
39510
38140
33670
32970
30494
30360
28470
28120
28050
27990
27560
27400
25680
25220
24670
23180
22810
21640
20720
20136
18280
18270
17820
17200
13450
12190
11490
10830
10230
10120
10010
9240
8870
6025
5270
5130
4030
2780
2574
1997
1861
1370
1050
960
810
790
750
720
718
700
610
470
460
460
440
430
390
340
320
300
180
160
60
54
33
30
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870
Superficie terrestre en Europa Superficie terrestre en Asia Superficie terrestre en África Superficie terrestre en Norte América Superficie terrestre en Sur America Superficie terrestre en Australia Superficie terrestre en la Union Europea Superficie terrestre in Sub Sahara Africa Superficie terrestre in MENA Superficie terrestre in South East Asia Superficie terrestre in Latin America