Producción de combustible de aviación - Clasificaciones
Producción combustible de aviación, miles de barriles/día, 2014:
El promedio para 2014 fue de 31.09 miles de barriles diarios.El valor más alto fue en Estados Unidos: 1541 miles de barriles diarios y el valor más bajo fue en Afganistán: 0 miles de barriles diarios. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: miles de barriles diarios; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Producción de combustible de aviación, 2014 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 1541 | 1 | 1980 - 2014 |
China | 627.51 | 2 | 1986 - 2014 |
Corea del Sur | 370.43 | 3 | 1980 - 2014 |
Rusia | 295.1 | 4 | 1992 - 2014 |
Japón | 260.04 | 5 | 1980 - 2014 |
India | 241.22 | 6 | 1986 - 2014 |
Singapur | 208.48 | 7 | 1986 - 2014 |
Países Bajos | 149.85 | 8 | 1980 - 2014 |
Emir. Árab. Uni. | 135.01 | 9 | 1986 - 2014 |
Tailandia | 113.76 | 10 | 1986 - 2014 |
Alemania | 104.96 | 11 | 1991 - 2014 |
Brasil | 104.95 | 12 | 1986 - 2014 |
Reino Unido | 100.04 | 13 | 1980 - 2014 |
Canadá | 88.77 | 14 | 1980 - 2014 |
Australia | 82.17 | 15 | 1980 - 2014 |
Taiwan | 80.37 | 16 | 1986 - 2014 |
Arabia Saudita | 80.15 | 17 | 1986 - 2014 |
Francia | 79.42 | 18 | 1980 - 2014 |
Turquía | 76.6 | 19 | 1980 - 2014 |
Bahrein | 63.18 | 20 | 1986 - 2014 |
Qatar | 62.59 | 21 | 1986 - 2014 |
Venezuela | 61.72 | 22 | 1986 - 2014 |
Malasia | 61.4 | 23 | 1986 - 2014 |
Indonesia | 54.64 | 24 | 1986 - 2014 |
Kuwait | 52.97 | 25 | 1986 - 2014 |
México | 52.59 | 26 | 1980 - 2014 |
Grecia | 48.31 | 27 | 1980 - 2014 |
Italia | 46.49 | 28 | 1980 - 2014 |
Argelia | 43.47 | 29 | 1986 - 2014 |
Egipto | 37.39 | 30 | 1986 - 2014 |
Sudáfrica | 37.23 | 31 | 1986 - 2014 |
Bélgica | 35.92 | 32 | 1980 - 2014 |
Argentina | 28.83 | 33 | 1986 - 2014 |
Irán | 26.88 | 34 | 1986 - 2014 |
Polonia | 24.41 | 35 | 1980 - 2014 |
Colombia | 23.31 | 36 | 1986 - 2014 |
Israel | 22.16 | 37 | 1980 - 2014 |
Nueva Zelanda | 20.88 | 38 | 1980 - 2014 |
Lituania | 20.6 | 39 | 1992 - 2014 |
Portugal | 20.21 | 40 | 1980 - 2014 |
Marruecos | 19.68 | 41 | 1986 - 2014 |
Filipinas | 16.53 | 42 | 1986 - 2014 |
Azerbaiyán | 15.4 | 43 | 1992 - 2014 |
Côte d'Ivoire | 14.84 | 44 | 1986 - 2014 |
Perú | 14.56 | 45 | 1986 - 2014 |
Pakistán | 14.53 | 46 | 1986 - 2014 |
Omán | 13.4 | 47 | 1986 - 2014 |
Chile | 13.31 | 48 | 1980 - 2014 |
Austria | 12.56 | 49 | 1980 - 2014 |
Noruega | 11.79 | 50 | 1980 - 2014 |
Finlandia | 11.62 | 51 | 1980 - 2014 |
Trinidad y Tobago | 10.3 | 52 | 1986 - 2014 |
Turkmenistán | 10.21 | 53 | 1992 - 2014 |
Angola | 8.54 | 54 | 1986 - 2014 |
Romania | 8.08 | 55 | 1986 - 2014 |
Libia | 8.02 | 56 | 1986 - 2014 |
Ecuador | 7.56 | 57 | 1986 - 2014 |
Belarús | 7.32 | 58 | 1992 - 2014 |
Jordania | 6.9 | 59 | 1986 - 2014 |
Kazajstán | 6.54 | 60 | 1992 - 2014 |
Yemen | 6.19 | 61 | 1986 - 2014 |
Cuba | 6.08 | 62 | 1986 - 2014 |
Camerún | 5.91 | 63 | 1986 - 2014 |
Suecia | 5.35 | 64 | 1980 - 2014 |
Rep. Dominicana | 4.93 | 65 | 1986 - 2014 |
Iraq | 4.67 | 66 | 1986 - 2014 |
Hungría | 4.25 | 67 | 1980 - 2014 |
España | 4.23 | 68 | 1980 - 2014 |
Bolivia | 3.82 | 69 | 1986 - 2014 |
Bulgaria | 3.76 | 70 | 1986 - 2014 |
Sri Lanka | 3.65 | 71 | 1986 - 2014 |
Siria | 3.54 | 72 | 1986 - 2014 |
República Checa | 3.45 | 73 | 1993 - 2014 |
Dinamarca | 2.96 | 74 | 1980 - 2014 |
Sudán | 2.61 | 75 | 1986 - 2014 |
Uzbekistán | 2.52 | 76 | 1992 - 2014 |
Serbia | 2.37 | 77 | 2006 - 2014 |
Croacia | 2.3 | 78 | 1992 - 2014 |
Kenya | 2.22 | 79 | 1986 - 2014 |
Viet Nam | 2.11 | 80 | 1986 - 2014 |
Uruguay | 1.8 | 81 | 1986 - 2014 |
Rep. Eslovaca | 1.71 | 82 | 1993 - 2014 |
Jamaica | 1.65 | 83 | 1986 - 2014 |
Congo, Rep. del | 1.3 | 84 | 1986 - 2014 |
Gabón | 1.3 | 85 | 1986 - 2014 |
Brunei | 1.26 | 86 | 1986 - 2014 |
Nigeria | 1.02 | 87 | 1986 - 2014 |
Myanmar | 0.8 | 88 | 1986 - 2014 |
Zambia | 0.76 | 89 | 1986 - 2014 |
Nicaragua | 0.63 | 90 | 1986 - 2014 |
Suiza | 0.37 | 91 | 1980 - 2014 |
Senegal | 0.26 | 92 | 1986 - 2014 |
Ghana | 0.2 | 93 | 1986 - 2014 |
Bangladesh | 0.02 | 94 | 1986 - 2014 |
Afganistán | 0 | 95 | 1986 - 2014 |
Albania | 0 | 96 | 1986 - 2014 |
Antigua y Barbuda | 0 | 97 | 1986 - 2014 |
Armenia | 0 | 98 | 1992 - 2014 |
Aruba | 0 | 99 | 1986 - 2014 |
Bahamas | 0 | 100 | 1986 - 2014 |
Barbados | 0 | 101 | 1986 - 2014 |
Belice | 0 | 102 | 1986 - 2014 |
Benin | 0 | 103 | 1986 - 2014 |
Bermudas | 0 | 104 | 1986 - 2014 |
Bhután | 0 | 105 | 1986 - 2014 |
Bosnia y Herz. | 0 | 106 | 1992 - 2014 |
Botswana | 0 | 107 | 1986 - 2014 |
Burkina Faso | 0 | 108 | 1986 - 2014 |
Burundi | 0 | 109 | 1986 - 2014 |
Cabo Verde | 0 | 110 | 1986 - 2014 |
Camboya | 0 | 111 | 1986 - 2014 |
Chad | 0 | 112 | 1986 - 2014 |
Chipre | 0 | 113 | 1986 - 2014 |
Comoras | 0 | 114 | 1986 - 2014 |
Congo Democrát. | 0 | 115 | 1986 - 2014 |
Corea del Norte | 0 | 116 | 1986 - 2014 |
Djibouti | 0 | 117 | 1986 - 2014 |
Dominica | 0 | 118 | 1986 - 2014 |
El Salvador | 0 | 119 | 1986 - 2014 |
Eritrea | 0 | 120 | 1994 - 2014 |
Eslovenia | 0 | 121 | 1992 - 2014 |
Estonia | 0 | 122 | 1992 - 2014 |
Etiopía | 0 | 123 | 1986 - 2014 |
Fiji | 0 | 124 | 1986 - 2014 |
Gambia | 0 | 125 | 1986 - 2014 |
Georgia | 0 | 126 | 1992 - 2014 |
Gibraltar | 0 | 127 | 1986 - 2014 |
Granada | 0 | 128 | 1986 - 2014 |
Guatemala | 0 | 129 | 1986 - 2014 |
Guinea | 0 | 130 | 1986 - 2014 |
Guinea Ecuatorial | 0 | 131 | 1986 - 2014 |
G.-Bissau | 0 | 132 | 1986 - 2014 |
Guyana | 0 | 133 | 1986 - 2014 |
Haití | 0 | 134 | 1986 - 2014 |
Honduras | 0 | 135 | 1986 - 2014 |
Hong Kong | 0 | 136 | 1986 - 2014 |
Irlanda | 0 | 137 | 1980 - 2014 |
Islandia | 0 | 138 | 1980 - 2014 |
Islas Feroe | 0 | 139 | 1986 - 2014 |
Islas Salomón | 0 | 140 | 1986 - 2014 |
Kirguistán | 0 | 141 | 1992 - 2014 |
Kiribati | 0 | 142 | 1986 - 2014 |
Laos | 0 | 143 | 1986 - 2014 |
Lesotho | 0 | 144 | 1986 - 2014 |
Letonia | 0 | 145 | 1992 - 2014 |
Líbano | 0 | 146 | 1986 - 2014 |
Liberia | 0 | 147 | 1986 - 2014 |
Luxemburgo | 0 | 148 | 1980 - 2014 |
Macao | 0 | 149 | 1986 - 2014 |
Macedonia | 0 | 150 | 1992 - 2014 |
Madagascar | 0 | 151 | 1986 - 2014 |
Malawi | 0 | 152 | 1986 - 2014 |
Maldivas | 0 | 153 | 1986 - 2014 |
Malí | 0 | 154 | 1986 - 2014 |
Malta | 0 | 155 | 1986 - 2014 |
Mauricio | 0 | 156 | 1986 - 2014 |
Mauritania | 0 | 157 | 1986 - 2014 |
Mongolia | 0 | 158 | 1986 - 2014 |
Montenegro | 0 | 159 | 2006 - 2014 |
Montserrat | 0 | 160 | 1986 - 2014 |
Mozambique | 0 | 161 | 1986 - 2014 |
Namibia | 0 | 162 | 1990 - 2014 |
Nepal | 0 | 163 | 1986 - 2014 |
Níger | 0 | 164 | 1986 - 2014 |
Nueva Caledonia | 0 | 165 | 1986 - 2014 |
Panamá | 0 | 166 | 1986 - 2014 |
Papua Nu. Guin. | 0 | 167 | 1986 - 2014 |
Paraguay | 0 | 168 | 1986 - 2014 |
Puerto Rico | 0 | 169 | 1986 - 2014 |
Rep. Centroafric. | 0 | 170 | 1986 - 2014 |
Rep. de Moldova | 0 | 171 | 1992 - 2014 |
Rwanda | 0 | 172 | 1986 - 2014 |
Samoa | 0 | 173 | 1986 - 2014 |
San Vicente & ... | 0 | 174 | 1986 - 2014 |
Santa Lucía | 0 | 175 | 1986 - 2014 |
St. Tomé y Prínc. | 0 | 176 | 1986 - 2014 |
Seychelles | 0 | 177 | 1986 - 2014 |
Sierra Leona | 0 | 178 | 1986 - 2014 |
Somalia | 0 | 179 | 1986 - 2014 |
Suriname | 0 | 180 | 1986 - 2014 |
Swazilandia | 0 | 181 | 1986 - 2014 |
Tanzanía | 0 | 182 | 1986 - 2014 |
Tayikistán | 0 | 183 | 1992 - 2014 |
Togo | 0 | 184 | 1986 - 2014 |
Tonga | 0 | 185 | 1986 - 2014 |
Túnez | 0 | 186 | 1986 - 2014 |
Uganda | 0 | 187 | 1986 - 2014 |
Ukraine | 0 | 188 | 1992 - 2014 |
Vanuatu | 0 | 189 | 1986 - 2014 |
Zimbabwe | 0 | 190 | 1986 - 2014 |
1541.00
627.51
370.43
295.10
260.04
241.22
208.48
149.85
135.01
113.76
104.96
104.95
100.04
88.77
82.17
80.37
80.15
79.42
76.60
63.18
62.59
61.72
61.40
54.64
52.97
52.59
48.31
46.49
43.47
37.39
37.23
35.92
28.83
26.88
24.41
23.31
22.16
20.88
20.60
20.21
19.68
16.53
15.40
14.84
14.56
14.53
13.40
13.31
12.56
11.79
11.62
10.30
10.21
8.54
8.08
8.02
7.56
7.32
6.90
6.54
6.19
6.08
5.91
5.35
4.93
4.67
4.25
4.23
3.82
3.76
3.65
3.54
3.45
2.96
2.61
2.52
2.37
2.30
2.22
2.11
1.80
1.71
1.65
1.30
1.30
1.26
1.02
0.80
0.76
0.63
0.37
0.26
0.20
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
385.3
770.5
1155.8
1541
Producción de combustible de aviación en Europa Producción de combustible de aviación en Asia Producción de combustible de aviación en África Producción de combustible de aviación en Norte América Producción de combustible de aviación en Sur America Producción de combustible de aviación en Australia Producción de combustible de aviación en la Union Europea Producción de combustible de aviación in Sub Sahara Africa Producción de combustible de aviación in MENA Producción de combustible de aviación in South East Asia Producción de combustible de aviación in Latin America