Consumo de combustible de aviación - Clasificaciones
Consumo de combustible de aviación, miles de barriles/día, 2022:
El promedio para 2022 fue de 33.87 miles de barriles diarios.El valor más alto fue en Rusia: 212.52 miles de barriles diarios y el valor más bajo fue en Islas Feroe: 0 miles de barriles diarios. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: miles de barriles diarios; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de combustible de aviación, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 212.52 | 1 | 1992 - 2023 |
Reino Unido | 208.81 | 2 | 1980 - 2023 |
Alemania | 195.98 | 3 | 1991 - 2023 |
Francia | 142.65 | 4 | 1980 - 2023 |
España | 126.78 | 5 | 1980 - 2023 |
Turquía | 106.55 | 6 | 1980 - 2023 |
Italia | 80.35 | 7 | 1980 - 2023 |
Países Bajos | 67.1 | 8 | 1980 - 2023 |
Bélgica | 36.6 | 9 | 1980 - 2023 |
Portugal | 32.77 | 10 | 1980 - 2023 |
Grecia | 31.69 | 11 | 1980 - 2023 |
Suiza | 29.87 | 12 | 1980 - 2023 |
Polonia | 21.12 | 13 | 1980 - 2023 |
Irlanda | 20.87 | 14 | 1980 - 2023 |
Noruega | 17.16 | 15 | 1980 - 2023 |
Dinamarca | 16.26 | 16 | 1980 - 2023 |
Suecia | 15.34 | 17 | 1980 - 2023 |
Luxemburgo | 13.57 | 18 | 1980 - 2023 |
Austria | 13.16 | 19 | 1980 - 2023 |
Finlandia | 12.81 | 20 | 1980 - 2023 |
República Checa | 5.92 | 21 | 1993 - 2023 |
Islandia | 5.88 | 22 | 1980 - 2023 |
Hungría | 5.64 | 23 | 1980 - 2023 |
Chipre | 5.54 | 24 | 1980 - 2023 |
Bulgaria | 5.02 | 25 | 1980 - 2023 |
Serbia | 3.15 | 26 | 2006 - 2023 |
Croacia | 3.07 | 27 | 1992 - 2023 |
Letonia | 3.05 | 28 | 1992 - 2023 |
Romania | 3.02 | 29 | 1980 - 2023 |
Belarús | 2.85 | 30 | 1992 - 2023 |
Malta | 2.66 | 31 | 1980 - 2023 |
Lituania | 2.35 | 32 | 1992 - 2023 |
Estonia | 1.24 | 33 | 1992 - 2023 |
Rep. de Moldova | 0.98 | 34 | 1992 - 2023 |
Albania | 0.8 | 35 | 1980 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 0.71 | 36 | 1993 - 2023 |
Bosnia y Herz. | 0.63 | 37 | 1992 - 2023 |
Macedonia | 0.56 | 38 | 1992 - 2023 |
Ukraine | 0.5 | 39 | 1992 - 2023 |
Eslovenia | 0.45 | 40 | 1992 - 2023 |
Montenegro | 0.38 | 41 | 2006 - 2023 |
Gibraltar | 0.17 | 42 | 1980 - 2023 |
Islas Feroe | 0 | 43 | 1980 - 2023 |
212.52
208.81
195.98
142.65
126.78
106.55
80.35
67.10
36.60
32.77
31.69
29.87
21.12
20.87
17.16
16.26
15.34
13.57
13.16
12.81
5.92
5.88
5.64
5.54
5.02
3.15
3.07
3.05
3.02
2.85
2.66
2.35
1.24
0.98
0.80
0.71
0.63
0.56
0.50
0.45
0.38
0.17
0.00
0
53.1
106.3
159.4
212.52
Consumo de combustible de aviación alrededor del mundo Consumo de combustible de aviación en Asia Consumo de combustible de aviación en África Consumo de combustible de aviación en Norte América Consumo de combustible de aviación en Sur America Consumo de combustible de aviación en Australia Consumo de combustible de aviación en la Union Europea Consumo de combustible de aviación in Sub Sahara Africa Consumo de combustible de aviación in MENA Consumo de combustible de aviación in South East Asia Consumo de combustible de aviación in Latin America