Consumo de combustible de aviación - Clasificaciones
Consumo de combustible de aviación, miles de barriles/día, 2021:
El promedio para 2021 fue de 25.3 miles de barriles diarios.El valor más alto fue en Estados Unidos: 1369.88 miles de barriles diarios y el valor más bajo fue en Corea del Norte: 0 miles de barriles diarios. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: miles de barriles diarios; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de combustible de aviación, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 1369.88 | 1 | 1980 - 2022 |
China | 800 | 2 | 1980 - 2021 |
Rusia | 215.37 | 3 | 1992 - 2021 |
Hong Kong | 138.29 | 4 | 1980 - 2021 |
Japón | 134.35 | 5 | 1980 - 2022 |
Alemania | 132.32 | 6 | 1991 - 2022 |
Singapur | 107.43 | 7 | 1980 - 2021 |
India | 106.92 | 8 | 1980 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 103.13 | 9 | 1980 - 2021 |
Reino Unido | 100.89 | 10 | 1980 - 2022 |
Corea del Sur | 96.76 | 11 | 1980 - 2022 |
Francia | 87.85 | 12 | 1980 - 2022 |
Canadá | 79.74 | 13 | 1980 - 2022 |
Turquía | 75.68 | 14 | 1980 - 2022 |
España | 72.5 | 15 | 1980 - 2022 |
Australia | 63.47 | 16 | 1980 - 2022 |
México | 62.48 | 17 | 1980 - 2022 |
Malasia | 58.14 | 18 | 1980 - 2021 |
Países Bajos | 51.41 | 19 | 1980 - 2022 |
Italia | 47.37 | 20 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 43.93 | 21 | 1980 - 2021 |
Arabia Saudita | 37.48 | 22 | 1980 - 2021 |
Indonesia | 35.01 | 23 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 31.49 | 24 | 1980 - 2022 |
Tailandia | 30.58 | 25 | 1980 - 2021 |
Viet Nam | 23.66 | 26 | 1980 - 2021 |
Egipto | 23.21 | 27 | 1980 - 2021 |
Sudáfrica | 23.09 | 28 | 1980 - 2021 |
Colombia | 21.42 | 29 | 1980 - 2021 |
Grecia | 19.26 | 30 | 1980 - 2022 |
Marruecos | 17.66 | 31 | 1980 - 2021 |
Portugal | 17.11 | 32 | 1980 - 2022 |
Suiza | 16.93 | 33 | 1980 - 2022 |
Chile | 16.3 | 34 | 1980 - 2022 |
Etiopía | 16.18 | 35 | 1980 - 2021 |
Kenya | 15.3 | 36 | 1980 - 2021 |
Argentina | 12.75 | 37 | 1980 - 2021 |
Polonia | 12.4 | 38 | 1980 - 2022 |
Nueva Zelanda | 11.92 | 39 | 1980 - 2022 |
Nigeria | 11.41 | 40 | 1980 - 2021 |
Israel | 11.38 | 41 | 1980 - 2022 |
Luxemburgo | 10.88 | 42 | 1980 - 2022 |
Azerbaiyán | 10.17 | 43 | 1992 - 2021 |
Dinamarca | 9.82 | 44 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 9.26 | 45 | 1980 - 2021 |
Irlanda | 9.03 | 46 | 1980 - 2022 |
Suecia | 8.96 | 47 | 1980 - 2022 |
Puerto Rico | 8.78 | 48 | 1980 - 2021 |
Austria | 8.72 | 49 | 1980 - 2022 |
Kazajstán | 7.6 | 50 | 1992 - 2021 |
Noruega | 7.57 | 51 | 1980 - 2022 |
Bangladesh | 7.5 | 52 | 1980 - 2021 |
Perú | 7.3 | 53 | 1980 - 2021 |
Finlandia | 6.86 | 54 | 1980 - 2022 |
Bahrein | 6.69 | 55 | 1980 - 2021 |
Chipre | 6.38 | 56 | 1980 - 2021 |
Argelia | 6.24 | 57 | 1980 - 2021 |
Líbano | 5.79 | 58 | 1980 - 2021 |
Omán | 5.76 | 59 | 1980 - 2021 |
Turkmenistán | 5.67 | 60 | 1992 - 2021 |
Pakistán | 5.63 | 61 | 1980 - 2021 |
Panamá | 5.52 | 62 | 1980 - 2021 |
Bulgaria | 5.41 | 63 | 1980 - 2021 |
Sri Lanka | 5.39 | 64 | 1980 - 2021 |
Camboya | 5.19 | 65 | 1980 - 2021 |
Rep. Dominicana | 4.95 | 66 | 1980 - 2021 |
Croacia | 4.2 | 67 | 1992 - 2021 |
Côte d'Ivoire | 4.07 | 68 | 1980 - 2021 |
Venezuela | 4.04 | 69 | 1980 - 2021 |
Macao | 4 | 70 | 1980 - 2021 |
Romania | 3.88 | 71 | 1980 - 2021 |
Ecuador | 3.76 | 72 | 1980 - 2021 |
República Checa | 3.58 | 73 | 1993 - 2022 |
Tanzanía | 3.57 | 74 | 1980 - 2021 |
Myanmar | 3.54 | 75 | 1980 - 2021 |
El Salvador | 3.52 | 76 | 1980 - 2021 |
Malta | 3.38 | 77 | 1980 - 2021 |
Sudán | 3.26 | 78 | 1980 - 2021 |
Senegal | 3.11 | 79 | 1980 - 2021 |
Ghana | 3 | 80 | 1980 - 2021 |
Hungría | 2.92 | 81 | 1980 - 2022 |
Angola | 2.91 | 82 | 1980 - 2021 |
Ukraine | 2.91 | 83 | 1992 - 2021 |
Serbia | 2.87 | 84 | 2006 - 2021 |
Trinidad y Tobago | 2.74 | 85 | 1980 - 2021 |
Uzbekistán | 2.67 | 86 | 1992 - 2021 |
Congo Democrát. | 2.65 | 87 | 1980 - 2021 |
Belarús | 2.63 | 88 | 1992 - 2021 |
Barbados | 2.5 | 89 | 1980 - 2021 |
Brunei | 2.48 | 90 | 1980 - 2021 |
Mauricio | 2.43 | 91 | 1980 - 2021 |
Uganda | 2.36 | 92 | 1980 - 2021 |
Georgia | 2.34 | 93 | 1992 - 2021 |
Nepal | 2.25 | 94 | 1980 - 2021 |
Túnez | 2.09 | 95 | 1980 - 2021 |
Siria | 2.06 | 96 | 1980 - 2021 |
Islandia | 1.94 | 97 | 1980 - 2022 |
Djibouti | 1.75 | 98 | 1980 - 2021 |
Aruba | 1.74 | 99 | 1986 - 2021 |
Bolivia | 1.69 | 100 | 1980 - 2021 |
Letonia | 1.66 | 101 | 1992 - 2022 |
Yemen | 1.59 | 102 | 1980 - 2021 |
Papua Nu. Guin. | 1.58 | 103 | 1980 - 2021 |
Jamaica | 1.56 | 104 | 1980 - 2021 |
Togo | 1.55 | 105 | 1980 - 2021 |
Lituania | 1.5 | 106 | 1992 - 2022 |
Antigua y Barbuda | 1.48 | 107 | 1980 - 2021 |
Malí | 1.47 | 108 | 1980 - 2021 |
Afganistán | 1.43 | 109 | 1980 - 2021 |
Estonia | 1.42 | 110 | 1992 - 2022 |
Cabo Verde | 1.31 | 111 | 1980 - 2021 |
Laos | 1.13 | 112 | 1980 - 2021 |
Rep. de Moldova | 1.12 | 113 | 1992 - 2021 |
Bahamas | 1.1 | 114 | 1980 - 2021 |
Zimbabwe | 1.09 | 115 | 1980 - 2021 |
Guatemala | 1.04 | 116 | 1980 - 2021 |
Uruguay | 1.02 | 117 | 1980 - 2021 |
Mongolia | 0.98 | 118 | 1980 - 2021 |
Somalia | 0.94 | 119 | 1980 - 2021 |
Maldivas | 0.9 | 120 | 1980 - 2021 |
Congo, Rep. del | 0.89 | 121 | 1980 - 2021 |
Fiji | 0.89 | 122 | 1980 - 2021 |
Namibia | 0.88 | 123 | 1990 - 2021 |
Armenia | 0.8 | 124 | 1992 - 2021 |
Chad | 0.7 | 125 | 1980 - 2021 |
Seychelles | 0.7 | 126 | 1980 - 2021 |
Libia | 0.67 | 127 | 1980 - 2021 |
Burkina Faso | 0.66 | 128 | 1980 - 2021 |
Guinea Ecuatorial | 0.65 | 129 | 1980 - 2021 |
Nueva Caledonia | 0.65 | 130 | 1980 - 2021 |
Rwanda | 0.65 | 131 | 1980 - 2021 |
Níger | 0.61 | 132 | 1980 - 2021 |
Tayikistán | 0.59 | 133 | 1992 - 2021 |
Santa Lucía | 0.58 | 134 | 1980 - 2021 |
Macedonia | 0.57 | 135 | 1992 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 0.56 | 136 | 1993 - 2022 |
Paraguay | 0.54 | 137 | 1980 - 2021 |
Suriname | 0.54 | 138 | 1980 - 2021 |
Haití | 0.53 | 139 | 1980 - 2021 |
Honduras | 0.52 | 140 | 1980 - 2021 |
Mozambique | 0.52 | 141 | 1980 - 2021 |
Cuba | 0.48 | 142 | 1980 - 2021 |
Gabón | 0.48 | 143 | 1980 - 2021 |
Mauritania | 0.44 | 144 | 1980 - 2021 |
Madagascar | 0.39 | 145 | 1980 - 2021 |
Nicaragua | 0.37 | 146 | 1980 - 2021 |
Albania | 0.35 | 147 | 1980 - 2021 |
Benin | 0.35 | 148 | 1980 - 2021 |
Rep. Centroafric. | 0.35 | 149 | 1980 - 2021 |
Gambia | 0.33 | 150 | 1980 - 2021 |
Zambia | 0.33 | 151 | 1980 - 2021 |
Bermudas | 0.31 | 152 | 1980 - 2021 |
Montenegro | 0.3 | 153 | 2006 - 2021 |
Guinea | 0.27 | 154 | 1980 - 2021 |
G.-Bissau | 0.27 | 155 | 1980 - 2021 |
Samoa | 0.27 | 156 | 1980 - 2021 |
Botswana | 0.26 | 157 | 1980 - 2021 |
Eritrea | 0.26 | 158 | 1994 - 2021 |
St. Tomé y Prínc. | 0.26 | 159 | 1980 - 2021 |
Belice | 0.24 | 160 | 1980 - 2021 |
Liberia | 0.24 | 161 | 1980 - 2021 |
Eslovenia | 0.23 | 162 | 1992 - 2022 |
Vanuatu | 0.23 | 163 | 1980 - 2021 |
Malawi | 0.21 | 164 | 1980 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 0.19 | 165 | 1992 - 2021 |
Burundi | 0.18 | 166 | 1980 - 2021 |
Sierra Leona | 0.18 | 167 | 1980 - 2021 |
Gibraltar | 0.17 | 168 | 1980 - 2021 |
Kirguistán | 0.17 | 169 | 1992 - 2021 |
Micronesia | 0.16 | 170 | 2000 - 2021 |
Camerún | 0.15 | 171 | 1980 - 2021 |
Comoras | 0.14 | 172 | 1980 - 2021 |
Granada | 0.13 | 173 | 1980 - 2021 |
Guyana | 0.13 | 174 | 1980 - 2021 |
Bhután | 0.08 | 175 | 1980 - 2021 |
Islas Salomón | 0.07 | 176 | 1980 - 2021 |
Tonga | 0.07 | 177 | 1980 - 2021 |
Kiribati | 0.03 | 178 | 1980 - 2021 |
Swazilandia | 0.02 | 179 | 1980 - 2021 |
Dominica | 0.01 | 180 | 1980 - 2021 |
Lesotho | 0.01 | 181 | 1980 - 2021 |
Corea del Norte | 0 | 182 | 1980 - 2021 |
Islas Feroe | 0 | 183 | 1980 - 2021 |
Montserrat | 0 | 184 | 1980 - 2021 |
San Vicente & ... | 0 | 185 | 1980 - 2021 |
1369.88
800.00
215.37
138.29
134.35
132.32
107.43
106.92
103.13
100.89
96.76
87.85
79.74
75.68
72.50
63.47
62.48
58.14
51.41
47.37
43.93
37.48
35.01
31.49
30.58
23.66
23.21
23.09
21.42
19.26
17.66
17.11
16.93
16.30
16.18
15.30
12.75
12.40
11.92
11.41
11.38
10.88
10.17
9.82
9.26
9.03
8.96
8.78
8.72
7.60
7.57
7.50
7.30
6.86
6.69
6.38
6.24
5.79
5.76
5.67
5.63
5.52
5.41
5.39
5.19
4.95
4.20
4.07
4.04
4.00
3.88
3.76
3.58
3.57
3.54
3.52
3.38
3.26
3.11
3.00
2.92
2.91
2.91
2.87
2.74
2.67
2.65
2.63
2.50
2.48
2.43
2.36
2.34
2.25
2.09
2.06
1.94
1.75
1.74
1.69
1.66
1.59
1.58
1.56
1.55
1.50
1.48
1.47
1.43
1.42
1.31
1.13
1.12
1.10
1.09
1.04
1.02
0.98
0.94
0.90
0.89
0.89
0.88
0.80
0.70
0.70
0.67
0.66
0.65
0.65
0.65
0.61
0.59
0.58
0.57
0.56
0.54
0.54
0.53
0.52
0.52
0.48
0.48
0.44
0.39
0.37
0.35
0.35
0.35
0.33
0.33
0.31
0.30
0.27
0.27
0.27
0.26
0.26
0.26
0.24
0.24
0.23
0.23
0.21
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.13
0.08
0.07
0.07
0.03
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0
342.5
684.9
1027.4
1369.88
Consumo de combustible de aviación en Europa Consumo de combustible de aviación en Asia Consumo de combustible de aviación en África Consumo de combustible de aviación en Norte América Consumo de combustible de aviación en Sur America Consumo de combustible de aviación en Australia Consumo de combustible de aviación en la Union Europea Consumo de combustible de aviación in Sub Sahara Africa Consumo de combustible de aviación in MENA Consumo de combustible de aviación in South East Asia Consumo de combustible de aviación in Latin America
New and expanding database: Prices around the world