Activos de compañías de seguros - Clasificaciones
Activos de compañías de seguros, % del PIB, 2020:
El promedio para 2020 fue de 26.96 por ciento.El valor más alto fue en Taiwan: 162.72 por ciento y el valor más bajo fue en Tanzanía: 0.82 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Activos de compañías de seguros, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Taiwan | 162.72 | 1 | 2003 - 2020 |
Francia | 132.04 | 2 | 1994 - 2020 |
Dinamarca | 127.82 | 3 | 1994 - 2020 |
Suecia | 112.52 | 4 | 1995 - 2020 |
Malta | 110.56 | 5 | 2016 - 2020 |
Suiza | 100.91 | 6 | 1999 - 2020 |
Irlanda | 91.42 | 7 | 2002 - 2020 |
Canadá | 83.68 | 8 | 2003 - 2020 |
Bélgica | 81.87 | 9 | 1980 - 2020 |
Japón | 80.2 | 10 | 1980 - 2020 |
Corea del Sur | 73.61 | 11 | 2002 - 2020 |
Países Bajos | 69.04 | 12 | 1995 - 2020 |
Alemania | 67.87 | 13 | 1995 - 2020 |
Singapur | 63.73 | 14 | 1990 - 2020 |
Italia | 61.71 | 15 | 1999 - 2020 |
Sudáfrica | 60.14 | 16 | 2000 - 2020 |
Estados Unidos | 58.75 | 17 | 1980 - 2020 |
Noruega | 53.21 | 18 | 1997 - 2020 |
Israel | 44.42 | 19 | 2003 - 2020 |
Namibia | 38.42 | 20 | 2000 - 2020 |
Finlandia | 33.25 | 21 | 1995 - 2020 |
España | 32.62 | 22 | 1989 - 2020 |
Austria | 30.55 | 23 | 1981 - 2020 |
Chile | 27.26 | 24 | 1985 - 2020 |
Portugal | 27.04 | 25 | 1995 - 2020 |
Mauricio | 25.33 | 26 | 1999 - 2020 |
Trinidad y Tobago | 24.22 | 27 | 2000 - 2020 |
Jamaica | 23.42 | 28 | 2001 - 2020 |
China | 22.74 | 29 | 2004 - 2020 |
Malasia | 22.22 | 30 | 1990 - 2020 |
Fiji | 19.76 | 31 | 2006 - 2020 |
Chipre | 17.33 | 32 | 2007 - 2020 |
Brasil | 17.21 | 33 | 2000 - 2020 |
Eslovenia | 17.2 | 34 | 2001 - 2020 |
Australia | 12.59 | 35 | 1988 - 2020 |
Croacia | 12.56 | 36 | 2000 - 2020 |
Grecia | 11.82 | 37 | 1995 - 2020 |
Filipinas | 10.76 | 38 | 2002 - 2020 |
Uruguay | 10.47 | 39 | 2000 - 2020 |
Malawi | 9.97 | 40 | 2006 - 2020 |
Colombia | 9.12 | 41 | 1997 - 2020 |
Polonia | 8.8 | 42 | 2000 - 2020 |
República Checa | 8.66 | 43 | 2000 - 2020 |
Perú | 8.43 | 44 | 1998 - 2020 |
Rep. Eslovaca | 8.26 | 45 | 1996 - 2020 |
México | 7.65 | 46 | 1999 - 2020 |
Guyana | 7.58 | 47 | 2003 - 2020 |
Costa Rica | 7.1 | 48 | 2003 - 2020 |
Hungría | 6.84 | 49 | 1989 - 2020 |
Nueva Zelanda | 6.8 | 50 | 2009 - 2020 |
Panamá | 6.67 | 51 | 2002 - 2020 |
Estonia | 6.66 | 52 | 2000 - 2020 |
Rwanda | 6.54 | 53 | 2013 - 2020 |
Bulgaria | 5.75 | 54 | 1999 - 2020 |
Serbia | 5.71 | 55 | 2002 - 2020 |
Turquía | 5.66 | 56 | 1995 - 2020 |
Bosnia y Herz. | 5.58 | 57 | 2006 - 2020 |
Letonia | 5.05 | 58 | 1997 - 2020 |
Argentina | 4.98 | 59 | 2003 - 2020 |
Mozambique | 4.9 | 60 | 2005 - 2020 |
Cabo Verde | 4.87 | 61 | 1995 - 2020 |
Lituania | 4.7 | 62 | 2001 - 2020 |
Pakistán | 4.65 | 63 | 2003 - 2020 |
Sri Lanka | 4.65 | 64 | 1997 - 2020 |
Indonesia | 4.61 | 65 | 2001 - 2020 |
Omán | 4.57 | 66 | 2004 - 2020 |
Honduras | 4.3 | 67 | 1998 - 2020 |
El Salvador | 3.94 | 68 | 2002 - 2020 |
Macedonia | 3.87 | 69 | 2008 - 2020 |
Azerbaiyán | 3.2 | 70 | 2007 - 2020 |
Rusia | 3.17 | 71 | 2005 - 2020 |
Nicaragua | 3.14 | 72 | 2001 - 2020 |
Arabia Saudita | 2.58 | 73 | 2009 - 2020 |
Albania | 2.4 | 74 | 2004 - 2020 |
Romania | 2.17 | 75 | 2005 - 2020 |
Kazajstán | 2.1 | 76 | 2002 - 2020 |
Guatemala | 1.96 | 77 | 2001 - 2020 |
Georgia | 1.85 | 78 | 2008 - 2020 |
Paraguay | 1.82 | 79 | 2000 - 2020 |
Zambia | 1.47 | 80 | 2002 - 2020 |
Uganda | 1.36 | 81 | 2004 - 2020 |
Papua Nu. Guin. | 1.32 | 82 | 2011 - 2020 |
Armenia | 1.1 | 83 | 2006 - 2020 |
Mongolia | 1.04 | 84 | 2008 - 2020 |
Tanzanía | 0.82 | 85 | 2003 - 2020 |
Definición: Ratio of assets of insurance companies to GDP. Data taken from a variety of sources such as AXCO and national sources.
162.72
132.04
127.82
112.52
110.56
100.91
91.42
83.68
81.87
80.20
73.61
69.04
67.87
63.73
61.71
60.14
58.75
53.21
44.42
38.42
33.25
32.62
30.55
27.26
27.04
25.33
24.22
23.42
22.74
22.22
19.76
17.33
17.21
17.20
12.59
12.56
11.82
10.76
10.47
9.97
9.12
8.80
8.66
8.43
8.26
7.65
7.58
7.10
6.84
6.80
6.67
6.66
6.54
5.75
5.71
5.66
5.58
5.05
4.98
4.90
4.87
4.70
4.65
4.65
4.61
4.57
4.30
3.94
3.87
3.20
3.17
3.14
2.58
2.40
2.17
2.10
1.96
1.85
1.82
1.47
1.36
1.32
1.10
1.04
0.82
0
40.7
81.4
122
162.72
Activos de compañías de seguros en Europa Activos de compañías de seguros en Asia Activos de compañías de seguros en África Activos de compañías de seguros en Norte América Activos de compañías de seguros en Sur America Activos de compañías de seguros en Australia Activos de compañías de seguros en la Union Europea Activos de compañías de seguros in Sub Sahara Africa Activos de compañías de seguros in MENA Activos de compañías de seguros in South East Asia Activos de compañías de seguros in Latin America