- Clasificaciones
, 2020:
El promedio para 2020 fue de 34.43 .El valor más alto fue en Zimbabwe: 60.4 y el valor más bajo fue en Mauricio: 19.3 . A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: ; Fuente:
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Zimbabwe | 60.4 | 1 | 1990 - 2020 |
Nigeria | 54.9 | 2 | 1990 - 2020 |
Gabón | 46 | 3 | 1990 - 2020 |
Rep. Centroafric. | 44.8 | 4 | 1990 - 2020 |
G.-Bissau | 43.5 | 5 | 1990 - 2020 |
Benin | 42.4 | 6 | 1990 - 2020 |
Congo Democrát. | 42.1 | 7 | 1990 - 2020 |
Comoras | 41.1 | 8 | 1990 - 2020 |
Tanzanía | 40.7 | 9 | 1990 - 2020 |
Angola | 40.4 | 10 | 1990 - 2020 |
Gambia | 40 | 11 | 1990 - 2020 |
Liberia | 39.9 | 12 | 1990 - 2020 |
Swazilandia | 39.7 | 13 | 1990 - 2020 |
Zambia | 39.6 | 14 | 1990 - 2020 |
Malawi | 39.5 | 15 | 1990 - 2020 |
Congo, Rep. del | 38.4 | 16 | 1990 - 2020 |
Côte d'Ivoire | 37.7 | 17 | 1990 - 2020 |
Sierra Leona | 37.6 | 18 | 1990 - 2020 |
Burundi | 36.5 | 19 | 1990 - 2020 |
Senegal | 36.5 | 20 | 1990 - 2020 |
Chad | 36.4 | 21 | 1990 - 2020 |
Madagascar | 35.7 | 22 | 1990 - 2020 |
Níger | 35.7 | 23 | 1990 - 2020 |
Ghana | 35.5 | 24 | 1990 - 2020 |
Túnez | 32.7 | 25 | 1990 - 2020 |
Uganda | 32.4 | 26 | 1990 - 2020 |
Malí | 31.7 | 27 | 1990 - 2020 |
Togo | 31.3 | 28 | 1990 - 2020 |
Burkina Faso | 30.9 | 29 | 1990 - 2020 |
Mauritania | 30.5 | 30 | 1990 - 2020 |
Guinea | 30.4 | 31 | 1990 - 2020 |
Egipto | 29.3 | 32 | 1990 - 2020 |
Cabo Verde | 29 | 33 | 1990 - 2020 |
Camerún | 28.1 | 34 | 1990 - 2020 |
Sudán | 28 | 35 | 1990 - 2020 |
Marruecos | 27.8 | 36 | 1990 - 2020 |
Argelia | 27.7 | 37 | 1990 - 2020 |
Rwanda | 26.6 | 38 | 1990 - 2020 |
Kenya | 25.9 | 39 | 1990 - 2020 |
Mozambique | 25.9 | 40 | 1990 - 2020 |
Botswana | 25.7 | 41 | 1990 - 2020 |
Lesotho | 25.1 | 42 | 1990 - 2020 |
Guinea Ecuatorial | 24.8 | 43 | 1990 - 2020 |
Namibia | 24.7 | 44 | 1990 - 2020 |
Etiopía | 22.7 | 45 | 1990 - 2020 |
Sudáfrica | 22.7 | 46 | 1990 - 2020 |
Mauricio | 19.3 | 47 | 1990 - 2020 |
60.40
54.90
46.00
44.80
43.50
42.40
42.10
41.10
40.70
40.40
40.00
39.90
39.70
39.60
39.50
38.40
37.70
37.60
36.50
36.50
36.40
35.70
35.70
35.50
32.70
32.40
31.70
31.30
30.90
30.50
30.40
29.30
29.00
28.10
28.00
27.80
27.70
26.60
25.90
25.90
25.70
25.10
24.80
24.70
22.70
22.70
19.30
0
15.1
30.2
45.3
60.4