- Clasificaciones
, 2024:
El promedio para 2024 fue de 22.24 .El valor más alto fue en Bhután: 99.49 y el valor más bajo fue en Antigua y Barbuda: 0 . A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: ; Fuente:
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Bhután | 99.49 | 1 | 2000 - 2024 |
| Paraguay | 98.72 | 2 | 2000 - 2024 |
| Congo Democrát. | 96.87 | 3 | 2000 - 2024 |
| Nepal | 93.35 | 4 | 2000 - 2024 |
| Tayikistán | 88.87 | 5 | 2000 - 2024 |
| Etiopía | 87.83 | 6 | 2000 - 2024 |
| Noruega | 83.49 | 7 | 2000 - 2024 |
| Albania | 83.35 | 8 | 2000 - 2024 |
| Uganda | 83.01 | 9 | 2000 - 2024 |
| Kirguistán | 81.61 | 10 | 2000 - 2024 |
| Zambia | 78.83 | 11 | 2000 - 2024 |
| Mozambique | 78.78 | 12 | 2000 - 2024 |
| Laos | 77.35 | 13 | 2000 - 2024 |
| Georgia | 73.45 | 14 | 2000 - 2024 |
| Islandia | 72.88 | 15 | 2000 - 2024 |
| Lesotho | 71.69 | 16 | 2000 - 2024 |
| Afganistán | 71.3 | 17 | 2000 - 2024 |
| Colombia | 67.75 | 18 | 2000 - 2024 |
| Montenegro | 65.13 | 19 | 2006 - 2024 |
| Guinea | 63.54 | 20 | 2000 - 2024 |
| Ecuador | 62.7 | 21 | 2000 - 2024 |
| Corea del Norte | 58.21 | 22 | 2000 - 2024 |
| Angola | 54.77 | 23 | 2000 - 2024 |
| Namibia | 52.92 | 24 | 2000 - 2024 |
| Canadá | 52.89 | 25 | 2000 - 2024 |
| Tanzanía | 52.12 | 26 | 2000 - 2024 |
| Malawi | 51.36 | 27 | 2000 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 49.76 | 28 | 2000 - 2024 |
| Burundi | 49.53 | 29 | 2000 - 2024 |
| Venezuela | 47.32 | 30 | 2000 - 2024 |
| Letonia | 47.04 | 31 | 2000 - 2024 |
| Liberia | 45.37 | 32 | 2000 - 2024 |
| Camerún | 45.34 | 33 | 2000 - 2024 |
| Zimbabwe | 44.72 | 34 | 2000 - 2024 |
| Brasil | 44.52 | 35 | 2000 - 2024 |
| Myanmar | 44.34 | 36 | 2000 - 2024 |
| Panamá | 42.71 | 37 | 2000 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 42.02 | 38 | 2000 - 2024 |
| Gabón | 41.69 | 39 | 2000 - 2024 |
| Belice | 39.99 | 40 | 2000 - 2024 |
| Sudán | 38.94 | 41 | 2000 - 2024 |
| Rwanda | 38.48 | 42 | 2000 - 2024 |
| Guatemala | 37.87 | 43 | 2000 - 2024 |
| Fiji | 37.83 | 44 | 2000 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 36.37 | 45 | 2000 - 2024 |
| Malí | 35.49 | 46 | 2000 - 2024 |
| Swazilandia | 34.65 | 47 | 2000 - 2024 |
| Croacia | 34.17 | 48 | 2000 - 2024 |
| Camboya | 33.73 | 49 | 2000 - 2024 |
| Armenia | 33.48 | 50 | 2000 - 2024 |
| Perú | 33.27 | 51 | 2000 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 33.16 | 52 | 2000 - 2024 |
| Suriname | 31.58 | 53 | 2000 - 2024 |
| Serbia | 31.19 | 54 | 2006 - 2024 |
| Romania | 31.08 | 55 | 2000 - 2024 |
| Austria | 30.82 | 56 | 2000 - 2024 |
| Suecia | 30.63 | 57 | 2000 - 2024 |
| Uruguay | 29.02 | 58 | 2000 - 2024 |
| Sri Lanka | 29.01 | 59 | 2000 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 28.68 | 60 | 2000 - 2024 |
| Samoa | 28.05 | 61 | 2000 - 2024 |
| Turquía | 28.04 | 62 | 2000 - 2024 |
| Sierra Leona | 27.23 | 63 | 2000 - 2024 |
| Viet Nam | 26.86 | 64 | 2000 - 2024 |
| Ghana | 26.6 | 65 | 2000 - 2024 |
| Suiza | 26.34 | 66 | 2000 - 2024 |
| Honduras | 26.05 | 67 | 2000 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 25.79 | 68 | 2000 - 2024 |
| Eslovenia | 24.42 | 69 | 2000 - 2024 |
| Macedonia | 24.2 | 70 | 2000 - 2024 |
| Kenya | 24.16 | 71 | 2000 - 2024 |
| Pakistán | 23.05 | 72 | 2000 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 22.63 | 73 | 2000 - 2024 |
| Madagascar | 22.06 | 74 | 2000 - 2024 |
| Argentina | 21.46 | 75 | 2000 - 2024 |
| El Salvador | 21.33 | 76 | 2000 - 2024 |
| Portugal | 20.36 | 77 | 2000 - 2024 |
| Nigeria | 20.25 | 78 | 2000 - 2024 |
| Chile | 19.7 | 79 | 2000 - 2024 |
| Dominica | 19.27 | 80 | 2000 - 2024 |
| Togo | 18.66 | 81 | 2000 - 2024 |
| Islas Feroe | 18.16 | 82 | 2000 - 2024 |
| Bolivia | 17.42 | 83 | 2000 - 2024 |
| Rusia | 16.47 | 84 | 2000 - 2024 |
| Malasia | 16.37 | 85 | 2000 - 2024 |
| Haití | 16.17 | 86 | 2000 - 2024 |
| Azerbaiyán | 15.85 | 87 | 2000 - 2024 |
| Siria | 14.64 | 88 | 2000 - 2024 |
| Rep. Centroafric. | 14.5 | 89 | 2000 - 2024 |
| Francia | 13.54 | 90 | 2000 - 2024 |
| México | 13.01 | 91 | 2000 - 2024 |
| Bulgaria | 12.94 | 92 | 2000 - 2024 |
| Finlandia | 12.7 | 93 | 2000 - 2024 |
| España | 12.57 | 94 | 2000 - 2024 |
| Irán | 12.41 | 95 | 2000 - 2024 |
| Marruecos | 11.9 | 96 | 2000 - 2024 |
| Italia | 11.81 | 97 | 2000 - 2024 |
| Uzbekistán | 11.57 | 98 | 2000 - 2024 |
| China | 11.48 | 99 | 2000 - 2024 |
| Filipinas | 10.62 | 100 | 2000 - 2024 |
| Kazajstán | 10.3 | 101 | 2000 - 2024 |
| San Vicente & ... | 9.84 | 102 | 2000 - 2024 |
| Grecia | 9.82 | 103 | 2001 - 2024 |
| Nicaragua | 9.71 | 104 | 2000 - 2024 |
| Ukraine | 9.61 | 105 | 2000 - 2024 |
| India | 9.18 | 106 | 2000 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 8.83 | 107 | 2000 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 7.32 | 108 | 2000 - 2024 |
| Japón | 6.94 | 109 | 2000 - 2024 |
| Mauricio | 6.92 | 110 | 2000 - 2024 |
| Indonesia | 6.81 | 111 | 2000 - 2024 |
| Nueva Caledonia | 6.72 | 112 | 2000 - 2024 |
| Estados Unidos | 6.55 | 113 | 2000 - 2024 |
| Benin | 6.51 | 114 | 2000 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 6.39 | 115 | 2000 - 2024 |
| Líbano | 6.1 | 116 | 2000 - 2024 |
| Tailandia | 5.88 | 117 | 2000 - 2024 |
| Iraq | 5.77 | 118 | 2000 - 2024 |
| Mauritania | 5.67 | 119 | 2000 - 2024 |
| Australia | 5.41 | 120 | 2000 - 2024 |
| Vanuatu | 5.37 | 121 | 2000 - 2024 |
| República Checa | 5.2 | 122 | 2000 - 2024 |
| Egipto | 4.47 | 123 | 2000 - 2024 |
| Senegal | 4.34 | 124 | 2000 - 2024 |
| Burkina Faso | 4.33 | 125 | 2000 - 2024 |
| Luxemburgo | 3.61 | 126 | 2000 - 2024 |
| Taiwan | 3.35 | 127 | 2000 - 2024 |
| Comoras | 3.03 | 128 | 2000 - 2024 |
| Jamaica | 2.73 | 129 | 2000 - 2024 |
| Lituania | 2 | 130 | 2000 - 2024 |
| Alemania | 1.91 | 131 | 2000 - 2024 |
| Irlanda | 1.91 | 132 | 2000 - 2024 |
| Reino Unido | 1.81 | 133 | 2000 - 2024 |
| Mongolia | 1.8 | 134 | 2000 - 2024 |
| Polonia | 1.43 | 135 | 2000 - 2024 |
| Puerto Rico | 1.41 | 136 | 2000 - 2024 |
| Sudáfrica | 1.24 | 137 | 2000 - 2024 |
| Corea del Sur | 1.19 | 138 | 2000 - 2024 |
| Argelia | 1.18 | 139 | 2000 - 2024 |
| Cuba | 1.1 | 140 | 2000 - 2024 |
| Bangladesh | 1.01 | 141 | 2000 - 2024 |
| Túnez | 0.95 | 142 | 2000 - 2024 |
| Guyana | 0.82 | 143 | 2000 - 2024 |
| Belarús | 0.76 | 144 | 2000 - 2024 |
| Islas Salomón | 0.63 | 145 | 2000 - 2024 |
| Bélgica | 0.48 | 146 | 2000 - 2024 |
| Hungría | 0.38 | 147 | 2000 - 2024 |
| Estonia | 0.22 | 148 | 2000 - 2024 |
| Países Bajos | 0.06 | 149 | 2000 - 2024 |
| Jordania | 0.05 | 150 | 2000 - 2024 |
| Dinamarca | 0.04 | 151 | 2000 - 2024 |
| Israel | 0.03 | 152 | 2000 - 2024 |
| Turkmenistán | 0.03 | 153 | 2000 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 154 | 2000 - 2024 |
| Arabia Saudita | 0 | 155 | 2000 - 2024 |
| Aruba | 0 | 156 | 2000 - 2024 |
| Bahamas | 0 | 157 | 2000 - 2024 |
| Bahrein | 0 | 158 | 2000 - 2024 |
| Barbados | 0 | 159 | 2000 - 2024 |
| Bermudas | 0 | 160 | 2000 - 2024 |
| Botswana | 0 | 161 | 2000 - 2024 |
| Brunei | 0 | 162 | 2000 - 2024 |
| Cabo Verde | 0 | 163 | 2000 - 2024 |
| Chad | 0 | 164 | 2000 - 2024 |
| Chipre | 0 | 165 | 2000 - 2024 |
| Djibouti | 0 | 166 | 2000 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 0 | 167 | 2000 - 2024 |
| Eritrea | 0 | 168 | 2000 - 2024 |
| Gambia | 0 | 169 | 2000 - 2024 |
| Gibraltar | 0 | 170 | 2000 - 2024 |
| Granada | 0 | 171 | 2000 - 2024 |
| G.-Bissau | 0 | 172 | 2000 - 2024 |
| Hong Kong | 0 | 173 | 2000 - 2024 |
| Kiribati | 0 | 174 | 2000 - 2024 |
| Kuwait | 0 | 175 | 2000 - 2024 |
| Libia | 0 | 176 | 2000 - 2024 |
| Macao | 0 | 177 | 2000 - 2024 |
| Maldivas | 0 | 178 | 2000 - 2024 |
| Malta | 0 | 179 | 2000 - 2024 |
| Montserrat | 0 | 180 | 2000 - 2024 |
| Níger | 0 | 181 | 2000 - 2024 |
| Omán | 0 | 182 | 2000 - 2024 |
| Qatar | 0 | 183 | 2000 - 2024 |
| Santa Lucía | 0 | 184 | 2000 - 2024 |
| Seychelles | 0 | 185 | 2000 - 2024 |
| Singapur | 0 | 186 | 2000 - 2024 |
| Somalia | 0 | 187 | 2000 - 2024 |
| Tonga | 0 | 188 | 2000 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 0 | 189 | 2000 - 2024 |
| Yemen | 0 | 190 | 2000 - 2024 |
99.49
98.72
96.87
93.35
88.87
87.83
83.49
83.35
83.01
81.61
78.83
78.78
77.35
73.45
72.88
71.69
71.30
67.75
65.13
63.54
62.70
58.21
54.77
52.92
52.89
52.12
51.36
49.76
49.53
47.32
47.04
45.37
45.34
44.72
44.52
44.34
42.71
42.02
41.69
39.99
38.94
38.48
37.87
37.83
36.37
35.49
34.65
34.17
33.73
33.48
33.27
33.16
31.58
31.19
31.08
30.82
30.63
29.02
29.01
28.68
28.05
28.04
27.23
26.86
26.60
26.34
26.05
25.79
24.42
24.20
24.16
23.05
22.63
22.06
21.46
21.33
20.36
20.25
19.70
19.27
18.66
18.16
17.42
16.47
16.37
16.17
15.85
14.64
14.50
13.54
13.01
12.94
12.70
12.57
12.41
11.90
11.81
11.57
11.48
10.62
10.30
9.84
9.82
9.71
9.61
9.18
8.83
7.32
6.94
6.92
6.81
6.72
6.55
6.51
6.39
6.10
5.88
5.77
5.67
5.41
5.37
5.20
4.47
4.34
4.33
3.61
3.35
3.03
2.73
2.00
1.91
1.91
1.81
1.80
1.43
1.41
1.24
1.19
1.18
1.10
1.01
0.95
0.82
0.76
0.63
0.48
0.38
0.22
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
24.9
49.7
74.6
99.49