Índice de felicidad - Clasificaciones
Índice de felicidad, 0 (desdichado) - 10 (feliz), 2022:
El promedio para 2022 fue de 6.42 points.El valor más alto fue en Finlandia: 7.8 points y el valor más bajo fue en Turquía: 4.61 points. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: points; Fuente: The World Happiness Report
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Índice de felicidad, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Finlandia | 7.8 | 1 | 2013 - 2023 |
Dinamarca | 7.59 | 2 | 2013 - 2023 |
Islandia | 7.53 | 3 | 2013 - 2023 |
Países Bajos | 7.4 | 4 | 2013 - 2023 |
Suecia | 7.4 | 5 | 2013 - 2023 |
Noruega | 7.32 | 6 | 2013 - 2023 |
Suiza | 7.24 | 7 | 2013 - 2023 |
Luxemburgo | 7.23 | 8 | 2013 - 2023 |
Austria | 7.1 | 9 | 2013 - 2023 |
Irlanda | 6.91 | 10 | 2013 - 2023 |
Alemania | 6.89 | 11 | 2013 - 2023 |
Bélgica | 6.86 | 12 | 2013 - 2023 |
República Checa | 6.85 | 13 | 2013 - 2023 |
Reino Unido | 6.8 | 14 | 2013 - 2023 |
Lituania | 6.76 | 15 | 2013 - 2023 |
Francia | 6.66 | 16 | 2013 - 2023 |
Eslovenia | 6.65 | 17 | 2013 - 2023 |
Romania | 6.59 | 18 | 2013 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 6.47 | 19 | 2013 - 2022 |
Estonia | 6.46 | 20 | 2013 - 2023 |
España | 6.44 | 21 | 2013 - 2023 |
Italia | 6.4 | 22 | 2013 - 2023 |
Malta | 6.3 | 23 | 2013 - 2023 |
Polonia | 6.26 | 24 | 2013 - 2023 |
Letonia | 6.21 | 25 | 2013 - 2023 |
Serbia | 6.14 | 26 | 2013 - 2022 |
Chipre | 6.13 | 27 | 2013 - 2023 |
Croacia | 6.13 | 28 | 2013 - 2023 |
Hungría | 6.04 | 29 | 2013 - 2023 |
Portugal | 5.97 | 30 | 2013 - 2023 |
Grecia | 5.93 | 31 | 2013 - 2023 |
Rep. de Moldova | 5.82 | 32 | 2013 - 2023 |
Montenegro | 5.72 | 33 | 2013 - 2022 |
Rusia | 5.66 | 34 | 2013 - 2023 |
Bosnia y Herz. | 5.63 | 35 | 2013 - 2022 |
Bulgaria | 5.47 | 36 | 2013 - 2023 |
Albania | 5.28 | 37 | 2013 - 2023 |
Macedonia | 5.25 | 38 | 2013 - 2022 |
Ukraine | 5.07 | 39 | 2013 - 2023 |
Turquía | 4.61 | 40 | 2013 - 2022 |
Definición: The Happiness ranking is part of the World Happiness Report. The country scores are based on a survey in which respondents evaluate the quality of their current lives on a scale of 0 to 10.
7.80
7.59
7.53
7.40
7.40
7.32
7.24
7.23
7.10
6.91
6.89
6.86
6.85
6.80
6.76
6.66
6.65
6.59
6.47
6.46
6.44
6.40
6.30
6.26
6.21
6.14
6.13
6.13
6.04
5.97
5.93
5.82
5.72
5.66
5.63
5.47
5.28
5.25
5.07
4.61
0
2
3.9
5.9
7.8
Índice de felicidad alrededor del mundo Índice de felicidad en Asia Índice de felicidad en África Índice de felicidad en Norte América Índice de felicidad en Sur America Índice de felicidad en Australia Índice de felicidad en la Union Europea Índice de felicidad in Sub Sahara Africa Índice de felicidad in MENA Índice de felicidad in South East Asia Índice de felicidad in Latin America