Índice de felicidad - Clasificaciones
Índice de felicidad, 0 (desdichado) - 10 (feliz), 2022:
El promedio para 2022 fue de 5.26 points.El valor más alto fue en Israel: 7.47 points y el valor más bajo fue en Afganistán: 1.86 points. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: points; Fuente: The World Happiness Report
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Índice de felicidad, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Israel | 7.47 | 1 | 2013 - 2023 |
Singapur | 6.59 | 2 | 2013 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 6.57 | 3 | 2013 - 2023 |
Arabia Saudita | 6.46 | 4 | 2013 - 2023 |
Bahrein | 6.17 | 5 | 2013 - 2022 |
Kazajstán | 6.14 | 6 | 2013 - 2023 |
Japón | 6.13 | 7 | 2013 - 2023 |
Malasia | 6.01 | 8 | 2013 - 2022 |
Uzbekistán | 6.01 | 9 | 2013 - 2023 |
Corea del Sur | 5.95 | 10 | 2013 - 2023 |
Mongolia | 5.84 | 11 | 2013 - 2023 |
Tailandia | 5.84 | 12 | 2013 - 2023 |
Kirguistán | 5.83 | 13 | 2013 - 2023 |
China | 5.82 | 14 | 2013 - 2022 |
Viet Nam | 5.76 | 15 | 2013 - 2023 |
Filipinas | 5.52 | 16 | 2013 - 2022 |
Nepal | 5.36 | 17 | 2013 - 2023 |
Armenia | 5.34 | 18 | 2013 - 2023 |
Tayikistán | 5.33 | 19 | 2013 - 2022 |
Hong Kong | 5.31 | 20 | 2013 - 2022 |
Indonesia | 5.28 | 21 | 2013 - 2023 |
Georgia | 5.11 | 22 | 2013 - 2023 |
Laos | 5.11 | 23 | 2013 - 2022 |
Iraq | 4.94 | 24 | 2013 - 2022 |
Palestine | 4.91 | 25 | 2017 - 2022 |
Irán | 4.88 | 26 | 2013 - 2023 |
Pakistán | 4.56 | 27 | 2013 - 2022 |
Sri Lanka | 4.44 | 28 | 2013 - 2022 |
Camboya | 4.39 | 29 | 2013 - 2023 |
Myanmar | 4.37 | 30 | 2013 - 2022 |
Bangladesh | 4.28 | 31 | 2013 - 2023 |
Jordania | 4.12 | 32 | 2013 - 2023 |
India | 4.04 | 33 | 2013 - 2023 |
Líbano | 2.39 | 34 | 2013 - 2023 |
Afganistán | 1.86 | 35 | 2013 - 2023 |
Definición: The Happiness ranking is part of the World Happiness Report. The country scores are based on a survey in which respondents evaluate the quality of their current lives on a scale of 0 to 10.
7.47
6.59
6.57
6.46
6.17
6.14
6.13
6.01
6.01
5.95
5.84
5.84
5.83
5.82
5.76
5.52
5.36
5.34
5.33
5.31
5.28
5.11
5.11
4.94
4.91
4.88
4.56
4.44
4.39
4.37
4.28
4.12
4.04
2.39
1.86
0
1.9
3.7
5.6
7.47
Índice de felicidad alrededor del mundo Índice de felicidad en Europa Índice de felicidad en África Índice de felicidad en Norte América Índice de felicidad en Sur America Índice de felicidad en Australia Índice de felicidad en la Union Europea Índice de felicidad in Sub Sahara Africa Índice de felicidad in MENA Índice de felicidad in South East Asia Índice de felicidad in Latin America