Consumo de gasolina - Clasificaciones
Consumo de gasolina, miles de barriles/día, 2022:
El promedio para 2022 fue de 70.87 thousand barrels per day.El valor más alto fue en Rusia: 854.54 thousand barrels per day y el valor más bajo fue en Islas Feroe: 0.27 thousand barrels per day. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: thousand barrels per day; Fuente: The U.S. Energy Information Administration
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de gasolina, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 854.54 | 1 | 1992 - 2022 |
Alemania | 466.93 | 2 | 1991 - 2023 |
Reino Unido | 277.73 | 3 | 1980 - 2023 |
Francia | 234.21 | 4 | 1980 - 2023 |
Italia | 185.36 | 5 | 1980 - 2023 |
España | 133.14 | 6 | 1980 - 2023 |
Polonia | 120.71 | 7 | 1980 - 2023 |
Países Bajos | 90.95 | 8 | 1980 - 2023 |
Turquía | 73.49 | 9 | 1980 - 2023 |
Bélgica | 51.87 | 10 | 1980 - 2023 |
Grecia | 50.26 | 11 | 1980 - 2023 |
Suiza | 48.11 | 12 | 1980 - 2023 |
Suecia | 47.44 | 13 | 1980 - 2023 |
República Checa | 36.76 | 14 | 1993 - 2023 |
Romania | 36.22 | 15 | 1980 - 2022 |
Hungría | 35.73 | 16 | 1980 - 2023 |
Austria | 34.8 | 17 | 1980 - 2023 |
Finlandia | 29.68 | 18 | 1980 - 2023 |
Dinamarca | 29.54 | 19 | 1980 - 2023 |
Portugal | 24.85 | 20 | 1980 - 2023 |
Ukraine | 24.07 | 21 | 1992 - 2022 |
Belarús | 24.06 | 22 | 1992 - 2022 |
Irlanda | 16.02 | 23 | 1980 - 2023 |
Noruega | 15.71 | 24 | 1980 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 13.22 | 25 | 1993 - 2023 |
Bulgaria | 12.15 | 26 | 1980 - 2022 |
Croacia | 10.62 | 27 | 1992 - 2022 |
Serbia | 10.57 | 28 | 2006 - 2022 |
Eslovenia | 9.77 | 29 | 1992 - 2023 |
Luxemburgo | 7.98 | 30 | 1980 - 2023 |
Chipre | 7.28 | 31 | 1980 - 2022 |
Lituania | 6.58 | 32 | 1992 - 2023 |
Estonia | 4.75 | 33 | 1992 - 2023 |
Rep. de Moldova | 4.23 | 34 | 1992 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 4.03 | 35 | 1992 - 2022 |
Letonia | 3.64 | 36 | 1992 - 2023 |
Islandia | 2.6 | 37 | 1980 - 2023 |
Macedonia | 2.02 | 38 | 1992 - 2022 |
Albania | 1.97 | 39 | 1980 - 2022 |
Malta | 1.8 | 40 | 1980 - 2022 |
Gibraltar | 1.03 | 41 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 0.93 | 42 | 2006 - 2022 |
Islas Feroe | 0.27 | 43 | 1980 - 2022 |
854.54
466.93
277.73
234.21
185.36
133.14
120.71
90.95
73.49
51.87
50.26
48.11
47.44
36.76
36.22
35.73
34.80
29.68
29.54
24.85
24.07
24.06
16.02
15.71
13.22
12.15
10.62
10.57
9.77
7.98
7.28
6.58
4.75
4.23
4.03
3.64
2.60
2.02
1.97
1.80
1.03
0.93
0.27
0
213.6
427.3
640.9
854.54
Consumo de gasolina alrededor del mundo Consumo de gasolina en Asia Consumo de gasolina en África Consumo de gasolina en Norte América Consumo de gasolina en Sur America Consumo de gasolina en Australia Consumo de gasolina en la Union Europea Consumo de gasolina in Sub Sahara Africa Consumo de gasolina in MENA Consumo de gasolina in South East Asia Consumo de gasolina in Latin America