Cías. que usan crédito p. financ. invers. - Clasificaciones
Cías. que usan créd. bancario p. financ. invers., % total cías., 2019:
El promedio para 2019 fue de 29.26 por ciento.El valor más alto fue en Bulgaria: 62.3 por ciento y el valor más bajo fue en Croacia: 13.5 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Cías. que usan crédito p. financ. invers., 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Bulgaria | 62.3 | 1 | 2007 - 2019 |
Italia | 52.5 | 2 | 2019 - 2019 |
Polonia | 48.8 | 3 | 2009 - 2019 |
Serbia | 39.4 | 4 | 2009 - 2019 |
Macedonia | 35.4 | 5 | 2009 - 2019 |
Bosnia y Herz. | 34 | 6 | 2009 - 2019 |
República Checa | 34 | 7 | 2009 - 2019 |
Rusia | 33.8 | 8 | 2009 - 2019 |
Eslovenia | 32.5 | 9 | 2009 - 2019 |
Hungría | 30.7 | 10 | 2009 - 2019 |
Estonia | 30.3 | 11 | 2009 - 2019 |
Malta | 28.9 | 12 | 2019 - 2019 |
Turquía | 28.7 | 13 | 2008 - 2019 |
Romania | 28.5 | 14 | 2009 - 2019 |
Rep. Eslovaca | 26 | 15 | 2009 - 2019 |
Albania | 21.5 | 16 | 2007 - 2019 |
Chipre | 21.4 | 17 | 2019 - 2019 |
Letonia | 20 | 18 | 2009 - 2019 |
Lituania | 17.5 | 19 | 2009 - 2019 |
Portugal | 16.7 | 20 | 2019 - 2019 |
Ukraine | 16.3 | 21 | 2008 - 2019 |
Montenegro | 15.8 | 22 | 2009 - 2019 |
Rep. de Moldova | 13.8 | 23 | 2009 - 2019 |
Croacia | 13.5 | 24 | 2007 - 2019 |
Definición: Percentage of firms using banks to finance purchases of fixed assets.
62.30
52.50
48.80
39.40
35.40
34.00
34.00
33.80
32.50
30.70
30.30
28.90
28.70
28.50
26.00
21.50
21.40
20.00
17.50
16.70
16.30
15.80
13.80
13.50
0
15.6
31.2
46.7
62.3
Cías. que usan crédito p. financ. invers. alrededor del mundo Cías. que usan crédito p. financ. invers. en Asia Cías. que usan crédito p. financ. invers. en África Cías. que usan crédito p. financ. invers. en Norte América Cías. que usan crédito p. financ. invers. en Sur America Cías. que usan crédito p. financ. invers. en Australia Cías. que usan crédito p. financ. invers. en la Union Europea Cías. que usan crédito p. financ. invers. in Sub Sahara Africa Cías. que usan crédito p. financ. invers. in MENA Cías. que usan crédito p. financ. invers. in South East Asia Cías. que usan crédito p. financ. invers. in Latin America