Depósitos del sist. financiero, % del PIB - Clasificaciones
Depósitos del sistema financiero, % del PIB, 2021:
El promedio para 2021 fue de 39.07 por ciento.El valor más alto fue en Mauricio: 143.48 por ciento y el valor más bajo fue en Níger: 13.32 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: The International Monetary Fund
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Depósitos del sist. financiero, % del PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Mauricio | 143.48 | 1 | 1963 - 2021 |
Seychelles | 112.51 | 2 | 1971 - 2021 |
Cabo Verde | 109.8 | 3 | 1980 - 2021 |
Namibia | 70.13 | 4 | 1990 - 2021 |
Sudáfrica | 60.38 | 5 | 1965 - 2021 |
Mozambique | 51.18 | 6 | 1988 - 2021 |
Botswana | 47.02 | 7 | 1972 - 2021 |
Gambia | 45.48 | 8 | 1966 - 2021 |
Burkina Faso | 40.64 | 9 | 1960 - 2021 |
Togo | 40.62 | 10 | 1960 - 2021 |
Lesotho | 36.23 | 11 | 1973 - 2021 |
Kenya | 35.92 | 12 | 1961 - 2021 |
Senegal | 34.93 | 13 | 1960 - 2021 |
Malí | 30.58 | 14 | 1967 - 2021 |
Côte d'Ivoire | 30.4 | 15 | 1960 - 2021 |
Swazilandia | 28.01 | 16 | 1970 - 2021 |
Comoras | 26.62 | 17 | 1982 - 2021 |
Benin | 24.75 | 18 | 1960 - 2021 |
Rwanda | 24.75 | 19 | 1964 - 2021 |
Ghana | 23.93 | 20 | 1960 - 2021 |
Sierra Leona | 23.66 | 21 | 1960 - 2021 |
Zambia | 23.16 | 22 | 2009 - 2021 |
Angola | 22.59 | 23 | 1995 - 2021 |
Nigeria | 21.83 | 24 | 1960 - 2021 |
Congo Democrát. | 20.87 | 25 | 2000 - 2021 |
Madagascar | 20.05 | 26 | 1962 - 2021 |
G.-Bissau | 19.6 | 27 | 1990 - 2021 |
Uganda | 18.63 | 28 | 1960 - 2021 |
Guinea | 17.97 | 29 | 1989 - 2021 |
Zimbabwe | 15.87 | 30 | 1975 - 2021 |
Sudán | 15.25 | 31 | 1960 - 2021 |
Níger | 13.32 | 32 | 1960 - 2021 |
Definición: Demand, time and saving deposits in deposit money banks and other financial institutions as a share of GDP.
143.48
112.51
109.80
70.13
60.38
51.18
47.02
45.48
40.64
40.62
36.23
35.92
34.93
30.58
30.40
28.01
26.62
24.75
24.75
23.93
23.66
23.16
22.59
21.83
20.87
20.05
19.60
18.63
17.97
15.87
15.25
13.32
0
35.9
71.7
107.6
143.48
Depósitos del sist. financiero, % del PIB alrededor del mundo Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Europa Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Asia Depósitos del sist. financiero, % del PIB en África Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Norte América Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Sur America Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Australia Depósitos del sist. financiero, % del PIB en la Union Europea Depósitos del sist. financiero, % del PIB in MENA Depósitos del sist. financiero, % del PIB in South East Asia Depósitos del sist. financiero, % del PIB in Latin America