Depósitos del sist. financiero, % del PIB - Clasificaciones
Depósitos del sistema financiero, % del PIB, 2021:
El promedio para 2021 fue de 97.79 por ciento.El valor más alto fue en Luxemburgo: 437.15 por ciento y el valor más bajo fue en Romania: 39.62 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: The International Monetary Fund
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Depósitos del sist. financiero, % del PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 437.15 | 1 | 1960 - 2021 |
Malta | 140.61 | 2 | 1970 - 2021 |
Bélgica | 120.65 | 3 | 1960 - 2021 |
España | 119.72 | 4 | 1960 - 2021 |
Portugal | 114.62 | 5 | 1960 - 2021 |
Francia | 106.66 | 6 | 1960 - 2021 |
Países Bajos | 104.33 | 7 | 1960 - 2021 |
Italia | 102.97 | 8 | 1960 - 2021 |
Grecia | 99.37 | 9 | 1960 - 2021 |
Austria | 98.21 | 10 | 1960 - 2021 |
Alemania | 95.02 | 11 | 1970 - 2021 |
Suecia | 87.4 | 12 | 1960 - 2021 |
República Checa | 80.36 | 13 | 1993 - 2021 |
Finlandia | 77.28 | 14 | 1960 - 2021 |
Croacia | 77.25 | 15 | 1995 - 2021 |
Bulgaria | 76.51 | 16 | 1991 - 2021 |
Estonia | 74.51 | 17 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 73.26 | 18 | 1960 - 2021 |
Eslovenia | 65.23 | 19 | 1995 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 62.71 | 20 | 1993 - 2021 |
Polonia | 62.21 | 21 | 1990 - 2021 |
Dinamarca | 60.03 | 22 | 1966 - 2021 |
Lituania | 59.42 | 23 | 1995 - 2021 |
Hungría | 56.84 | 24 | 1991 - 2021 |
Letonia | 50.68 | 25 | 1995 - 2021 |
Romania | 39.62 | 26 | 1981 - 2021 |
Definición: Demand, time and saving deposits in deposit money banks and other financial institutions as a share of GDP.
437.15
140.61
120.65
119.72
114.62
106.66
104.33
102.97
99.37
98.21
95.02
87.40
80.36
77.28
77.25
76.51
74.51
73.26
65.23
62.71
62.21
60.03
59.42
56.84
50.68
39.62
0
109.3
218.6
327.9
437.15
Depósitos del sist. financiero, % del PIB alrededor del mundo Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Europa Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Asia Depósitos del sist. financiero, % del PIB en África Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Norte América Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Sur America Depósitos del sist. financiero, % del PIB en Australia Depósitos del sist. financiero, % del PIB in Sub Sahara Africa Depósitos del sist. financiero, % del PIB in MENA Depósitos del sist. financiero, % del PIB in South East Asia Depósitos del sist. financiero, % del PIB in Latin America