Capacidad de producción de electricidad - Clasificaciones
Capacidad producción de electricidad, millones de kilovatios, 2022:
El promedio para 2022 fue de 60.32 millones de kilovatios.El valor más alto fue en Estados Unidos: 1201.26 millones de kilovatios y el valor más bajo fue en Montserrat: 0.01 millones de kilovatios. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: millones de kilovatios; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Capacidad de producción de electricidad, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 1201.26 | 1 | 1980 - 2022 |
Canadá | 158.97 | 2 | 1980 - 2022 |
México | 104.32 | 3 | 1980 - 2022 |
Cuba | 7.67 | 4 | 1980 - 2022 |
Puerto Rico | 6.6 | 5 | 1980 - 2022 |
Rep. Dominicana | 5.57 | 6 | 1980 - 2022 |
Guatemala | 5.21 | 7 | 1980 - 2022 |
Panamá | 4.43 | 8 | 1980 - 2022 |
Honduras | 3.2 | 9 | 1980 - 2022 |
El Salvador | 2.85 | 10 | 1980 - 2022 |
Trinidad y Tobago | 2.52 | 11 | 1980 - 2022 |
Nicaragua | 1.84 | 12 | 1980 - 2022 |
Jamaica | 1.22 | 13 | 1980 - 2022 |
Bahamas | 0.58 | 14 | 1980 - 2022 |
Haití | 0.47 | 15 | 1980 - 2022 |
Barbados | 0.34 | 16 | 1980 - 2022 |
Aruba | 0.3 | 17 | 1986 - 2022 |
Belice | 0.22 | 18 | 1980 - 2022 |
Bermudas | 0.17 | 19 | 1980 - 2022 |
Antigua y Barbuda | 0.1 | 20 | 1980 - 2022 |
Santa Lucía | 0.09 | 21 | 1980 - 2022 |
Granada | 0.06 | 22 | 1980 - 2022 |
San Vicente & ... | 0.05 | 23 | 1980 - 2022 |
Dominica | 0.04 | 24 | 1980 - 2022 |
Montserrat | 0.01 | 25 | 1980 - 2022 |
Definición: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
1201.26
158.97
104.32
7.67
6.60
5.57
5.21
4.43
3.20
2.85
2.52
1.84
1.22
0.58
0.47
0.34
0.30
0.22
0.17
0.10
0.09
0.06
0.05
0.04
0.01
0
300.3
600.6
900.9
1201.26
Capacidad de producción de electricidad alrededor del mundo Capacidad de producción de electricidad en Europa Capacidad de producción de electricidad en Asia Capacidad de producción de electricidad en África Capacidad de producción de electricidad en Sur America Capacidad de producción de electricidad en Australia Capacidad de producción de electricidad en la Union Europea Capacidad de producción de electricidad in Sub Sahara Africa Capacidad de producción de electricidad in MENA Capacidad de producción de electricidad in South East Asia Capacidad de producción de electricidad in Latin America