Capacidad de producción de electricidad - Clasificaciones
Capacidad producción de electricidad, millones de kilovatios, 2022:
El promedio para 2022 fue de 39.85 millones de kilovatios.El valor más alto fue en Alemania: 261.09 millones de kilovatios y el valor más bajo fue en Malta: 0.8 millones de kilovatios. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: millones de kilovatios; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Capacidad de producción de electricidad, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemania | 261.09 | 1 | 1991 - 2022 |
Francia | 148.91 | 2 | 1980 - 2022 |
Italia | 123.33 | 3 | 1980 - 2022 |
España | 118.14 | 4 | 1980 - 2022 |
Polonia | 58.72 | 5 | 1980 - 2022 |
Países Bajos | 57.19 | 6 | 1980 - 2022 |
Suecia | 52.71 | 7 | 1980 - 2022 |
Austria | 29.81 | 8 | 1980 - 2022 |
Bélgica | 26.31 | 9 | 1980 - 2022 |
Finlandia | 24.78 | 10 | 1980 - 2022 |
Portugal | 23.32 | 11 | 1980 - 2022 |
Grecia | 22.34 | 12 | 1980 - 2022 |
República Checa | 21.91 | 13 | 1993 - 2022 |
Dinamarca | 19.5 | 14 | 1980 - 2022 |
Romania | 19.13 | 15 | 1980 - 2022 |
Bulgaria | 12.03 | 16 | 1980 - 2022 |
Hungría | 11.99 | 17 | 1980 - 2022 |
Irlanda | 11.53 | 18 | 1980 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 8.03 | 19 | 1993 - 2022 |
Croacia | 5.42 | 20 | 1992 - 2022 |
Eslovenia | 4.32 | 21 | 1992 - 2022 |
Lituania | 4.26 | 22 | 1992 - 2022 |
Letonia | 3.23 | 23 | 1992 - 2022 |
Estonia | 2.87 | 24 | 1992 - 2022 |
Chipre | 2.15 | 25 | 1980 - 2022 |
Luxemburgo | 2 | 26 | 1980 - 2022 |
Malta | 0.8 | 27 | 1980 - 2022 |
Definición: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
261.09
148.91
123.33
118.14
58.72
57.19
52.71
29.81
26.31
24.78
23.32
22.34
21.91
19.50
19.13
12.03
11.99
11.53
8.03
5.42
4.32
4.26
3.23
2.87
2.15
2.00
0.80
0
65.3
130.5
195.8
261.09
Capacidad de producción de electricidad alrededor del mundo Capacidad de producción de electricidad en Europa Capacidad de producción de electricidad en Asia Capacidad de producción de electricidad en África Capacidad de producción de electricidad en Norte América Capacidad de producción de electricidad en Sur America Capacidad de producción de electricidad en Australia Capacidad de producción de electricidad in Sub Sahara Africa Capacidad de producción de electricidad in MENA Capacidad de producción de electricidad in South East Asia Capacidad de producción de electricidad in Latin America