Capacidad de producción de electricidad - Clasificaciones
Capacidad producción de electricidad, millones de kilovatios, 2022:
El promedio para 2022 fue de 44.6 millones de kilovatios.El valor más alto fue en China: 2593.59 millones de kilovatios y el valor más bajo fue en Kiribati: 0.01 millones de kilovatios. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: millones de kilovatios; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Capacidad de producción de electricidad, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 2593.59 | 1 | 1980 - 2022 |
Estados Unidos | 1201.26 | 2 | 1980 - 2022 |
India | 487.41 | 3 | 1980 - 2022 |
Japón | 349.94 | 4 | 1980 - 2022 |
Rusia | 301.12 | 5 | 1992 - 2022 |
Alemania | 261.09 | 6 | 1991 - 2022 |
Brasil | 220.32 | 7 | 1980 - 2022 |
Canadá | 158.97 | 8 | 1980 - 2022 |
Francia | 148.91 | 9 | 1980 - 2022 |
Corea del Sur | 146.54 | 10 | 1980 - 2022 |
Italia | 123.33 | 11 | 1980 - 2022 |
España | 118.14 | 12 | 1980 - 2022 |
Reino Unido | 111.02 | 13 | 1980 - 2022 |
México | 104.32 | 14 | 1980 - 2022 |
Turquía | 103.82 | 15 | 1980 - 2022 |
Australia | 101.35 | 16 | 1980 - 2022 |
Viet Nam | 85.04 | 17 | 1980 - 2022 |
Irán | 80.74 | 18 | 1980 - 2022 |
Arabia Saudita | 80.11 | 19 | 1980 - 2022 |
Indonesia | 69.71 | 20 | 1980 - 2022 |
Sudáfrica | 63.41 | 21 | 1980 - 2022 |
Taiwan | 61.94 | 22 | 1980 - 2022 |
Egipto | 59.25 | 23 | 1980 - 2022 |
Polonia | 58.72 | 24 | 1980 - 2022 |
Ukraine | 58.53 | 25 | 1992 - 2022 |
Tailandia | 57.22 | 26 | 1980 - 2022 |
Países Bajos | 57.19 | 27 | 1980 - 2022 |
Suecia | 52.71 | 28 | 1980 - 2022 |
Argentina | 46.82 | 29 | 1980 - 2022 |
Pakistán | 43.48 | 30 | 1980 - 2022 |
Noruega | 40.54 | 31 | 1980 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 39.92 | 32 | 1980 - 2022 |
Malasia | 36.3 | 33 | 1980 - 2022 |
Chile | 35.6 | 34 | 1980 - 2022 |
Venezuela | 34.74 | 35 | 1980 - 2022 |
Iraq | 31.34 | 36 | 1980 - 2022 |
Austria | 29.81 | 37 | 1980 - 2022 |
Filipinas | 27.54 | 38 | 1980 - 2022 |
Bélgica | 26.31 | 39 | 1980 - 2022 |
Kazajstán | 26.03 | 40 | 1992 - 2022 |
Finlandia | 24.78 | 41 | 1980 - 2022 |
Suiza | 24.01 | 42 | 1980 - 2022 |
Portugal | 23.32 | 43 | 1980 - 2022 |
Bangladesh | 22.45 | 44 | 1980 - 2022 |
Grecia | 22.34 | 45 | 1980 - 2022 |
Israel | 22.21 | 46 | 1980 - 2022 |
República Checa | 21.91 | 47 | 1993 - 2022 |
Argelia | 21.71 | 48 | 1980 - 2022 |
Kuwait | 20.25 | 49 | 1980 - 2022 |
Dinamarca | 19.5 | 50 | 1980 - 2022 |
Romania | 19.13 | 51 | 1980 - 2022 |
Colombia | 18.9 | 52 | 1980 - 2022 |
Uzbekistán | 16.93 | 53 | 1992 - 2022 |
Perú | 15.5 | 54 | 1980 - 2022 |
Marruecos | 14.24 | 55 | 1980 - 2022 |
Hong Kong | 13.39 | 56 | 1980 - 2022 |
Singapur | 12.54 | 57 | 1980 - 2022 |
Laos | 12.22 | 58 | 1980 - 2022 |
Bulgaria | 12.03 | 59 | 1980 - 2022 |
Hungría | 11.99 | 60 | 1980 - 2022 |
Nigeria | 11.7 | 61 | 1980 - 2022 |
Irlanda | 11.53 | 62 | 1980 - 2022 |
Belarús | 11.51 | 63 | 1992 - 2022 |
Qatar | 11.41 | 64 | 1980 - 2022 |
Libia | 10.52 | 65 | 1980 - 2022 |
Nueva Zelanda | 10.41 | 66 | 1980 - 2022 |
Siria | 10.12 | 67 | 1980 - 2022 |
Omán | 9.13 | 68 | 1980 - 2022 |
Paraguay | 8.83 | 69 | 1980 - 2022 |
Ecuador | 8.38 | 70 | 1980 - 2022 |
Corea del Norte | 8.28 | 71 | 1980 - 2022 |
Serbia | 8.08 | 72 | 2006 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 8.03 | 73 | 1993 - 2022 |
Azerbaiyán | 7.71 | 74 | 1992 - 2022 |
Cuba | 7.67 | 75 | 1980 - 2022 |
Angola | 7.59 | 76 | 1980 - 2022 |
Myanmar | 6.99 | 77 | 1980 - 2022 |
Bahrein | 6.98 | 78 | 1980 - 2022 |
Jordania | 6.81 | 79 | 1980 - 2022 |
Puerto Rico | 6.6 | 80 | 1980 - 2022 |
Túnez | 6.33 | 81 | 1980 - 2022 |
Tayikistán | 5.99 | 82 | 1992 - 2022 |
Etiopía | 5.73 | 83 | 1980 - 2022 |
Rep. Dominicana | 5.57 | 84 | 1980 - 2022 |
Ghana | 5.44 | 85 | 1980 - 2022 |
Croacia | 5.42 | 86 | 1992 - 2022 |
Uruguay | 5.36 | 87 | 1980 - 2022 |
Guatemala | 5.21 | 88 | 1980 - 2022 |
Turkmenistán | 5.2 | 89 | 1992 - 2022 |
Sri Lanka | 5.04 | 90 | 1980 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 4.59 | 91 | 1992 - 2022 |
Panamá | 4.43 | 92 | 1980 - 2022 |
Kirguistán | 4.41 | 93 | 1992 - 2022 |
Eslovenia | 4.32 | 94 | 1992 - 2022 |
Lituania | 4.26 | 95 | 1992 - 2022 |
Líbano | 4.14 | 96 | 1980 - 2022 |
Georgia | 4.13 | 97 | 1992 - 2022 |
Bolivia | 4.1 | 98 | 1980 - 2022 |
Comoras | 4.04 | 99 | 1980 - 2022 |
Armenia | 3.89 | 100 | 1992 - 2022 |
Zambia | 3.86 | 101 | 1980 - 2022 |
Sudán | 3.81 | 102 | 1980 - 2022 |
Kenya | 3.75 | 103 | 1980 - 2022 |
Letonia | 3.23 | 104 | 1992 - 2022 |
Camboya | 3.2 | 105 | 1980 - 2022 |
Honduras | 3.2 | 106 | 1980 - 2022 |
Islandia | 3.01 | 107 | 1980 - 2022 |
Congo Democrát. | 2.9 | 108 | 1980 - 2022 |
Estonia | 2.87 | 109 | 1992 - 2022 |
El Salvador | 2.85 | 110 | 1980 - 2022 |
Mozambique | 2.77 | 111 | 1980 - 2022 |
Albania | 2.64 | 112 | 1980 - 2022 |
Trinidad y Tobago | 2.52 | 113 | 1980 - 2022 |
Zimbabwe | 2.49 | 114 | 1980 - 2022 |
Uganda | 2.44 | 115 | 1980 - 2022 |
Nepal | 2.39 | 116 | 1980 - 2022 |
Bhután | 2.34 | 117 | 1980 - 2022 |
Côte d'Ivoire | 2.28 | 118 | 1980 - 2022 |
Chipre | 2.15 | 119 | 1980 - 2022 |
Macedonia | 2.15 | 120 | 1992 - 2022 |
Luxemburgo | 2 | 121 | 1980 - 2022 |
Nicaragua | 1.84 | 122 | 1980 - 2022 |
Yemen | 1.78 | 123 | 1980 - 2022 |
Camerún | 1.76 | 124 | 1980 - 2022 |
Tanzanía | 1.68 | 125 | 1980 - 2022 |
Senegal | 1.67 | 126 | 1980 - 2022 |
Mongolia | 1.61 | 127 | 1980 - 2022 |
Brunei | 1.26 | 128 | 1980 - 2022 |
Papua Nu. Guin. | 1.26 | 129 | 1980 - 2022 |
Jamaica | 1.22 | 130 | 1980 - 2022 |
Guinea | 1.19 | 131 | 1980 - 2022 |
Malí | 1.14 | 132 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 1.07 | 133 | 2006 - 2022 |
Nueva Caledonia | 1.07 | 134 | 1980 - 2022 |
Mauricio | 0.96 | 135 | 1980 - 2022 |
Congo, Rep. del | 0.84 | 136 | 1980 - 2022 |
Malta | 0.8 | 137 | 1980 - 2022 |
Gabón | 0.78 | 138 | 1980 - 2022 |
Malawi | 0.76 | 139 | 1980 - 2022 |
Botswana | 0.74 | 140 | 1980 - 2022 |
Mauritania | 0.68 | 141 | 1980 - 2022 |
Madagascar | 0.66 | 142 | 1980 - 2022 |
Namibia | 0.65 | 143 | 1990 - 2022 |
Afganistán | 0.63 | 144 | 1980 - 2022 |
Rep. de Moldova | 0.63 | 145 | 1992 - 2022 |
Bahamas | 0.58 | 146 | 1980 - 2022 |
Maldivas | 0.57 | 147 | 1980 - 2022 |
Suriname | 0.54 | 148 | 1980 - 2022 |
Benin | 0.5 | 149 | 1980 - 2022 |
Haití | 0.47 | 150 | 1980 - 2022 |
Burkina Faso | 0.45 | 151 | 1980 - 2022 |
Macao | 0.44 | 152 | 1980 - 2022 |
Fiji | 0.41 | 153 | 1980 - 2022 |
Guyana | 0.39 | 154 | 1980 - 2022 |
Níger | 0.36 | 155 | 1980 - 2022 |
Guinea Ecuatorial | 0.35 | 156 | 1980 - 2022 |
Barbados | 0.34 | 157 | 1980 - 2022 |
Togo | 0.31 | 158 | 1980 - 2022 |
Aruba | 0.3 | 159 | 1986 - 2022 |
Swazilandia | 0.29 | 160 | 1980 - 2022 |
Rwanda | 0.27 | 161 | 1980 - 2022 |
Belice | 0.22 | 162 | 1980 - 2022 |
Eritrea | 0.22 | 163 | 1994 - 2022 |
Cabo Verde | 0.2 | 164 | 1980 - 2022 |
Liberia | 0.2 | 165 | 1980 - 2022 |
Islas Feroe | 0.18 | 166 | 1980 - 2022 |
Bermudas | 0.17 | 167 | 1980 - 2022 |
Seychelles | 0.16 | 168 | 1980 - 2022 |
Djibouti | 0.15 | 169 | 1980 - 2022 |
Gambia | 0.14 | 170 | 1980 - 2022 |
Sierra Leona | 0.14 | 171 | 1980 - 2022 |
Somalia | 0.13 | 172 | 1980 - 2022 |
Burundi | 0.11 | 173 | 1980 - 2022 |
Antigua y Barbuda | 0.1 | 174 | 1980 - 2022 |
Chad | 0.09 | 175 | 1980 - 2022 |
Santa Lucía | 0.09 | 176 | 1980 - 2022 |
Lesotho | 0.08 | 177 | 1980 - 2022 |
Granada | 0.06 | 178 | 1980 - 2022 |
Samoa | 0.05 | 179 | 1980 - 2022 |
San Vicente & ... | 0.05 | 180 | 1980 - 2022 |
Dominica | 0.04 | 181 | 1980 - 2022 |
Gibraltar | 0.04 | 182 | 1980 - 2022 |
Islas Salomón | 0.04 | 183 | 1980 - 2022 |
Rep. Centroafric. | 0.04 | 184 | 1980 - 2022 |
Vanuatu | 0.04 | 185 | 1980 - 2022 |
G.-Bissau | 0.03 | 186 | 1980 - 2022 |
St. Tomé y Prínc. | 0.03 | 187 | 1980 - 2022 |
Tonga | 0.03 | 188 | 1980 - 2022 |
Kiribati | 0.01 | 189 | 1980 - 2022 |
Montserrat | 0.01 | 190 | 1980 - 2022 |
Definición: Total Electricity Installed Capacity (Million Kilowatts)
2593.59
1201.26
487.41
349.94
301.12
261.09
220.32
158.97
148.91
146.54
123.33
118.14
111.02
104.32
103.82
101.35
85.04
80.74
80.11
69.71
63.41
61.94
59.25
58.72
58.53
57.22
57.19
52.71
46.82
43.48
40.54
39.92
36.30
35.60
34.74
31.34
29.81
27.54
26.31
26.03
24.78
24.01
23.32
22.45
22.34
22.21
21.91
21.71
20.25
19.50
19.13
18.90
16.93
15.50
14.24
13.39
12.54
12.22
12.03
11.99
11.70
11.53
11.51
11.41
10.52
10.41
10.12
9.13
8.83
8.38
8.28
8.08
8.03
7.71
7.67
7.59
6.99
6.98
6.81
6.60
6.33
5.99
5.73
5.57
5.44
5.42
5.36
5.21
5.20
5.04
4.59
4.43
4.41
4.32
4.26
4.14
4.13
4.10
4.04
3.89
3.86
3.81
3.75
3.23
3.20
3.20
3.01
2.90
2.87
2.85
2.77
2.64
2.52
2.49
2.44
2.39
2.34
2.28
2.15
2.15
2.00
1.84
1.78
1.76
1.68
1.67
1.61
1.26
1.26
1.22
1.19
1.14
1.07
1.07
0.96
0.84
0.80
0.78
0.76
0.74
0.68
0.66
0.65
0.63
0.63
0.58
0.57
0.54
0.50
0.47
0.45
0.44
0.41
0.39
0.36
0.35
0.34
0.31
0.30
0.29
0.27
0.22
0.22
0.20
0.20
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.11
0.10
0.09
0.09
0.08
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.01
0.01
0
648.4
1296.8
1945.2
2593.59
Capacidad de producción de electricidad en Europa Capacidad de producción de electricidad en Asia Capacidad de producción de electricidad en África Capacidad de producción de electricidad en Norte América Capacidad de producción de electricidad en Sur America Capacidad de producción de electricidad en Australia Capacidad de producción de electricidad en la Union Europea Capacidad de producción de electricidad in Sub Sahara Africa Capacidad de producción de electricidad in MENA Capacidad de producción de electricidad in South East Asia Capacidad de producción de electricidad in Latin America