Población de 65 años o más. - Clasificaciones
Población de 65 años de edad o más, porcentaje del total, 2022:
El promedio para 2022 fue de 9.9 por ciento.El valor más alto fue en Mónaco: 35.92 por ciento y el valor más bajo fue en Qatar: 1.52 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: por ciento; Fuente: United Nations Population Division
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Población de 65 años o más., 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Mónaco | 35.92 | 1 | 1960 - 2022 |
Japón | 29.92 | 2 | 1960 - 2022 |
Italia | 24.05 | 3 | 1960 - 2022 |
Finlandia | 23.27 | 4 | 1960 - 2022 |
Puerto Rico | 22.93 | 5 | 1960 - 2022 |
Portugal | 22.9 | 6 | 1960 - 2022 |
Grecia | 22.82 | 7 | 1960 - 2022 |
Alemania | 22.41 | 8 | 1960 - 2022 |
Bulgaria | 22.38 | 9 | 1960 - 2022 |
Croacia | 22.36 | 10 | 1960 - 2022 |
Letonia | 21.86 | 11 | 1960 - 2022 |
Francia | 21.66 | 12 | 1960 - 2022 |
Eslovenia | 20.96 | 13 | 1960 - 2022 |
Gibraltar | 20.83 | 14 | 1960 - 2022 |
Lituania | 20.8 | 15 | 1960 - 2022 |
República Checa | 20.64 | 16 | 1960 - 2022 |
Estonia | 20.58 | 17 | 1960 - 2022 |
Serbia | 20.56 | 18 | 1960 - 2022 |
Dinamarca | 20.49 | 19 | 1960 - 2022 |
Hong Kong | 20.47 | 20 | 1960 - 2022 |
San Marino | 20.46 | 21 | 1960 - 2022 |
Bermudas | 20.41 | 22 | 1960 - 2022 |
Países Bajos | 20.31 | 23 | 1960 - 2022 |
España | 20.27 | 24 | 1960 - 2022 |
Suecia | 20.25 | 25 | 1960 - 2022 |
Hungría | 20.01 | 26 | 1960 - 2022 |
Austria | 19.81 | 27 | 1960 - 2022 |
Bélgica | 19.73 | 28 | 1960 - 2022 |
Liechtenstein | 19.36 | 29 | 1960 - 2022 |
Suiza | 19.31 | 30 | 1960 - 2022 |
Reino Unido | 19.17 | 31 | 1960 - 2022 |
Malta | 19.13 | 32 | 1960 - 2022 |
Canadá | 19.03 | 33 | 1960 - 2022 |
Ukraine | 18.81 | 34 | 1960 - 2022 |
Romania | 18.64 | 35 | 1960 - 2022 |
Polonia | 18.55 | 36 | 1960 - 2022 |
Noruega | 18.44 | 37 | 1960 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 18.4 | 38 | 1960 - 2022 |
Islas Feroe | 17.91 | 39 | 1960 - 2022 |
Corea del Sur | 17.49 | 40 | 1960 - 2022 |
Belarús | 17.18 | 41 | 1960 - 2022 |
Estados Unidos | 17.13 | 42 | 1960 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 16.98 | 43 | 1960 - 2022 |
Australia | 16.9 | 44 | 1960 - 2022 |
Albania | 16.66 | 45 | 1960 - 2022 |
Montenegro | 16.55 | 46 | 1960 - 2022 |
Nueva Zelanda | 16.31 | 47 | 1960 - 2022 |
Barbados | 16.28 | 48 | 1960 - 2022 |
Aruba | 16.14 | 49 | 1960 - 2022 |
Rusia | 15.8 | 50 | 1960 - 2022 |
Uruguay | 15.58 | 51 | 1960 - 2022 |
Islandia | 15.33 | 52 | 1960 - 2022 |
Tailandia | 15.21 | 53 | 1960 - 2022 |
Irlanda | 15.14 | 54 | 1960 - 2022 |
Singapur | 15.12 | 55 | 1960 - 2022 |
Luxemburgo | 15.03 | 56 | 1960 - 2022 |
Andorra | 14.97 | 57 | 1960 - 2022 |
Macedonia | 14.91 | 58 | 1960 - 2022 |
Chipre | 14.83 | 59 | 1960 - 2022 |
Georgia | 14.61 | 60 | 1960 - 2022 |
China | 13.72 | 61 | 1960 - 2022 |
Armenia | 13.15 | 62 | 1960 - 2022 |
Chile | 13.03 | 63 | 1960 - 2022 |
Macao | 13 | 64 | 1960 - 2022 |
Rep. de Moldova | 12.98 | 65 | 1960 - 2022 |
Mauricio | 12.79 | 66 | 1960 - 2022 |
Israel | 12.04 | 67 | 1960 - 2022 |
Argentina | 11.92 | 68 | 1960 - 2022 |
Corea del Norte | 11.71 | 69 | 1960 - 2022 |
Sri Lanka | 11.54 | 70 | 1960 - 2022 |
Trinidad y Tobago | 11.52 | 71 | 1960 - 2022 |
Nueva Caledonia | 11.02 | 72 | 1960 - 2022 |
San Vicente & ... | 10.85 | 73 | 1960 - 2022 |
Costa Rica | 10.83 | 74 | 1960 - 2022 |
Antigua y Barbuda | 10.62 | 75 | 1960 - 2022 |
Granada | 10.06 | 76 | 1960 - 2022 |
Líbano | 9.89 | 77 | 1960 - 2022 |
Brasil | 9.88 | 78 | 1960 - 2022 |
Palau | 9.88 | 79 | 1960 - 2022 |
Dominica | 9.52 | 80 | 1960 - 2022 |
Santa Lucía | 9.23 | 81 | 1960 - 2022 |
Viet Nam | 9.12 | 82 | 1960 - 2022 |
Túnez | 9.02 | 83 | 1960 - 2022 |
Colombia | 9 | 84 | 1960 - 2022 |
Bahamas | 8.89 | 85 | 1960 - 2022 |
Panamá | 8.77 | 86 | 1960 - 2022 |
Turquía | 8.64 | 87 | 1960 - 2022 |
Venezuela | 8.61 | 88 | 1960 - 2022 |
Perú | 8.41 | 89 | 1960 - 2022 |
México | 8.32 | 90 | 1960 - 2022 |
El Salvador | 8.22 | 91 | 1960 - 2022 |
Seychelles | 8.15 | 92 | 1960 - 2022 |
Kazajstán | 8.04 | 93 | 1960 - 2022 |
Ecuador | 7.83 | 94 | 1960 - 2022 |
Marruecos | 7.72 | 95 | 1960 - 2022 |
Irán | 7.62 | 96 | 1960 - 2022 |
Malasia | 7.5 | 97 | 1960 - 2022 |
Jamaica | 7.45 | 98 | 1960 - 2022 |
Rep. Dominicana | 7.4 | 99 | 1960 - 2022 |
Suriname | 7.39 | 100 | 1960 - 2022 |
Azerbaiyán | 7.11 | 101 | 1960 - 2022 |
India | 6.9 | 102 | 1960 - 2022 |
Indonesia | 6.86 | 103 | 1960 - 2022 |
Myanmar | 6.82 | 104 | 1960 - 2022 |
Tuvalu | 6.43 | 105 | 1960 - 2022 |
Argelia | 6.39 | 106 | 1960 - 2022 |
Guyana | 6.28 | 107 | 1960 - 2022 |
Paraguay | 6.26 | 108 | 1960 - 2022 |
Bhután | 6.25 | 109 | 1960 - 2022 |
Tonga | 6.21 | 110 | 1960 - 2022 |
Brunei | 6.17 | 111 | 1960 - 2022 |
Micronesia | 6.16 | 112 | 1960 - 2022 |
Nepal | 6.09 | 113 | 1960 - 2022 |
Bangladesh | 6.04 | 114 | 1960 - 2022 |
Fiji | 5.9 | 115 | 1960 - 2022 |
Sudáfrica | 5.89 | 116 | 1960 - 2022 |
Camboya | 5.81 | 117 | 1960 - 2022 |
Cabo Verde | 5.55 | 118 | 1960 - 2022 |
Filipinas | 5.44 | 119 | 1960 - 2022 |
Nicaragua | 5.29 | 120 | 1960 - 2022 |
Samoa | 5.22 | 121 | 1960 - 2022 |
Turkmenistán | 5.15 | 122 | 1960 - 2022 |
Uzbekistán | 5.14 | 123 | 1960 - 2022 |
Belice | 5.09 | 124 | 1960 - 2022 |
Kuwait | 4.93 | 125 | 1960 - 2022 |
Guatemala | 4.91 | 126 | 1960 - 2022 |
Libia | 4.86 | 127 | 1960 - 2022 |
Bolivia | 4.85 | 128 | 1960 - 2022 |
Egipto | 4.83 | 129 | 1960 - 2022 |
Maldivas | 4.78 | 130 | 1960 - 2022 |
Siria | 4.68 | 131 | 1960 - 2022 |
Mongolia | 4.61 | 132 | 1960 - 2022 |
Djibouti | 4.54 | 133 | 1960 - 2022 |
Haití | 4.54 | 134 | 1960 - 2022 |
Kirguistán | 4.54 | 135 | 1960 - 2022 |
Laos | 4.45 | 136 | 1960 - 2022 |
Comoras | 4.28 | 137 | 1960 - 2022 |
Honduras | 4.27 | 138 | 1960 - 2022 |
Pakistán | 4.27 | 139 | 1960 - 2022 |
Lesotho | 4.2 | 140 | 1960 - 2022 |
Eritrea | 4.01 | 141 | 1960 - 2022 |
Swazilandia | 4 | 142 | 1960 - 2022 |
Namibia | 3.97 | 143 | 1960 - 2022 |
Gabón | 3.89 | 144 | 1960 - 2022 |
Jordania | 3.84 | 145 | 1960 - 2022 |
Kiribati | 3.81 | 146 | 1960 - 2022 |
Bahrein | 3.76 | 147 | 1960 - 2022 |
St. Tomé y Prínc. | 3.76 | 148 | 1960 - 2022 |
Vanuatu | 3.74 | 149 | 1960 - 2022 |
Botswana | 3.65 | 150 | 1960 - 2022 |
Ghana | 3.55 | 151 | 1960 - 2022 |
Palestine | 3.53 | 152 | 1960 - 2022 |
Sudán | 3.5 | 153 | 1960 - 2022 |
Islas Salomón | 3.47 | 154 | 1960 - 2022 |
Tayikistán | 3.47 | 155 | 1960 - 2022 |
Iraq | 3.41 | 156 | 1960 - 2022 |
Madagascar | 3.35 | 157 | 1960 - 2022 |
Guinea | 3.32 | 158 | 1960 - 2022 |
Zimbabwe | 3.32 | 159 | 1960 - 2022 |
Liberia | 3.31 | 160 | 1960 - 2022 |
Mauritania | 3.22 | 161 | 1960 - 2022 |
Rwanda | 3.2 | 162 | 1960 - 2022 |
Papua Nu. Guin. | 3.19 | 163 | 1960 - 2022 |
Etiopía | 3.14 | 164 | 1960 - 2022 |
Senegal | 3.14 | 165 | 1960 - 2022 |
Sierra Leona | 3.14 | 166 | 1960 - 2022 |
Togo | 3.13 | 167 | 1960 - 2022 |
Guinea Ecuatorial | 3.12 | 168 | 1960 - 2022 |
Tanzanía | 3.1 | 169 | 1960 - 2022 |
Benin | 3.06 | 170 | 1960 - 2022 |
Nigeria | 2.97 | 171 | 1960 - 2022 |
Congo Democrát. | 2.92 | 172 | 1960 - 2022 |
Kenya | 2.87 | 173 | 1960 - 2022 |
G.-Bissau | 2.82 | 174 | 1960 - 2022 |
Arabia Saudita | 2.81 | 175 | 1960 - 2022 |
Omán | 2.76 | 176 | 1960 - 2022 |
Congo, Rep. del | 2.72 | 177 | 1960 - 2022 |
Camerún | 2.67 | 178 | 1960 - 2022 |
Yemen | 2.66 | 179 | 1960 - 2022 |
Malawi | 2.61 | 180 | 1960 - 2022 |
Angola | 2.6 | 181 | 1960 - 2022 |
Mozambique | 2.57 | 182 | 1960 - 2022 |
Somalia | 2.57 | 183 | 1960 - 2022 |
Burkina Faso | 2.53 | 184 | 1960 - 2022 |
Rep. Centroafric. | 2.51 | 185 | 1960 - 2022 |
Burundi | 2.48 | 186 | 1960 - 2022 |
Gambia | 2.43 | 187 | 1960 - 2022 |
Côte d'Ivoire | 2.4 | 188 | 1960 - 2022 |
Níger | 2.4 | 189 | 1960 - 2022 |
Afganistán | 2.39 | 190 | 1960 - 2022 |
Malí | 2.38 | 191 | 1960 - 2022 |
Chad | 2.01 | 192 | 1960 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 1.83 | 193 | 1960 - 2022 |
Zambia | 1.75 | 194 | 1960 - 2022 |
Uganda | 1.69 | 195 | 1960 - 2022 |
Qatar | 1.52 | 196 | 1960 - 2022 |
Definición: Population ages 65 and above as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
35.92
29.92
24.05
23.27
22.93
22.90
22.82
22.41
22.38
22.36
21.86
21.66
20.96
20.83
20.80
20.64
20.58
20.56
20.49
20.47
20.46
20.41
20.31
20.27
20.25
20.01
19.81
19.73
19.36
19.31
19.17
19.13
19.03
18.81
18.64
18.55
18.44
18.40
17.91
17.49
17.18
17.13
16.98
16.90
16.66
16.55
16.31
16.28
16.14
15.80
15.58
15.33
15.21
15.14
15.12
15.03
14.97
14.91
14.83
14.61
13.72
13.15
13.03
13.00
12.98
12.79
12.04
11.92
11.71
11.54
11.52
11.02
10.85
10.83
10.62
10.06
9.89
9.88
9.88
9.52
9.23
9.12
9.02
9.00
8.89
8.77
8.64
8.61
8.41
8.32
8.22
8.15
8.04
7.83
7.72
7.62
7.50
7.45
7.40
7.39
7.11
6.90
6.86
6.82
6.43
6.39
6.28
6.26
6.25
6.21
6.17
6.16
6.09
6.04
5.90
5.89
5.81
5.55
5.44
5.29
5.22
5.15
5.14
5.09
4.93
4.91
4.86
4.85
4.83
4.78
4.68
4.61
4.54
4.54
4.54
4.45
4.28
4.27
4.27
4.20
4.01
4.00
3.97
3.89
3.84
3.81
3.76
3.76
3.74
3.65
3.55
3.53
3.50
3.47
3.47
3.41
3.35
3.32
3.32
3.31
3.22
3.20
3.19
3.14
3.14
3.14
3.13
3.12
3.10
3.06
2.97
2.92
2.87
2.82
2.81
2.76
2.72
2.67
2.66
2.61
2.60
2.57
2.57
2.53
2.51
2.48
2.43
2.40
2.40
2.39
2.38
2.01
1.83
1.75
1.69
1.52
0
9
18
26.9
35.92
Población de 65 años o más. en Europa Población de 65 años o más. en Asia Población de 65 años o más. en África Población de 65 años o más. en Norte América Población de 65 años o más. en Sur America Población de 65 años o más. en Australia Población de 65 años o más. en la Union Europea Población de 65 años o más. in Sub Sahara Africa Población de 65 años o más. in MENA Población de 65 años o más. in South East Asia Población de 65 años o más. in Latin America
New and expanding database: Prices around the world