Crédito interno al sector privado - Clasificaciones
Crédito interno al sector privado, % del PIB, 2020:
El promedio para 2020 fue de 78.26 por ciento.El valor más alto fue en Dinamarca: 163.33 por ciento y el valor más bajo fue en Romania: 25.97 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Crédito interno al sector privado, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dinamarca | 163.33 | 1 | 1966 - 2020 |
Suecia | 139.17 | 2 | 1960 - 2020 |
Francia | 122.45 | 3 | 2001 - 2020 |
Chipre | 110.23 | 4 | 2001 - 2020 |
España | 108.52 | 5 | 2001 - 2020 |
Luxemburgo | 105.78 | 6 | 2001 - 2020 |
Portugal | 101.22 | 7 | 2001 - 2020 |
Países Bajos | 100.89 | 8 | 2001 - 2020 |
Finlandia | 100.2 | 9 | 2001 - 2020 |
Austria | 93.26 | 10 | 2001 - 2020 |
Alemania | 85.71 | 11 | 2001 - 2020 |
Italia | 83.31 | 12 | 2001 - 2020 |
Grecia | 82.34 | 13 | 2001 - 2020 |
Malta | 82.14 | 14 | 2005 - 2020 |
Bélgica | 75.79 | 15 | 2001 - 2020 |
Rep. Eslovaca | 67.21 | 16 | 2006 - 2020 |
Estonia | 64.85 | 17 | 2004 - 2020 |
Croacia | 59.77 | 18 | 1995 - 2020 |
República Checa | 53.21 | 19 | 1993 - 2020 |
Bulgaria | 51.74 | 20 | 1991 - 2020 |
Polonia | 50.03 | 21 | 1990 - 2020 |
Eslovenia | 43.37 | 22 | 2004 - 2020 |
Hungría | 38.04 | 23 | 1991 - 2020 |
Lituania | 37.64 | 24 | 2010 - 2020 |
Letonia | 34.42 | 25 | 2010 - 2020 |
Irlanda | 32.44 | 26 | 2001 - 2020 |
Romania | 25.97 | 27 | 1993 - 2020 |
Definición: Domestic credit to private sector refers to financial resources provided to the private sector, such as through loans, purchases of nonequity securities, and trade credits and other accounts receivable, that establish a claim for repayment. For some countries these claims include credit to public enterprises.
163.33
139.17
122.45
110.23
108.52
105.78
101.22
100.89
100.20
93.26
85.71
83.31
82.34
82.14
75.79
67.21
64.85
59.77
53.21
51.74
50.03
43.37
38.04
37.64
34.42
32.44
25.97
0
40.8
81.7
122.5
163.33
Crédito interno al sector privado alrededor del mundo Crédito interno al sector privado en Europa Crédito interno al sector privado en Asia Crédito interno al sector privado en África Crédito interno al sector privado en Norte América Crédito interno al sector privado en Sur America Crédito interno al sector privado en Australia Crédito interno al sector privado in Sub Sahara Africa Crédito interno al sector privado in MENA Crédito interno al sector privado in South East Asia Crédito interno al sector privado in Latin America