- Clasificaciones
, 2022:
El promedio para 2022 fue de 145.53 .El valor más alto fue en Estados Unidos: 4025.57 y el valor más bajo fue en Montserrat: 0.09 . A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: ; Fuente:
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4025.57 | 1 | 1980 - 2023 |
| China | 3228.44 | 2 | 1980 - 2023 |
| India | 1700.21 | 3 | 1980 - 2023 |
| Brasil | 1089.55 | 4 | 1980 - 2023 |
| Alemania | 991.93 | 5 | 1991 - 2023 |
| Rusia | 892.11 | 6 | 1992 - 2023 |
| Francia | 838.17 | 7 | 1980 - 2023 |
| Japón | 736.78 | 8 | 1980 - 2023 |
| España | 649.19 | 9 | 1980 - 2023 |
| Irán | 641.17 | 10 | 1980 - 2023 |
| Reino Unido | 599.8 | 11 | 1980 - 2023 |
| Canadá | 576.21 | 12 | 1980 - 2023 |
| Italia | 560.52 | 13 | 1980 - 2023 |
| Arabia Saudita | 539.65 | 14 | 1980 - 2023 |
| Australia | 533.22 | 15 | 1980 - 2023 |
| Turquía | 517.41 | 16 | 1980 - 2023 |
| Indonesia | 470.61 | 17 | 1980 - 2023 |
| Corea del Sur | 467.89 | 18 | 1980 - 2023 |
| Tailandia | 461.73 | 19 | 1980 - 2023 |
| Polonia | 388.49 | 20 | 1980 - 2023 |
| Argentina | 295.48 | 21 | 1980 - 2023 |
| Egipto | 292.13 | 22 | 1980 - 2023 |
| México | 281.05 | 23 | 1980 - 2023 |
| Sudáfrica | 264.72 | 24 | 1980 - 2023 |
| Bélgica | 210.92 | 25 | 1980 - 2023 |
| Argelia | 199.54 | 26 | 1980 - 2023 |
| Malasia | 196.02 | 27 | 1980 - 2023 |
| Viet Nam | 192.63 | 28 | 1980 - 2023 |
| Chile | 191.79 | 29 | 1980 - 2023 |
| Filipinas | 175.99 | 30 | 1980 - 2023 |
| Pakistán | 172.95 | 31 | 1980 - 2023 |
| Países Bajos | 168.05 | 32 | 1980 - 2023 |
| Iraq | 166.25 | 33 | 1980 - 2023 |
| Austria | 146.11 | 34 | 1980 - 2023 |
| Colombia | 141.24 | 35 | 1980 - 2023 |
| Romania | 126.28 | 36 | 1980 - 2023 |
| Marruecos | 118.78 | 37 | 1980 - 2023 |
| Suecia | 118.65 | 38 | 1980 - 2023 |
| Perú | 117.68 | 39 | 1980 - 2023 |
| Taiwan | 115.19 | 40 | 1980 - 2023 |
| Ecuador | 110.63 | 41 | 1980 - 2023 |
| Kazajstán | 109.25 | 42 | 1992 - 2023 |
| Noruega | 109.07 | 43 | 1980 - 2023 |
| República Checa | 105.85 | 44 | 1993 - 2023 |
| Grecia | 105.79 | 45 | 1980 - 2023 |
| Portugal | 104.38 | 46 | 1980 - 2023 |
| Singapur | 102.97 | 47 | 1980 - 2023 |
| Ukraine | 100.58 | 48 | 1992 - 2023 |
| Suiza | 97.11 | 49 | 1980 - 2023 |
| Bangladesh | 90.19 | 50 | 1980 - 2023 |
| Nigeria | 84.31 | 51 | 1980 - 2023 |
| Finlandia | 83.94 | 52 | 1980 - 2023 |
| Hungría | 83.8 | 53 | 1980 - 2023 |
| Irlanda | 82.51 | 54 | 1980 - 2023 |
| Dinamarca | 82.47 | 55 | 1980 - 2023 |
| Nueva Zelanda | 67.62 | 56 | 1980 - 2023 |
| Emir. Árab. Uni. | 65.98 | 57 | 1980 - 2023 |
| Israel | 63.72 | 58 | 1980 - 2023 |
| Myanmar | 63.32 | 59 | 1980 - 2023 |
| Sudán | 60.6 | 60 | 1980 - 2023 |
| Kuwait | 59.62 | 61 | 1980 - 2023 |
| Venezuela | 59.01 | 62 | 1980 - 2023 |
| Belarús | 55.82 | 63 | 1992 - 2023 |
| Angola | 54.14 | 64 | 1980 - 2023 |
| Etiopía | 52.77 | 65 | 1980 - 2023 |
| Bulgaria | 52.51 | 66 | 1980 - 2023 |
| Omán | 50.13 | 67 | 1980 - 2023 |
| Libia | 48.79 | 68 | 1980 - 2023 |
| Líbano | 45.75 | 69 | 1980 - 2023 |
| Serbia | 45.74 | 70 | 2006 - 2023 |
| Kenya | 45.17 | 71 | 1980 - 2023 |
| Hong Kong | 44.49 | 72 | 1980 - 2023 |
| Tanzanía | 42.82 | 73 | 1980 - 2023 |
| Rep. Eslovaca | 41.84 | 74 | 1993 - 2023 |
| Croacia | 41.69 | 75 | 1992 - 2023 |
| Bolivia | 41.16 | 76 | 1980 - 2023 |
| Túnez | 40.41 | 77 | 1980 - 2023 |
| Qatar | 39.77 | 78 | 1980 - 2023 |
| Ghana | 39.7 | 79 | 1980 - 2023 |
| Guatemala | 39.2 | 80 | 1980 - 2023 |
| Turkmenistán | 38.51 | 81 | 1992 - 2023 |
| Lituania | 38.25 | 82 | 1992 - 2023 |
| Côte d'Ivoire | 36.61 | 83 | 1980 - 2023 |
| Sri Lanka | 36.52 | 84 | 1980 - 2023 |
| Eslovenia | 35.84 | 85 | 1992 - 2023 |
| Camboya | 35.56 | 86 | 1980 - 2023 |
| Azerbaiyán | 33.93 | 87 | 1992 - 2023 |
| Paraguay | 33.27 | 88 | 1980 - 2023 |
| Siria | 33.27 | 89 | 1980 - 2023 |
| Jordania | 32.82 | 90 | 1980 - 2023 |
| Panamá | 32.62 | 91 | 1980 - 2023 |
| Nepal | 31.09 | 92 | 1980 - 2023 |
| Rep. Dominicana | 29.84 | 93 | 1980 - 2023 |
| Luxemburgo | 29.39 | 94 | 1980 - 2023 |
| Cuba | 26.94 | 95 | 1980 - 2023 |
| Mozambique | 25.55 | 96 | 1980 - 2023 |
| Bosnia y Herz. | 24.28 | 97 | 1992 - 2023 |
| Letonia | 24.28 | 98 | 1992 - 2023 |
| Senegal | 24.22 | 99 | 1980 - 2023 |
| Uzbekistán | 23.65 | 100 | 1992 - 2023 |
| Congo Democrát. | 22.96 | 101 | 1980 - 2023 |
| Malí | 22.63 | 102 | 1980 - 2023 |
| Zambia | 21.75 | 103 | 1980 - 2023 |
| Mongolia | 20.07 | 104 | 1980 - 2023 |
| Mauritania | 20.05 | 105 | 1980 - 2023 |
| Papua Nu. Guin. | 19.69 | 106 | 1980 - 2023 |
| Uganda | 19.66 | 107 | 1980 - 2023 |
| Uruguay | 19.54 | 108 | 1980 - 2023 |
| Puerto Rico | 18.08 | 109 | 1980 - 2023 |
| Zimbabwe | 17.94 | 110 | 1980 - 2023 |
| Laos | 17.58 | 111 | 1980 - 2023 |
| Honduras | 17.47 | 112 | 1980 - 2023 |
| Camerún | 17.07 | 113 | 1980 - 2023 |
| Estonia | 16.72 | 114 | 1992 - 2023 |
| Chipre | 15.86 | 115 | 1980 - 2023 |
| El Salvador | 15.76 | 116 | 1980 - 2023 |
| Guinea | 14.67 | 117 | 1980 - 2023 |
| Albania | 14.57 | 118 | 1980 - 2023 |
| Yemen | 14.47 | 119 | 1980 - 2023 |
| Macedonia | 13.54 | 120 | 1992 - 2023 |
| Rep. de Moldova | 13.42 | 121 | 1992 - 2023 |
| Gibraltar | 13.22 | 122 | 1980 - 2023 |
| Namibia | 13 | 123 | 1990 - 2023 |
| Nicaragua | 12.73 | 124 | 1980 - 2023 |
| Burkina Faso | 12.66 | 125 | 1980 - 2023 |
| Malta | 12.57 | 126 | 1980 - 2023 |
| Kirguistán | 12.24 | 127 | 1992 - 2023 |
| Georgia | 11.62 | 128 | 1992 - 2023 |
| Afganistán | 10.44 | 129 | 1980 - 2023 |
| Trinidad y Tobago | 10.14 | 130 | 1980 - 2023 |
| Madagascar | 9.95 | 131 | 1980 - 2023 |
| Islandia | 9.91 | 132 | 1980 - 2023 |
| Bahamas | 9.11 | 133 | 1980 - 2023 |
| Botswana | 8.75 | 134 | 1980 - 2023 |
| Maldivas | 8.46 | 135 | 1980 - 2023 |
| Benin | 8.4 | 136 | 1980 - 2023 |
| Haití | 8.18 | 137 | 1980 - 2023 |
| Jamaica | 8.15 | 138 | 1980 - 2023 |
| Tayikistán | 7.91 | 139 | 1992 - 2023 |
| Níger | 7.36 | 140 | 1980 - 2023 |
| Suriname | 6.93 | 141 | 1980 - 2023 |
| Chad | 6.77 | 142 | 1980 - 2023 |
| Nueva Caledonia | 6.77 | 143 | 1980 - 2023 |
| Malawi | 6.75 | 144 | 1980 - 2023 |
| Congo, Rep. del | 6.64 | 145 | 1980 - 2023 |
| Mauricio | 6.48 | 146 | 1980 - 2023 |
| Gabón | 6.19 | 147 | 1980 - 2023 |
| Guyana | 6.04 | 148 | 1980 - 2023 |
| Montenegro | 5.94 | 149 | 2006 - 2023 |
| Bahrein | 5.91 | 150 | 1980 - 2023 |
| Brunei | 5.07 | 151 | 1980 - 2023 |
| Corea del Norte | 4.78 | 152 | 1980 - 2023 |
| Togo | 4.21 | 153 | 1980 - 2023 |
| Sierra Leona | 4.18 | 154 | 1980 - 2023 |
| Fiji | 3.9 | 155 | 1980 - 2023 |
| Rwanda | 3.72 | 156 | 1980 - 2023 |
| Armenia | 3.7 | 157 | 1992 - 2023 |
| Islas Feroe | 3.28 | 158 | 1980 - 2023 |
| Swazilandia | 3.15 | 159 | 1980 - 2023 |
| Guinea Ecuatorial | 2.76 | 160 | 1980 - 2023 |
| Seychelles | 2.34 | 161 | 1980 - 2023 |
| Liberia | 2.33 | 162 | 1980 - 2023 |
| Santa Lucía | 2.3 | 163 | 1980 - 2023 |
| Somalia | 2.19 | 164 | 1980 - 2023 |
| Eritrea | 2.17 | 165 | 1994 - 2023 |
| Lesotho | 2.14 | 166 | 1980 - 2023 |
| Bhután | 2.12 | 167 | 1980 - 2023 |
| Burundi | 1.94 | 168 | 1980 - 2023 |
| Cabo Verde | 1.88 | 169 | 1980 - 2023 |
| Macao | 1.82 | 170 | 1980 - 2023 |
| Granada | 1.53 | 171 | 1980 - 2023 |
| Islas Salomón | 1.43 | 172 | 1980 - 2023 |
| Belice | 1.39 | 173 | 1980 - 2023 |
| Djibouti | 1.34 | 174 | 1980 - 2023 |
| Vanuatu | 1.18 | 175 | 1980 - 2023 |
| Barbados | 1.17 | 176 | 1980 - 2023 |
| Comoras | 1.14 | 177 | 1980 - 2023 |
| G.-Bissau | 1.04 | 178 | 1980 - 2023 |
| Samoa | 0.95 | 179 | 1980 - 2023 |
| Rep. Centroafric. | 0.89 | 180 | 1980 - 2023 |
| San Vicente & ... | 0.83 | 181 | 1980 - 2023 |
| Antigua y Barbuda | 0.8 | 182 | 1980 - 2023 |
| Gambia | 0.65 | 183 | 1980 - 2023 |
| Dominica | 0.56 | 184 | 1980 - 2023 |
| St. Tomé y Prínc. | 0.53 | 185 | 1980 - 2023 |
| Aruba | 0.48 | 186 | 1986 - 2023 |
| Tonga | 0.41 | 187 | 1980 - 2023 |
| Bermudas | 0.37 | 188 | 1980 - 2023 |
| Micronesia | 0.21 | 189 | 2000 - 2023 |
| Montserrat | 0.09 | 190 | 1980 - 2023 |
4025.57
3228.44
1700.21
1089.55
991.93
892.11
838.17
736.78
649.19
641.17
599.80
576.21
560.52
539.65
533.22
517.41
470.61
467.89
461.73
388.49
295.48
292.13
281.05
264.72
210.92
199.54
196.02
192.63
191.79
175.99
172.95
168.05
166.25
146.11
141.24
126.28
118.78
118.65
117.68
115.19
110.63
109.25
109.07
105.85
105.79
104.38
102.97
100.58
97.11
90.19
84.31
83.94
83.80
82.51
82.47
67.62
65.98
63.72
63.32
60.60
59.62
59.01
55.82
54.14
52.77
52.51
50.13
48.79
45.75
45.74
45.17
44.49
42.82
41.84
41.69
41.16
40.41
39.77
39.70
39.20
38.51
38.25
36.61
36.52
35.84
35.56
33.93
33.27
33.27
32.82
32.62
31.09
29.84
29.39
26.94
25.55
24.28
24.28
24.22
23.65
22.96
22.63
21.75
20.07
20.05
19.69
19.66
19.54
18.08
17.94
17.58
17.47
17.07
16.72
15.86
15.76
14.67
14.57
14.47
13.54
13.42
13.22
13.00
12.73
12.66
12.57
12.24
11.62
10.44
10.14
9.95
9.91
9.11
8.75
8.46
8.40
8.18
8.15
7.91
7.36
6.93
6.77
6.77
6.75
6.64
6.48
6.19
6.04
5.94
5.91
5.07
4.78
4.21
4.18
3.90
3.72
3.70
3.28
3.15
2.76
2.34
2.33
2.30
2.19
2.17
2.14
2.12
1.94
1.88
1.82
1.53
1.43
1.39
1.34
1.18
1.17
1.14
1.04
0.95
0.89
0.83
0.80
0.65
0.56
0.53
0.48
0.41
0.37
0.21
0.09
0
1006.4
2012.8
3019.2
4025.57