Índice de producción de cultivos - Clasificaciones
Índice de producción de cultivos (2004-2006 = 100), 2022:
El promedio para 2022 fue de 94.5 index points.El valor más alto fue en Estonia: 119 index points y el valor más bajo fue en Malta: 53.8 index points. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: index points; Fuente: FAO
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Índice de producción de cultivos, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estonia | 119 | 1 | 1992 - 2022 |
Portugal | 113.9 | 2 | 1961 - 2022 |
Polonia | 110 | 3 | 1961 - 2022 |
Dinamarca | 107 | 4 | 1961 - 2022 |
Letonia | 105.2 | 5 | 1992 - 2022 |
Lituania | 105.1 | 6 | 1992 - 2022 |
Suecia | 103.1 | 7 | 1961 - 2022 |
Bulgaria | 102.7 | 8 | 1961 - 2022 |
Países Bajos | 100.4 | 9 | 1961 - 2022 |
Austria | 100.3 | 10 | 1961 - 2022 |
Irlanda | 99.4 | 11 | 1961 - 2022 |
Finlandia | 98.7 | 12 | 1961 - 2022 |
Luxemburgo | 96.4 | 13 | 2000 - 2022 |
Bélgica | 95.9 | 14 | 2000 - 2022 |
Francia | 94.7 | 15 | 1961 - 2022 |
Grecia | 94.2 | 16 | 1961 - 2022 |
República Checa | 94 | 17 | 1993 - 2022 |
Italia | 93.9 | 18 | 1961 - 2022 |
Alemania | 91.5 | 19 | 1961 - 2022 |
España | 87 | 20 | 1961 - 2022 |
Chipre | 85.5 | 21 | 1961 - 2022 |
Romania | 85.4 | 22 | 1961 - 2022 |
Croacia | 85.2 | 23 | 1992 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 85 | 24 | 1993 - 2022 |
Eslovenia | 81.8 | 25 | 1992 - 2022 |
Hungría | 62.8 | 26 | 1961 - 2022 |
Malta | 53.8 | 27 | 1961 - 2022 |
Definición: Crop production index shows agricultural production for each year relative to the base period 2004-2006. It includes all crops except fodder crops. Regional and income group aggregates for the FAO's production indexes are calculated from the underlying values in international dollars, normalized to the base period 2004-2006.
119.0
113.9
110.0
107.0
105.2
105.1
103.1
102.7
100.4
100.3
99.4
98.7
96.4
95.9
94.7
94.2
94.0
93.9
91.5
87.0
85.5
85.4
85.2
85.0
81.8
62.8
53.8
0
29.8
59.5
89.3
119
Índice de producción de cultivos alrededor del mundo Índice de producción de cultivos en Europa Índice de producción de cultivos en Asia Índice de producción de cultivos en África Índice de producción de cultivos en Norte América Índice de producción de cultivos en Sur America Índice de producción de cultivos en Australia Índice de producción de cultivos in Sub Sahara Africa Índice de producción de cultivos in MENA Índice de producción de cultivos in South East Asia Índice de producción de cultivos in Latin America