Venta de vehículos comerciales - Clasificaciones
Venta de vehículos comerciales nuevos, cifra por año, 2023:
El promedio para 2023 fue de 468008 commercial vehicles.El valor más alto fue en Estados Unidos: 12892621 commercial vehicles y el valor más bajo fue en Sudáfrica: 184 commercial vehicles. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: commercial vehicles; Fuente: OICA
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Venta de vehículos comerciales, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 12892621 | 1 | 2005 - 2023 |
China | 4030874 | 2 | 2005 - 2023 |
Canadá | 1502357 | 3 | 2005 - 2023 |
India | 978385 | 4 | 2005 - 2023 |
México | 815830 | 5 | 2005 - 2023 |
Japón | 786359 | 6 | 2005 - 2023 |
Brasil | 587289 | 7 | 2005 - 2023 |
Francia | 434379 | 8 | 2005 - 2023 |
Tailandia | 369279 | 9 | 2005 - 2023 |
Reino Unido | 360612 | 10 | 2005 - 2023 |
Alemania | 359689 | 11 | 2005 - 2023 |
Australia | 325957 | 12 | 2005 - 2023 |
Turquía | 321337 | 13 | 2015 - 2023 |
Rusia | 267521 | 14 | 2015 - 2023 |
Corea del Sur | 260366 | 15 | 2005 - 2023 |
Italia | 229324 | 16 | 2005 - 2023 |
Indonesia | 226476 | 17 | 2005 - 2023 |
España | 178509 | 18 | 2005 - 2023 |
Argentina | 164445 | 19 | 2005 - 2023 |
Filipinas | 135742 | 20 | 2005 - 2023 |
Arabia Saudita | 113068 | 21 | 2005 - 2023 |
Polonia | 101818 | 22 | 2005 - 2023 |
Chile | 89528 | 23 | 2005 - 2023 |
Israel | 88904 | 24 | 2005 - 2023 |
Países Bajos | 85828 | 25 | 2005 - 2023 |
Bélgica | 78328 | 26 | 2005 - 2023 |
Taiwan | 61200 | 27 | 2005 - 2023 |
Malasia | 59000 | 28 | 2005 - 2023 |
Suecia | 52015 | 29 | 2005 - 2023 |
Uzbekistán | 49044 | 30 | 2005 - 2023 |
Viet Nam | 48783 | 31 | 2005 - 2023 |
Perú | 48422 | 32 | 2005 - 2023 |
Austria | 39746 | 33 | 2005 - 2023 |
Nueva Zelanda | 38487 | 34 | 2005 - 2023 |
Noruega | 37100 | 35 | 2005 - 2023 |
Suiza | 35222 | 36 | 2005 - 2023 |
República Checa | 34257 | 37 | 2005 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 33753 | 38 | 2005 - 2023 |
Irlanda | 31937 | 39 | 2005 - 2023 |
Dinamarca | 31153 | 40 | 2005 - 2023 |
Portugal | 30262 | 41 | 2005 - 2023 |
Hungría | 27928 | 42 | 2005 - 2023 |
Romania | 27927 | 43 | 2005 - 2023 |
Ecuador | 26041 | 44 | 2005 - 2023 |
Colombia | 24425 | 45 | 2005 - 2023 |
Pakistán | 23656 | 46 | 2005 - 2023 |
Egipto | 16869 | 47 | 2005 - 2023 |
Kuwait | 16479 | 48 | 2005 - 2023 |
Marruecos | 16286 | 49 | 2005 - 2023 |
Finlandia | 15221 | 50 | 2005 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 13839 | 51 | 2005 - 2023 |
Ukraine | 12907 | 52 | 2015 - 2023 |
Grecia | 11122 | 53 | 2005 - 2023 |
Croacia | 9619 | 54 | 2005 - 2023 |
Kazajstán | 9506 | 55 | 2005 - 2023 |
Bulgaria | 9233 | 56 | 2005 - 2023 |
Sudáfrica | 184 | 57 | 2005 - 2023 |
12892621
4030874
1502357
978385
815830
786359
587289
434379
369279
360612
359689
325957
321337
267521
260366
229324
226476
178509
164445
135742
113068
101818
89528
88904
85828
78328
61200
59000
52015
49044
48783
48422
39746
38487
37100
35222
34257
33753
31937
31153
30262
27928
27927
26041
24425
23656
16869
16479
16286
15221
13839
12907
11122
9619
9506
9233
184
0
3223155.3
6446310.5
9669465.8
12892621
Venta de vehículos comerciales en Europa Venta de vehículos comerciales en Asia Venta de vehículos comerciales en África Venta de vehículos comerciales en Norte América Venta de vehículos comerciales en Sur America Venta de vehículos comerciales en Australia Venta de vehículos comerciales en la Union Europea Venta de vehículos comerciales in Sub Sahara Africa Venta de vehículos comerciales in MENA Venta de vehículos comerciales in South East Asia Venta de vehículos comerciales in Latin America