Producción de carbón - Clasificaciones
Producción de carbón, miles de toneladas cortas, 2022:
El promedio para 2022 fue de 24426.08 mil toneladas cortas.El valor más alto fue en Rusia: 508541.28 mil toneladas cortas y el valor más bajo fue en Austria: 0 mil toneladas cortas. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: mil toneladas cortas; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Producción de carbón, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 508541.28 | 1 | 1992 - 2022 |
Alemania | 144183.25 | 2 | 1991 - 2022 |
Polonia | 119269.02 | 3 | 1980 - 2022 |
Turquía | 92545.98 | 4 | 1980 - 2022 |
Bulgaria | 39149.66 | 5 | 1980 - 2022 |
Serbia | 38723.46 | 6 | 2006 - 2022 |
República Checa | 38659.44 | 7 | 1993 - 2022 |
Romania | 20017.95 | 8 | 1980 - 2022 |
Grecia | 15105.09 | 9 | 1980 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 14651.9 | 10 | 1992 - 2022 |
Macedonia | 5594.26 | 11 | 1992 - 2022 |
Hungría | 5432.18 | 12 | 1980 - 2022 |
Eslovenia | 2599.22 | 13 | 1992 - 2022 |
Montenegro | 1911.96 | 14 | 2006 - 2022 |
Ukraine | 1714.09 | 15 | 1992 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 959.01 | 16 | 1993 - 2022 |
Reino Unido | 717.54 | 17 | 1980 - 2022 |
Albania | 417.25 | 18 | 1980 - 2022 |
Noruega | 128.97 | 19 | 1980 - 2022 |
Austria | 0 | 20 | 1980 - 2022 |
Belarús | 0 | 21 | 1992 - 2022 |
Bélgica | 0 | 22 | 1980 - 2022 |
Chipre | 0 | 23 | 1980 - 2022 |
Croacia | 0 | 24 | 1992 - 2022 |
Dinamarca | 0 | 25 | 1980 - 2022 |
España | 0 | 26 | 1980 - 2022 |
Estonia | 0 | 27 | 1992 - 2022 |
Finlandia | 0 | 28 | 1980 - 2022 |
Francia | 0 | 29 | 1980 - 2022 |
Gibraltar | 0 | 30 | 1980 - 2022 |
Irlanda | 0 | 31 | 1980 - 2022 |
Islandia | 0 | 32 | 1980 - 2022 |
Islas Feroe | 0 | 33 | 1980 - 2022 |
Italia | 0 | 34 | 1980 - 2022 |
Letonia | 0 | 35 | 1992 - 2022 |
Lituania | 0 | 36 | 1992 - 2022 |
Luxemburgo | 0 | 37 | 1980 - 2022 |
Malta | 0 | 38 | 1980 - 2022 |
Países Bajos | 0 | 39 | 1980 - 2022 |
Portugal | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Rep. de Moldova | 0 | 41 | 1992 - 2022 |
Suecia | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Suiza | 0 | 43 | 1980 - 2022 |
Definición: Total primary coal production (Coal includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale.)
508541.28
144183.25
119269.02
92545.98
39149.66
38723.46
38659.44
20017.95
15105.09
14651.90
5594.26
5432.18
2599.22
1911.96
1714.09
959.01
717.54
417.25
128.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
127135.3
254270.6
381406
508541.28
Producción de carbón alrededor del mundo Producción de carbón en Asia Producción de carbón en África Producción de carbón en Norte América Producción de carbón en Sur America Producción de carbón en Australia Producción de carbón en la Union Europea Producción de carbón in Sub Sahara Africa Producción de carbón in MENA Producción de carbón in South East Asia Producción de carbón in Latin America