Importaciones de carbón - Clasificaciones
Importaciones de carbón, miles de toneladas cortas, 2022:
El promedio para 2022 fue de 5619.01 mil toneladas cortas.El valor más alto fue en Alemania: 46777.86 mil toneladas cortas y el valor más bajo fue en Gibraltar: 0 mil toneladas cortas. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: mil toneladas cortas; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Importaciones de carbón, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemania | 46777.86 | 1 | 1991 - 2022 |
Turquía | 40599.53 | 2 | 1980 - 2022 |
Países Bajos | 27370.71 | 3 | 1980 - 2022 |
Rusia | 25422.99 | 4 | 1992 - 2022 |
Polonia | 14540.88 | 5 | 1980 - 2022 |
Italia | 13536.26 | 6 | 1980 - 2022 |
España | 11361.96 | 7 | 1980 - 2022 |
Francia | 9843.49 | 8 | 1980 - 2022 |
Reino Unido | 7007.99 | 9 | 1980 - 2022 |
Ukraine | 6828.02 | 10 | 1992 - 2022 |
República Checa | 4718.1 | 11 | 1993 - 2022 |
Bélgica | 4516.19 | 12 | 1980 - 2022 |
Finlandia | 4115.86 | 13 | 1980 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 3648.74 | 14 | 1993 - 2022 |
Austria | 3627.66 | 15 | 1980 - 2022 |
Belarús | 2704.75 | 16 | 1992 - 2022 |
Dinamarca | 2062.34 | 17 | 1980 - 2022 |
Suecia | 1932.27 | 18 | 1980 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 1495.61 | 19 | 1992 - 2022 |
Irlanda | 1470.7 | 20 | 1980 - 2022 |
Serbia | 1186.56 | 21 | 2006 - 2022 |
Bulgaria | 934.04 | 22 | 1980 - 2022 |
Noruega | 897.7 | 23 | 1980 - 2022 |
Hungría | 852.28 | 24 | 1980 - 2022 |
Macedonia | 826.04 | 25 | 1992 - 2022 |
Croacia | 740.02 | 26 | 1992 - 2022 |
Romania | 738.79 | 27 | 1980 - 2022 |
Lituania | 530.7 | 28 | 1992 - 2022 |
Eslovenia | 510.69 | 29 | 1992 - 2022 |
Suiza | 185.41 | 30 | 1980 - 2022 |
Letonia | 161.33 | 31 | 1992 - 2022 |
Rep. de Moldova | 132.9 | 32 | 1992 - 2022 |
Islandia | 109.86 | 33 | 1980 - 2022 |
Chipre | 85.63 | 34 | 1980 - 2022 |
Grecia | 77.72 | 35 | 1980 - 2022 |
Albania | 45.84 | 36 | 1980 - 2022 |
Portugal | 14.44 | 37 | 1980 - 2022 |
Luxemburgo | 2.95 | 38 | 1980 - 2022 |
Estonia | 2.68 | 39 | 1992 - 2022 |
Gibraltar | 0 | 40 | 1980 - 2022 |
Islas Feroe | 0 | 41 | 1980 - 2022 |
Malta | 0 | 42 | 1980 - 2022 |
Montenegro | 0 | 43 | 2006 - 2022 |
46777.86
40599.53
27370.71
25422.99
14540.88
13536.26
11361.96
9843.49
7007.99
6828.02
4718.10
4516.19
4115.86
3648.74
3627.66
2704.75
2062.34
1932.27
1495.61
1470.70
1186.56
934.04
897.70
852.28
826.04
740.02
738.79
530.70
510.69
185.41
161.33
132.90
109.86
85.63
77.72
45.84
14.44
2.95
2.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0
11694.5
23388.9
35083.4
46777.86
Importaciones de carbón alrededor del mundo Importaciones de carbón en Asia Importaciones de carbón en África Importaciones de carbón en Norte América Importaciones de carbón en Sur America Importaciones de carbón en Australia Importaciones de carbón en la Union Europea Importaciones de carbón in Sub Sahara Africa Importaciones de carbón in MENA Importaciones de carbón in South East Asia Importaciones de carbón in Latin America