Importaciones de carbón - Clasificaciones
Importaciones de carbón, miles de toneladas cortas, 2022:
El promedio para 2022 fue de 25227.25 mil toneladas cortas.El valor más alto fue en China: 345488.69 mil toneladas cortas y el valor más bajo fue en Corea del Norte: 0 mil toneladas cortas. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: mil toneladas cortas; Fuente: La Administración de Información de Energía de EE.UU.
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Importaciones de carbón, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 345488.69 | 1 | 1980 - 2023 |
India | 231557.89 | 2 | 1980 - 2023 |
Japón | 209407.38 | 3 | 1980 - 2023 |
Corea del Sur | 120612.67 | 4 | 1980 - 2023 |
Taiwan | 70157.3 | 5 | 1980 - 2023 |
Viet Nam | 43506.67 | 6 | 1980 - 2023 |
Filipinas | 34770.75 | 7 | 1980 - 2023 |
Malasia | 31343.42 | 8 | 1980 - 2023 |
Tailandia | 24761.8 | 9 | 1980 - 2023 |
Pakistán | 24066.22 | 10 | 1980 - 2023 |
Indonesia | 13770.78 | 11 | 1980 - 2023 |
Israel | 7232.71 | 12 | 1980 - 2023 |
Hong Kong | 6261.82 | 13 | 1980 - 2023 |
Bangladesh | 6149.28 | 14 | 1980 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 3598.94 | 15 | 1980 - 2023 |
Camboya | 2495.59 | 16 | 1980 - 2023 |
Sri Lanka | 2429.01 | 17 | 1980 - 2023 |
Uzbekistán | 2407.71 | 18 | 1992 - 2023 |
Brunei | 1326.08 | 19 | 1980 - 2023 |
Nepal | 1096.74 | 20 | 1980 - 2023 |
Kirguistán | 813.98 | 21 | 1992 - 2023 |
Singapur | 651.55 | 22 | 1980 - 2023 |
Myanmar | 335.12 | 23 | 1980 - 2023 |
Jordania | 326.78 | 24 | 1980 - 2023 |
Líbano | 216.31 | 25 | 1980 - 2023 |
Yemen | 181.89 | 26 | 1980 - 2023 |
Arabia Saudita | 131.69 | 27 | 1980 - 2023 |
Georgia | 114.02 | 28 | 1992 - 2023 |
Tayikistán | 107.22 | 29 | 1992 - 2023 |
Kuwait | 71.78 | 30 | 1980 - 2023 |
Irán | 65.28 | 31 | 1980 - 2023 |
Omán | 57.11 | 32 | 1980 - 2023 |
Armenia | 51.41 | 33 | 1992 - 2023 |
Bhután | 50.63 | 34 | 1980 - 2023 |
Siria | 30.03 | 35 | 1980 - 2023 |
Azerbaiyán | 20.43 | 36 | 1992 - 2023 |
Laos | 5.56 | 37 | 1980 - 2023 |
Kazajstán | 4.37 | 38 | 1992 - 2023 |
Afganistán | 2.03 | 39 | 1980 - 2023 |
Iraq | 1.34 | 40 | 1980 - 2023 |
Qatar | 0.33 | 41 | 1980 - 2023 |
Turkmenistán | 0.13 | 42 | 1992 - 2023 |
Bahrein | 0.07 | 43 | 1980 - 2023 |
Mongolia | 0.02 | 44 | 1980 - 2023 |
Corea del Norte | 0 | 45 | 1980 - 2023 |
Macao | 0 | 46 | 1980 - 2023 |
Maldivas | 0 | 47 | 1980 - 2023 |
345488.69
231557.89
209407.38
120612.67
70157.30
43506.67
34770.75
31343.42
24761.80
24066.22
13770.78
7232.71
6261.82
6149.28
3598.94
2495.59
2429.01
2407.71
1326.08
1096.74
813.98
651.55
335.12
326.78
216.31
181.89
131.69
114.02
107.22
71.78
65.28
57.11
51.41
50.63
30.03
20.43
5.56
4.37
2.03
1.34
0.33
0.13
0.07
0.02
0.00
0.00
0.00
0
86372.2
172744.3
259116.5
345488.69
Importaciones de carbón alrededor del mundo Importaciones de carbón en Europa Importaciones de carbón en África Importaciones de carbón en Norte América Importaciones de carbón en Sur America Importaciones de carbón en Australia Importaciones de carbón en la Union Europea Importaciones de carbón in Sub Sahara Africa Importaciones de carbón in MENA Importaciones de carbón in South East Asia Importaciones de carbón in Latin America