Porcentaje de cristianos - Clasificaciones
Cristianos como % de la población total, 2013:
El promedio para 2013 fue de 51.1 por ciento.El valor más alto fue en Brasil: 100 por ciento y el valor más bajo fue en Argelia: 0 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: The Cline Center for Democracy
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Porcentaje de cristianos, 2013 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Brasil | 100 | 1 | 1960 - 2013 |
Costa Rica | 100 | 2 | 1960 - 2013 |
Guatemala | 100 | 3 | 1960 - 2013 |
Honduras | 100 | 4 | 1960 - 2013 |
Perú | 100 | 5 | 1960 - 2013 |
Argentina | 99 | 6 | 1960 - 2013 |
Romania | 98.8 | 7 | 1960 - 2013 |
Polonia | 98.5 | 8 | 1960 - 2013 |
Grecia | 97.8 | 9 | 1960 - 2013 |
Paraguay | 97.2 | 10 | 1960 - 2013 |
Panamá | 97.1 | 11 | 1960 - 2013 |
Croacia | 95.8 | 12 | 1991 - 2013 |
Irlanda | 95.1 | 13 | 1960 - 2013 |
Ecuador | 94.9 | 14 | 1960 - 2013 |
Serbia | 94.7 | 15 | 1992 - 2013 |
Cabo Verde | 94.4 | 16 | 1960 - 2013 |
Colombia | 94.1 | 17 | 1960 - 2013 |
Belarús | 94 | 18 | 1991 - 2013 |
Ukraine | 94 | 19 | 1991 - 2013 |
Bolivia | 93 | 20 | 1960 - 2013 |
Nicaragua | 91.1 | 21 | 1960 - 2013 |
Rep. Eslovaca | 91 | 22 | 1993 - 2013 |
Filipinas | 90 | 23 | 1960 - 2013 |
Congo Democrát. | 89.8 | 24 | 1960 - 2013 |
Venezuela | 89.7 | 25 | 1960 - 2013 |
Dinamarca | 88.8 | 26 | 1960 - 2013 |
España | 88.8 | 27 | 1960 - 2013 |
México | 88.6 | 28 | 1960 - 2013 |
Lituania | 88.3 | 29 | 1991 - 2013 |
Suecia | 88 | 30 | 1960 - 2013 |
Georgia | 87.1 | 31 | 1991 - 2013 |
Bulgaria | 87 | 32 | 1960 - 2013 |
Portugal | 86.6 | 33 | 1960 - 2013 |
Chile | 86.4 | 34 | 1960 - 2013 |
El Salvador | 86.4 | 35 | 1960 - 2013 |
Islas Salomón | 86.4 | 36 | 1978 - 2013 |
Finlandia | 84.4 | 37 | 1960 - 2013 |
Rep. Dominicana | 84.2 | 38 | 1960 - 2013 |
Italia | 84 | 39 | 1960 - 2013 |
Rwanda | 83.7 | 40 | 1962 - 2013 |
Haití | 82.7 | 41 | 1960 - 2013 |
Noruega | 82.4 | 42 | 1960 - 2013 |
Suiza | 82.2 | 43 | 1960 - 2013 |
Hungría | 81.9 | 44 | 1960 - 2013 |
Austria | 81 | 45 | 1960 - 2013 |
Chipre | 80.9 | 46 | 1960 - 2013 |
Canadá | 80.3 | 47 | 1960 - 2013 |
Lesotho | 78.7 | 48 | 1966 - 2013 |
Burundi | 78.6 | 49 | 1962 - 2013 |
Francia | 77.7 | 50 | 1960 - 2013 |
Papua Nu. Guin. | 77.6 | 51 | 1975 - 2013 |
Malawi | 77.1 | 52 | 1964 - 2013 |
Estados Unidos | 76 | 53 | 1960 - 2013 |
Zambia | 75.8 | 54 | 1964 - 2013 |
Kenya | 73.3 | 55 | 1963 - 2013 |
Gabón | 72.2 | 56 | 1960 - 2013 |
Australia | 71.9 | 57 | 1960 - 2013 |
Alemania | 71.4 | 58 | 1960 - 2013 |
Botswana | 70.4 | 59 | 1966 - 2013 |
Macedonia | 70.2 | 60 | 1991 - 2013 |
Zimbabwe | 69.1 | 61 | 1965 - 2013 |
Namibia | 68.9 | 62 | 1990 - 2013 |
Uganda | 68.3 | 63 | 1962 - 2013 |
Uruguay | 66.1 | 64 | 1960 - 2013 |
Ghana | 65.7 | 65 | 1960 - 2013 |
Sudáfrica | 63.1 | 66 | 1960 - 2013 |
Jamaica | 63 | 67 | 1962 - 2013 |
Liberia | 62.1 | 68 | 1960 - 2013 |
Congo, Rep. del | 61 | 69 | 1960 - 2013 |
Swazilandia | 61 | 70 | 1968 - 2013 |
Letonia | 58.8 | 71 | 1991 - 2013 |
Angola | 58.4 | 72 | 1975 - 2013 |
Rusia | 57.6 | 73 | 1991 - 2013 |
Rep. Centroafric. | 56.6 | 74 | 1960 - 2013 |
Fiji | 54.9 | 75 | 1970 - 2013 |
Nueva Zelanda | 53.2 | 76 | 1960 - 2013 |
Cuba | 52 | 77 | 1960 - 2013 |
Bosnia y Herz. | 50.9 | 78 | 1992 - 2013 |
Guyana | 48.8 | 79 | 1966 - 2013 |
Camerún | 48.3 | 80 | 1960 - 2013 |
Reino Unido | 48.1 | 81 | 1960 - 2013 |
Madagascar | 47.7 | 82 | 1960 - 2013 |
Países Bajos | 46.3 | 83 | 1960 - 2013 |
Benin | 46.1 | 84 | 1960 - 2013 |
Nigeria | 45.4 | 85 | 1960 - 2013 |
Mozambique | 44.9 | 86 | 1975 - 2013 |
Tanzanía | 44.3 | 87 | 1961 - 2013 |
Eritrea | 43.5 | 88 | 1993 - 2013 |
Eslovenia | 42.6 | 89 | 1991 - 2013 |
Chad | 39.7 | 90 | 1960 - 2013 |
Trinidad y Tobago | 37.5 | 91 | 1962 - 2013 |
Corea del Sur | 35 | 92 | 1960 - 2013 |
Togo | 32.5 | 93 | 1960 - 2013 |
Côte d'Ivoire | 32.3 | 94 | 1960 - 2013 |
Mauricio | 27.6 | 95 | 1968 - 2013 |
Líbano | 26.9 | 96 | 1960 - 2013 |
Albania | 26.7 | 97 | 1960 - 2013 |
Estonia | 25.3 | 98 | 1991 - 2013 |
República Checa | 25.1 | 99 | 1992 - 2013 |
Sierra Leona | 24.3 | 100 | 1961 - 2013 |
Sudán | 20.6 | 101 | 1960 - 2013 |
G.-Bissau | 17.3 | 102 | 1960 - 2013 |
Etiopía | 15.9 | 103 | 1960 - 2013 |
Singapur | 15.1 | 104 | 1965 - 2013 |
Kuwait | 14.2 | 105 | 1961 - 2013 |
Gambia | 12.9 | 106 | 1965 - 2013 |
Guinea | 12.6 | 107 | 1960 - 2013 |
Kazajstán | 11.3 | 108 | 1991 - 2013 |
Kirguistán | 10.8 | 109 | 1991 - 2013 |
Qatar | 10.5 | 110 | 1971 - 2013 |
Egipto | 8.9 | 111 | 1960 - 2013 |
Viet Nam | 8.9 | 112 | 1960 - 2013 |
Burkina Faso | 8.8 | 113 | 1960 - 2013 |
Indonesia | 8.7 | 114 | 1960 - 2013 |
Malasia | 7.5 | 115 | 1960 - 2013 |
Myanmar | 7.4 | 116 | 1960 - 2013 |
Siria | 7.4 | 117 | 1960 - 2013 |
Taiwan | 5.6 | 118 | 1960 - 2013 |
Azerbaiyán | 4.6 | 119 | 1991 - 2013 |
Omán | 4.4 | 120 | 1960 - 2013 |
Jordania | 3.7 | 121 | 1960 - 2013 |
Iraq | 3.6 | 122 | 1960 - 2013 |
Pakistán | 3.6 | 123 | 1960 - 2013 |
Arabia Saudita | 3.5 | 124 | 1960 - 2013 |
India | 3.3 | 125 | 1960 - 2013 |
Senegal | 3.1 | 126 | 1960 - 2013 |
Turkmenistán | 2.6 | 127 | 1991 - 2013 |
Somalia | 2.5 | 128 | 1960 - 2013 |
Japón | 2.4 | 129 | 1960 - 2013 |
Israel | 2.2 | 130 | 1960 - 2013 |
Malí | 2.2 | 131 | 1960 - 2013 |
Uzbekistán | 2.1 | 132 | 1991 - 2013 |
Laos | 2 | 133 | 1960 - 2013 |
Djibouti | 1 | 134 | 1977 - 2013 |
Bangladesh | 0.8 | 135 | 1971 - 2013 |
Tailandia | 0.6 | 136 | 1960 - 2013 |
Níger | 0.4 | 137 | 1960 - 2013 |
Turquía | 0.2 | 138 | 1960 - 2013 |
Bélgica | 0.1 | 139 | 1960 - 2013 |
Marruecos | 0.1 | 140 | 1960 - 2013 |
Argelia | 0 | 141 | 1962 - 2013 |
Bahrein | 0 | 142 | 1971 - 2013 |
Comoras | 0 | 143 | 1975 - 2013 |
Irán | 0 | 144 | 1960 - 2013 |
Sri Lanka | 0 | 145 | 1960 - 2013 |
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.0
98.8
98.5
97.8
97.2
97.1
95.8
95.1
94.9
94.7
94.4
94.1
94.0
94.0
93.0
91.1
91.0
90.0
89.8
89.7
88.8
88.8
88.6
88.3
88.0
87.1
87.0
86.6
86.4
86.4
86.4
84.4
84.2
84.0
83.7
82.7
82.4
82.2
81.9
81.0
80.9
80.3
78.7
78.6
77.7
77.6
77.1
76.0
75.8
73.3
72.2
71.9
71.4
70.4
70.2
69.1
68.9
68.3
66.1
65.7
63.1
63.0
62.1
61.0
61.0
58.8
58.4
57.6
56.6
54.9
53.2
52.0
50.9
48.8
48.3
48.1
47.7
46.3
46.1
45.4
44.9
44.3
43.5
42.6
39.7
37.5
35.0
32.5
32.3
27.6
26.9
26.7
25.3
25.1
24.3
20.6
17.3
15.9
15.1
14.2
12.9
12.6
11.3
10.8
10.5
8.9
8.9
8.8
8.7
7.5
7.4
7.4
5.6
4.6
4.4
3.7
3.6
3.6
3.5
3.3
3.1
2.6
2.5
2.4
2.2
2.2
2.1
2.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
25
50
75
100
Porcentaje de cristianos en Europa Porcentaje de cristianos en Asia Porcentaje de cristianos en África Porcentaje de cristianos en Norte América Porcentaje de cristianos en Sur America Porcentaje de cristianos en Australia Porcentaje de cristianos en la Union Europea Porcentaje de cristianos in Sub Sahara Africa Porcentaje de cristianos in MENA Porcentaje de cristianos in South East Asia Porcentaje de cristianos in Latin America