Tasa de natalidad - Clasificaciones
Número de nacimientos por cada 1000 personas, por año, 2024:
El promedio para 2024 fue de 17.58 nacidos vivos en un año por cada 1.000 personas.El valor más alto fue en Rep. Centroafricana: 46.19 nacidos vivos en un año por cada 1.000 personas y el valor más bajo fue en San Marino: 4.2 nacidos vivos en un año por cada 1.000 personas. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: nacidos vivos en un año por cada 1.000 personas; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Tasa de natalidad, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Rep. Centroafric. | 46.19 | 1 | 1960 - 2024 |
| Chad | 43.26 | 2 | 1960 - 2024 |
| Somalia | 42.35 | 3 | 1960 - 2024 |
| Níger | 41.42 | 4 | 1960 - 2024 |
| Congo Democrát. | 40.88 | 5 | 1960 - 2024 |
| Malí | 39.53 | 6 | 1960 - 2024 |
| Angola | 37.16 | 7 | 1960 - 2024 |
| Mozambique | 37.03 | 8 | 1960 - 2024 |
| Afganistán | 35.01 | 9 | 1960 - 2024 |
| Tanzanía | 34.8 | 10 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 34.44 | 11 | 1960 - 2024 |
| Yemen | 34.36 | 12 | 1960 - 2024 |
| Mauritania | 34.03 | 13 | 1960 - 2024 |
| Benin | 33.42 | 14 | 1960 - 2024 |
| Camerún | 33.34 | 15 | 1960 - 2024 |
| Guinea | 33.33 | 16 | 1960 - 2024 |
| Burundi | 33.21 | 17 | 1960 - 2024 |
| Sudán | 33 | 18 | 1960 - 2024 |
| Zambia | 32.72 | 19 | 1960 - 2024 |
| Nigeria | 32.49 | 20 | 1960 - 2024 |
| Togo | 32.06 | 21 | 1960 - 2024 |
| Madagascar | 31.71 | 22 | 1960 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 31.56 | 23 | 1960 - 2024 |
| Etiopía | 31.47 | 24 | 1960 - 2024 |
| Burkina Faso | 31.34 | 25 | 1960 - 2024 |
| Malawi | 31.14 | 26 | 1960 - 2024 |
| Liberia | 30.58 | 27 | 1960 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 30.42 | 28 | 1960 - 2024 |
| Sierra Leona | 30.11 | 29 | 1960 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 29.99 | 30 | 1960 - 2024 |
| Zimbabwe | 29.89 | 31 | 1960 - 2024 |
| Gambia | 29.86 | 32 | 1960 - 2024 |
| G.-Bissau | 29.56 | 33 | 1960 - 2024 |
| Senegal | 29.18 | 34 | 1960 - 2024 |
| Eritrea | 28.72 | 35 | 1960 - 2024 |
| Comoras | 28.23 | 36 | 1960 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 28.09 | 37 | 1960 - 2024 |
| Rwanda | 28.06 | 38 | 1960 - 2024 |
| Vanuatu | 27.65 | 39 | 1960 - 2024 |
| Pakistán | 27.41 | 40 | 1960 - 2024 |
| Gabón | 27.13 | 41 | 1960 - 2024 |
| Kenya | 26.97 | 42 | 1960 - 2024 |
| Islas Salomón | 26.71 | 43 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 26.47 | 44 | 1990 - 2024 |
| Ghana | 25.92 | 45 | 1960 - 2024 |
| Namibia | 25.89 | 46 | 1960 - 2024 |
| Iraq | 25.58 | 47 | 1960 - 2024 |
| Uzbekistán | 25.56 | 48 | 1960 - 2024 |
| Tayikistán | 25.33 | 49 | 1960 - 2024 |
| Kiribati | 25.31 | 50 | 1960 - 2024 |
| Samoa | 24.97 | 51 | 1960 - 2024 |
| Botswana | 24.36 | 52 | 1960 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 24.29 | 53 | 1960 - 2024 |
| Lesotho | 23.76 | 54 | 1960 - 2024 |
| Swazilandia | 23.65 | 55 | 1960 - 2024 |
| Siria | 23.16 | 56 | 1960 - 2024 |
| Tonga | 23.04 | 57 | 1960 - 2024 |
| Micronesia | 22.32 | 58 | 1960 - 2024 |
| Tuvalu | 21.97 | 59 | 1960 - 2024 |
| Haití | 21.94 | 60 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 21.65 | 61 | 1960 - 2024 |
| Bolivia | 21.03 | 62 | 1960 - 2024 |
| Djibouti | 20.93 | 63 | 1960 - 2024 |
| Laos | 20.93 | 64 | 1960 - 2024 |
| Egipto | 20.92 | 65 | 1960 - 2024 |
| Turkmenistán | 20.91 | 66 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 20.62 | 67 | 1960 - 2024 |
| Jordania | 20.45 | 68 | 1960 - 2024 |
| Camboya | 20.31 | 69 | 1960 - 2024 |
| Bangladesh | 19.99 | 70 | 1960 - 2024 |
| Guyana | 19.88 | 71 | 1960 - 2024 |
| Paraguay | 19.73 | 72 | 1960 - 2024 |
| Kazajstán | 19.52 | 73 | 1960 - 2024 |
| Kirguistán | 19.4 | 74 | 1960 - 2024 |
| Nicaragua | 19.14 | 75 | 1960 - 2024 |
| Nepal | 18.96 | 76 | 1960 - 2024 |
| Argelia | 18.84 | 77 | 1960 - 2024 |
| Israel | 18.6 | 78 | 1960 - 2024 |
| Sudáfrica | 18.48 | 79 | 1960 - 2024 |
| Belice | 18.05 | 80 | 1960 - 2024 |
| Fiji | 17.86 | 81 | 1960 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 17.62 | 82 | 1960 - 2024 |
| Suriname | 17.15 | 83 | 1960 - 2024 |
| Mongolia | 16.9 | 84 | 1960 - 2024 |
| Omán | 16.78 | 85 | 1960 - 2024 |
| Arabia Saudita | 16.5 | 86 | 1960 - 2024 |
| Libia | 16.5 | 87 | 1960 - 2024 |
| Myanmar | 16.46 | 88 | 1960 - 2024 |
| Marruecos | 16.4 | 89 | 1960 - 2024 |
| India | 15.98 | 90 | 1960 - 2024 |
| Líbano | 15.96 | 91 | 1960 - 2024 |
| Filipinas | 15.89 | 92 | 1960 - 2024 |
| Panamá | 15.87 | 93 | 1960 - 2024 |
| Indonesia | 15.76 | 94 | 1960 - 2024 |
| Perú | 15.75 | 95 | 1960 - 2024 |
| El Salvador | 15.6 | 96 | 1960 - 2024 |
| México | 15.46 | 97 | 1960 - 2024 |
| Venezuela | 15.23 | 98 | 1960 - 2024 |
| Ecuador | 14.82 | 99 | 1960 - 2024 |
| Nueva Caledonia | 14.03 | 100 | 1960 - 2024 |
| Viet Nam | 13.42 | 101 | 1960 - 2024 |
| Túnez | 13.37 | 102 | 1960 - 2024 |
| Brunei | 13.33 | 103 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 13.25 | 104 | 1960 - 2024 |
| Corea del Norte | 12.86 | 105 | 1960 - 2024 |
| Irán | 12.57 | 106 | 1960 - 2024 |
| Bhután | 12.52 | 107 | 1960 - 2024 |
| Malasia | 12.36 | 108 | 1960 - 2024 |
| Cabo Verde | 12.22 | 109 | 1960 - 2024 |
| Gibraltar | 12.2 | 110 | 1960 - 2024 |
| Brasil | 12.13 | 111 | 1960 - 2024 |
| Bahrein | 12.03 | 112 | 1960 - 2024 |
| San Vicente & ... | 11.95 | 113 | 1960 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 11.75 | 114 | 1960 - 2024 |
| Granada | 11.48 | 115 | 1960 - 2024 |
| Jamaica | 11.45 | 116 | 1960 - 2024 |
| Georgia | 11.29 | 117 | 1960 - 2024 |
| Santa Lucía | 11.21 | 118 | 1960 - 2024 |
| Islandia | 11.2 | 119 | 1960 - 2024 |
| Montenegro | 11.2 | 120 | 1960 - 2024 |
| Barbados | 11.12 | 121 | 1960 - 2024 |
| Armenia | 11.1 | 122 | 1960 - 2024 |
| Argentina | 11.09 | 123 | 1960 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 11.03 | 124 | 1960 - 2024 |
| Seychelles | 11 | 125 | 1960 - 2024 |
| Turquía | 11 | 126 | 1960 - 2024 |
| Dominica | 10.98 | 127 | 1960 - 2024 |
| Bahamas | 10.82 | 128 | 1960 - 2024 |
| Islas Feroe | 10.8 | 129 | 1960 - 2024 |
| Australia | 10.7 | 130 | 1960 - 2024 |
| Palau | 10.69 | 131 | 1960 - 2024 |
| Estados Unidos | 10.6 | 132 | 1960 - 2024 |
| Maldivas | 10.59 | 133 | 1960 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 10.59 | 134 | 1960 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 10.54 | 135 | 1960 - 2024 |
| Chipre | 10.52 | 136 | 1960 - 2024 |
| Mauricio | 10.3 | 137 | 1960 - 2024 |
| Albania | 10.13 | 138 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanka | 10.1 | 139 | 1960 - 2024 |
| Kuwait | 10.02 | 140 | 1960 - 2024 |
| Azerbaiyán | 10 | 141 | 1960 - 2024 |
| Irlanda | 10 | 142 | 1960 - 2024 |
| Costa Rica | 9.99 | 143 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | 9.89 | 144 | 1960 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 9.82 | 145 | 1960 - 2024 |
| Uruguay | 9.8 | 146 | 1960 - 2024 |
| Francia | 9.7 | 147 | 1960 - 2024 |
| Noruega | 9.7 | 148 | 1960 - 2024 |
| Mónaco | 9.56 | 149 | 1960 - 2024 |
| Qatar | 9.52 | 150 | 1960 - 2024 |
| Dinamarca | 9.5 | 151 | 1960 - 2024 |
| Luxemburgo | 9.5 | 152 | 1960 - 2024 |
| Suecia | 9.3 | 153 | 1960 - 2024 |
| Bélgica | 9.2 | 154 | 1960 - 2024 |
| Países Bajos | 9.2 | 155 | 1960 - 2024 |
| Serbia | 9.2 | 156 | 1960 - 2024 |
| Canadá | 8.9 | 157 | 1960 - 2024 |
| Macedonia | 8.8 | 158 | 1960 - 2024 |
| Chile | 8.72 | 159 | 1960 - 2024 |
| Suiza | 8.7 | 160 | 1960 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 8.5 | 161 | 1960 - 2024 |
| Austria | 8.4 | 162 | 1960 - 2024 |
| Liechtenstein | 8.4 | 163 | 1960 - 2024 |
| Rusia | 8.4 | 164 | 1960 - 2024 |
| Bulgaria | 8.3 | 165 | 1960 - 2024 |
| Croacia | 8.3 | 166 | 1960 - 2024 |
| Hungría | 8.2 | 167 | 1960 - 2024 |
| Tailandia | 8.12 | 168 | 1960 - 2024 |
| Alemania | 8.1 | 169 | 1960 - 2024 |
| Bermudas | 7.92 | 170 | 1960 - 2024 |
| Eslovenia | 7.9 | 171 | 1960 - 2024 |
| Portugal | 7.9 | 172 | 1960 - 2024 |
| Finlandia | 7.8 | 173 | 1960 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 7.72 | 174 | 1960 - 2024 |
| Malta | 7.7 | 175 | 1960 - 2024 |
| República Checa | 7.7 | 176 | 1960 - 2024 |
| Aruba | 7.59 | 177 | 1960 - 2024 |
| Romania | 7.5 | 178 | 1960 - 2024 |
| Singapur | 7.4 | 179 | 1960 - 2024 |
| Estonia | 7.1 | 180 | 1960 - 2024 |
| Belarús | 7.03 | 181 | 1960 - 2024 |
| Letonia | 6.9 | 182 | 1960 - 2024 |
| Polonia | 6.9 | 183 | 1960 - 2024 |
| Andorra | 6.85 | 184 | 1960 - 2024 |
| China | 6.77 | 185 | 1960 - 2024 |
| Grecia | 6.6 | 186 | 1960 - 2024 |
| Lituania | 6.6 | 187 | 1960 - 2024 |
| España | 6.5 | 188 | 1960 - 2024 |
| Italia | 6.3 | 189 | 1960 - 2024 |
| Japón | 5.7 | 190 | 1960 - 2024 |
| Puerto Rico | 5.7 | 191 | 1960 - 2024 |
| Ukraine | 5.47 | 192 | 1960 - 2024 |
| Macao | 5.3 | 193 | 1960 - 2024 |
| Hong Kong | 4.9 | 194 | 1960 - 2024 |
| Corea del Sur | 4.7 | 195 | 1960 - 2024 |
| San Marino | 4.2 | 196 | 1960 - 2024 |
Definición: Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
46.19
43.26
42.35
41.42
40.88
39.53
37.16
37.03
35.01
34.80
34.44
34.36
34.03
33.42
33.34
33.33
33.21
33.00
32.72
32.49
32.06
31.71
31.56
31.47
31.34
31.14
30.58
30.42
30.11
29.99
29.89
29.86
29.56
29.18
28.72
28.23
28.09
28.06
27.65
27.41
27.13
26.97
26.71
26.47
25.92
25.89
25.58
25.56
25.33
25.31
24.97
24.36
24.29
23.76
23.65
23.16
23.04
22.32
21.97
21.94
21.65
21.03
20.93
20.93
20.92
20.91
20.62
20.45
20.31
19.99
19.88
19.73
19.52
19.40
19.14
18.96
18.84
18.60
18.48
18.05
17.86
17.62
17.15
16.90
16.78
16.50
16.50
16.46
16.40
15.98
15.96
15.89
15.87
15.76
15.75
15.60
15.46
15.23
14.82
14.03
13.42
13.37
13.33
13.25
12.86
12.57
12.52
12.36
12.22
12.20
12.13
12.03
11.95
11.75
11.48
11.45
11.29
11.21
11.20
11.20
11.12
11.10
11.09
11.03
11.00
11.00
10.98
10.82
10.80
10.70
10.69
10.60
10.59
10.59
10.54
10.52
10.30
10.13
10.10
10.02
10.00
10.00
9.99
9.89
9.82
9.80
9.70
9.70
9.56
9.52
9.50
9.50
9.30
9.20
9.20
9.20
8.90
8.80
8.72
8.70
8.50
8.40
8.40
8.40
8.30
8.30
8.20
8.12
8.10
7.92
7.90
7.90
7.80
7.72
7.70
7.70
7.59
7.50
7.40
7.10
7.03
6.90
6.90
6.85
6.77
6.60
6.60
6.50
6.30
5.70
5.70
5.47
5.30
4.90
4.70
4.20
0
11.5
23.1
34.6
46.19
Tasa de natalidad en Europa Tasa de natalidad en Asia Tasa de natalidad en África Tasa de natalidad en Norte América Tasa de natalidad en Sur America Tasa de natalidad en Australia Tasa de natalidad en la Union Europea Tasa de natalidad in Sub Sahara Africa Tasa de natalidad in MENA Tasa de natalidad in South East Asia Tasa de natalidad in Latin America