Crédito bancario/depósitos - Clasificaciones
Crédito bancario como porcentaje de depósitos bancarios, 2021:
El promedio para 2021 fue de 84.48 por ciento.El valor más alto fue en Dinamarca: 264.46 por ciento y el valor más bajo fue en Luxemburgo: 22.71 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: The International Monetary Fund
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Crédito bancario/depósitos, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Dinamarca | 264.46 | 1 | 1966 - 2021 |
Suecia | 155.25 | 2 | 1960 - 2021 |
Finlandia | 125.39 | 3 | 1960 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 108.96 | 4 | 1993 - 2021 |
Francia | 108.21 | 5 | 1960 - 2021 |
Austria | 95.28 | 6 | 1960 - 2021 |
Países Bajos | 93.11 | 7 | 1960 - 2021 |
Alemania | 89.4 | 8 | 1970 - 2021 |
Portugal | 85.19 | 9 | 1960 - 2021 |
Estonia | 81.67 | 10 | 1995 - 2021 |
España | 80.53 | 11 | 1972 - 2021 |
Italia | 75.42 | 12 | 1963 - 2021 |
Polonia | 74.62 | 13 | 1990 - 2021 |
Croacia | 69.85 | 14 | 1995 - 2021 |
Hungría | 67.38 | 15 | 1991 - 2021 |
Romania | 67.08 | 16 | 1981 - 2021 |
República Checa | 66.71 | 17 | 1993 - 2021 |
Bulgaria | 66.09 | 18 | 1991 - 2021 |
Lituania | 64.22 | 19 | 1995 - 2021 |
Eslovenia | 62.96 | 20 | 1995 - 2021 |
Letonia | 62.84 | 21 | 1995 - 2021 |
Bélgica | 58.84 | 22 | 1960 - 2021 |
Grecia | 57.13 | 23 | 1960 - 2021 |
Malta | 54.89 | 24 | 1970 - 2021 |
Irlanda | 38.24 | 25 | 1960 - 2021 |
Luxemburgo | 22.71 | 26 | 1964 - 2021 |
Definición: The financial resources provided to the private sector by domestic money banks as a share of total deposits. Domestic money banks comprise commercial banks and other financial institutions that accept transferable deposits, such as demand deposits. Total deposits include demand, time and saving deposits in deposit money banks.
264.46
155.25
125.39
108.96
108.21
95.28
93.11
89.40
85.19
81.67
80.53
75.42
74.62
69.85
67.38
67.08
66.71
66.09
64.22
62.96
62.84
58.84
57.13
54.89
38.24
22.71
0
66.1
132.2
198.3
264.46
Crédito bancario/depósitos alrededor del mundo Crédito bancario/depósitos en Europa Crédito bancario/depósitos en Asia Crédito bancario/depósitos en África Crédito bancario/depósitos en Norte América Crédito bancario/depósitos en Sur America Crédito bancario/depósitos en Australia Crédito bancario/depósitos in Sub Sahara Africa Crédito bancario/depósitos in MENA Crédito bancario/depósitos in South East Asia Crédito bancario/depósitos in Latin America