Crédito bancario/depósitos - Clasificaciones
Crédito bancario como porcentaje de depósitos bancarios, 2021:
El promedio para 2021 fue de 117.52 por ciento.El valor más alto fue en Viet Nam: 535.71 por ciento y el valor más bajo fue en Japón: 45.93 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: The International Monetary Fund
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Crédito bancario/depósitos, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Viet Nam | 535.71 | 1 | 1992 - 2021 |
China | 366 | 2 | 1985 - 2021 |
Uzbekistán | 236.96 | 3 | 2013 - 2021 |
Georgia | 140.33 | 4 | 1995 - 2021 |
Tayikistán | 136.53 | 5 | 1998 - 2021 |
Qatar | 134.93 | 6 | 1970 - 2021 |
Armenia | 131.77 | 7 | 1992 - 2021 |
Camboya | 127.27 | 8 | 1993 - 2021 |
Corea del Sur | 106.93 | 9 | 1960 - 2021 |
Malasia | 104.09 | 10 | 1960 - 2021 |
Nepal | 96.23 | 11 | 1960 - 2021 |
Bangladesh | 94.9 | 12 | 1974 - 2021 |
Tailandia | 93.51 | 13 | 1960 - 2021 |
Kirguistán | 87.31 | 14 | 1995 - 2021 |
Azerbaiyán | 86.36 | 15 | 1992 - 2021 |
Macao | 85.41 | 16 | 1984 - 2021 |
Jordania | 84.77 | 17 | 1962 - 2021 |
Indonesia | 77.46 | 18 | 1980 - 2021 |
Kazajstán | 76.73 | 19 | 1993 - 2021 |
Mongolia | 76.46 | 20 | 1991 - 2021 |
India | 71.96 | 21 | 1960 - 2021 |
Israel | 70.74 | 22 | 1960 - 2021 |
Hong Kong | 64.53 | 23 | 1991 - 2021 |
Filipinas | 64.24 | 24 | 1960 - 2021 |
Maldivas | 57.68 | 25 | 1980 - 2021 |
Palestine | 55.37 | 26 | 1996 - 2021 |
Iraq | 49.9 | 27 | 1960 - 2021 |
Pakistán | 48.16 | 28 | 1960 - 2021 |
Japón | 45.93 | 29 | 1960 - 2021 |
Definición: The financial resources provided to the private sector by domestic money banks as a share of total deposits. Domestic money banks comprise commercial banks and other financial institutions that accept transferable deposits, such as demand deposits. Total deposits include demand, time and saving deposits in deposit money banks.
535.71
366.00
236.96
140.33
136.53
134.93
131.77
127.27
106.93
104.09
96.23
94.90
93.51
87.31
86.36
85.41
84.77
77.46
76.73
76.46
71.96
70.74
64.53
64.24
57.68
55.37
49.90
48.16
45.93
0
133.9
267.9
401.8
535.71
Crédito bancario/depósitos alrededor del mundo Crédito bancario/depósitos en Europa Crédito bancario/depósitos en África Crédito bancario/depósitos en Norte América Crédito bancario/depósitos en Sur America Crédito bancario/depósitos en Australia Crédito bancario/depósitos en la Union Europea Crédito bancario/depósitos in Sub Sahara Africa Crédito bancario/depósitos in MENA Crédito bancario/depósitos in South East Asia Crédito bancario/depósitos in Latin America