Tierras cultivables, % de superficie - Clasificaciones
Tierras cultivables, % de superficie total , 2021:
El promedio para 2021 fue de 11 por ciento.El valor más alto fue en Haití: 36.5 por ciento y el valor más bajo fue en Bahamas: 0.8 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tierras cultivables, % de superficie, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Haití | 36.5 | 1 | 1961 - 2022 |
El Salvador | 34.8 | 2 | 1961 - 2022 |
Rep. Dominicana | 18.2 | 3 | 1961 - 2022 |
Estados Unidos | 16.7 | 4 | 1961 - 2022 |
Barbados | 16.3 | 5 | 1961 - 2022 |
Guatemala | 14.5 | 6 | 1961 - 2022 |
Nicaragua | 12.5 | 7 | 1961 - 2022 |
Aruba | 11.1 | 8 | 1961 - 2022 |
Jamaica | 11.1 | 9 | 1961 - 2022 |
México | 10.3 | 10 | 1961 - 2022 |
Antigua y Barbuda | 9.1 | 11 | 1961 - 2022 |
Honduras | 9.1 | 12 | 1961 - 2022 |
Granada | 8.8 | 13 | 1961 - 2022 |
Dominica | 8 | 14 | 1961 - 2022 |
Panamá | 7.6 | 15 | 1961 - 2022 |
Puerto Rico | 5.7 | 16 | 1961 - 2022 |
Bermudas | 5.6 | 17 | 1961 - 2022 |
San Vicente & ... | 5.1 | 18 | 1961 - 2022 |
Trinidad y Tobago | 4.9 | 19 | 1961 - 2022 |
Belice | 4.4 | 20 | 1961 - 2022 |
Canadá | 4.4 | 21 | 1961 - 2022 |
Santa Lucía | 4.4 | 22 | 1961 - 2022 |
Costa Rica | 3.9 | 23 | 1961 - 2022 |
Bahamas | 0.8 | 24 | 1961 - 2022 |
Definición: Arable land includes land defined by the FAO as land under temporary crops (double-cropped areas are counted once), temporary meadows for mowing or for pasture, land under market or kitchen gardens, and land temporarily fallow. Land abandoned as a result of shifting cultivation is excluded.
36.5
34.8
18.2
16.7
16.3
14.5
12.5
11.1
11.1
10.3
9.1
9.1
8.8
8.0
7.6
5.7
5.6
5.1
4.9
4.4
4.4
4.4
3.9
0.8
0
9.1
18.3
27.4
36.5
Tierras cultivables, % de superficie alrededor del mundo Tierras cultivables, % de superficie en Europa Tierras cultivables, % de superficie en Asia Tierras cultivables, % de superficie en África Tierras cultivables, % de superficie en Sur America Tierras cultivables, % de superficie en Australia Tierras cultivables, % de superficie en la Union Europea Tierras cultivables, % de superficie in Sub Sahara Africa Tierras cultivables, % de superficie in MENA Tierras cultivables, % de superficie in South East Asia Tierras cultivables, % de superficie in Latin America