Desempleo juvenil - Clasificaciones
Desempleo juvenil, entre 15 y 24 años, 2022 - Clasificaciones:
El promedio para 2022 fue de 16.72 por ciento.El valor más alto fue en Djibouti: 77.19 por ciento y el valor más bajo fue en Qatar: 0.3 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Desempleo juvenil, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Djibouti | 77.19 | 1 | 1991 - 2022 |
Sudáfrica | 51.52 | 2 | 1991 - 2022 |
Libia | 51.47 | 3 | 1991 - 2022 |
Swazilandia | 49.77 | 4 | 1991 - 2022 |
Congo, Rep. del | 40.77 | 5 | 1991 - 2022 |
Palestine | 40.72 | 6 | 1991 - 2022 |
Santa Lucía | 40.02 | 7 | 1991 - 2022 |
Namibia | 39.78 | 8 | 1991 - 2022 |
Jordania | 39.42 | 9 | 1991 - 2022 |
San Vicente & ... | 38.18 | 10 | 1991 - 2022 |
Nueva Caledonia | 38.02 | 11 | 1991 - 2022 |
Botswana | 37.85 | 12 | 1991 - 2022 |
Túnez | 37.13 | 13 | 1991 - 2022 |
Gabón | 36.89 | 14 | 1991 - 2022 |
Somalia | 35.63 | 15 | 1991 - 2022 |
Macedonia | 34.9 | 16 | 1991 - 2022 |
Iraq | 34.59 | 17 | 1991 - 2022 |
Sudán | 34.45 | 18 | 1991 - 2022 |
Haití | 34.03 | 19 | 1991 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 33.47 | 20 | 1991 - 2022 |
Costa Rica | 31.89 | 21 | 1991 - 2022 |
Cabo Verde | 30.19 | 22 | 1991 - 2022 |
Grecia | 30.05 | 23 | 1991 - 2022 |
Georgia | 29.07 | 24 | 1991 - 2022 |
Argelia | 29.03 | 25 | 1991 - 2022 |
España | 28.34 | 26 | 1991 - 2022 |
Montenegro | 28.26 | 27 | 1991 - 2022 |
Albania | 27.79 | 28 | 1991 - 2022 |
Uruguay | 27.58 | 29 | 1991 - 2022 |
Lesotho | 26.66 | 30 | 1991 - 2022 |
Suriname | 26.18 | 31 | 1991 - 2022 |
Sri Lanka | 26.12 | 32 | 1991 - 2022 |
Irán | 26 | 33 | 1991 - 2022 |
Yemen | 25.64 | 34 | 1991 - 2022 |
Líbano | 25.5 | 35 | 1991 - 2022 |
Guyana | 25.4 | 36 | 1991 - 2022 |
Marruecos | 24.94 | 37 | 1991 - 2022 |
Serbia | 24.85 | 38 | 1991 - 2022 |
Armenia | 24.57 | 39 | 1991 - 2022 |
Barbados | 24.49 | 40 | 1991 - 2022 |
Italia | 23.93 | 41 | 1991 - 2022 |
Brunei | 23.89 | 42 | 1991 - 2022 |
Bahamas | 23.85 | 43 | 1991 - 2022 |
Arabia Saudita | 23.77 | 44 | 1991 - 2022 |
India | 23.22 | 45 | 1991 - 2022 |
Mauricio | 22.86 | 46 | 1991 - 2022 |
St. Tomé y Prínc. | 22.74 | 47 | 1991 - 2022 |
Siria | 22.12 | 48 | 1991 - 2022 |
Romania | 21.98 | 49 | 1991 - 2022 |
Mauritania | 21.9 | 50 | 1991 - 2022 |
Belice | 21.81 | 51 | 1991 - 2022 |
Colombia | 21.61 | 52 | 1991 - 2022 |
Brasil | 21.36 | 53 | 1991 - 2022 |
Samoa | 20.81 | 54 | 1991 - 2022 |
Suecia | 20.68 | 55 | 1991 - 2022 |
Nepal | 20.6 | 56 | 1991 - 2022 |
Comoras | 20.27 | 57 | 1991 - 2022 |
Panamá | 20.19 | 58 | 1991 - 2022 |
Estonia | 20.15 | 59 | 1991 - 2022 |
Mongolia | 19.37 | 60 | 1991 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 19.3 | 61 | 1991 - 2022 |
Turquía | 18.98 | 62 | 1991 - 2022 |
Chipre | 18.69 | 63 | 1991 - 2022 |
Argentina | 18.57 | 64 | 1991 - 2022 |
Portugal | 17.8 | 65 | 1991 - 2022 |
Francia | 17.75 | 66 | 1991 - 2022 |
Croacia | 17.56 | 67 | 1991 - 2022 |
Luxemburgo | 17.54 | 68 | 1991 - 2022 |
Rwanda | 17.41 | 69 | 1991 - 2022 |
Tayikistán | 17.41 | 70 | 1991 - 2022 |
Angola | 17.28 | 71 | 1991 - 2022 |
Chile | 17.25 | 72 | 1991 - 2022 |
Egipto | 17.1 | 73 | 1991 - 2022 |
Guinea Ecuatorial | 16.51 | 74 | 1991 - 2022 |
Bélgica | 16.27 | 75 | 1991 - 2022 |
Rep. Dominicana | 16.17 | 76 | 1991 - 2022 |
Kuwait | 15.38 | 77 | 1991 - 2022 |
Paraguay | 15.15 | 78 | 1991 - 2022 |
Maldivas | 15.13 | 79 | 1991 - 2022 |
Fiji | 14.9 | 80 | 1991 - 2022 |
Bhután | 14.67 | 81 | 1991 - 2022 |
Jamaica | 14.58 | 82 | 1991 - 2022 |
Finlandia | 14.47 | 83 | 1991 - 2022 |
Uzbekistán | 13.83 | 84 | 1991 - 2022 |
Nigeria | 13.44 | 85 | 1991 - 2022 |
Azerbaiyán | 13.4 | 86 | 1991 - 2022 |
Kenya | 13.35 | 87 | 1991 - 2022 |
Letonia | 13.2 | 88 | 1991 - 2022 |
China | 13.16 | 89 | 1991 - 2022 |
Puerto Rico | 13.11 | 90 | 1991 - 2022 |
Indonesia | 13.02 | 91 | 1991 - 2022 |
Hong Kong | 12.96 | 92 | 1991 - 2022 |
Bangladesh | 12.93 | 93 | 1991 - 2022 |
Zimbabwe | 12.37 | 94 | 1991 - 2022 |
Honduras | 12.27 | 95 | 1991 - 2022 |
Bulgaria | 12.23 | 96 | 1991 - 2022 |
Malasia | 11.7 | 97 | 1991 - 2022 |
Trinidad y Tobago | 11.57 | 98 | 1991 - 2022 |
Venezuela | 11.39 | 99 | 1991 - 2022 |
Pakistán | 11.31 | 100 | 1991 - 2022 |
Belarús | 11.22 | 101 | 1991 - 2022 |
Eritrea | 11.09 | 102 | 1991 - 2022 |
Eslovenia | 11.09 | 103 | 1991 - 2022 |
Lituania | 11.05 | 104 | 1991 - 2022 |
Zambia | 11.03 | 105 | 1991 - 2022 |
Rep. Centroafric. | 10.9 | 106 | 1991 - 2022 |
Islandia | 10.73 | 107 | 1991 - 2022 |
Nicaragua | 10.71 | 108 | 1991 - 2022 |
Turkmenistán | 10.59 | 109 | 1991 - 2022 |
Hungría | 10.22 | 110 | 1991 - 2022 |
Canadá | 10.01 | 111 | 1991 - 2022 |
Reino Unido | 9.94 | 112 | 1991 - 2022 |
Togo | 9.81 | 113 | 1991 - 2022 |
Noruega | 9.64 | 114 | 1991 - 2022 |
Austria | 9.4 | 115 | 1991 - 2022 |
Congo Democrát. | 9.29 | 116 | 1991 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 9.29 | 117 | 1991 - 2022 |
Nueva Zelanda | 9.23 | 118 | 1991 - 2022 |
Irlanda | 9.15 | 119 | 1991 - 2022 |
El Salvador | 8.96 | 120 | 1991 - 2022 |
Kirguistán | 8.88 | 121 | 1991 - 2022 |
Dinamarca | 8.78 | 122 | 1991 - 2022 |
Polonia | 8.71 | 123 | 1991 - 2022 |
Ecuador | 8.65 | 124 | 1991 - 2022 |
Burkina Faso | 8.47 | 125 | 1991 - 2022 |
Tonga | 8.38 | 126 | 1991 - 2022 |
Australia | 8.29 | 127 | 1991 - 2022 |
Malta | 8.27 | 128 | 1991 - 2022 |
Rep. de Moldova | 8.11 | 129 | 1991 - 2022 |
Gambia | 8.06 | 130 | 1991 - 2022 |
Mozambique | 8.05 | 131 | 1991 - 2022 |
Estados Unidos | 7.89 | 132 | 1991 - 2022 |
Guinea | 7.89 | 133 | 1991 - 2022 |
Países Bajos | 7.79 | 134 | 1991 - 2022 |
Malawi | 7.73 | 135 | 1991 - 2022 |
Bolivia | 7.63 | 136 | 1991 - 2022 |
Omán | 7.47 | 137 | 1991 - 2022 |
Perú | 7.45 | 138 | 1991 - 2022 |
Viet Nam | 7.44 | 139 | 1991 - 2022 |
Suiza | 7.37 | 140 | 1991 - 2022 |
Ghana | 7.14 | 141 | 1991 - 2022 |
República Checa | 7.08 | 142 | 1991 - 2022 |
Macao | 7.05 | 143 | 1991 - 2022 |
Camerún | 6.99 | 144 | 1991 - 2022 |
Corea del Norte | 6.94 | 145 | 1991 - 2022 |
Corea del Sur | 6.88 | 146 | 1991 - 2022 |
Bahrein | 6.63 | 147 | 1991 - 2022 |
Uganda | 6.58 | 148 | 1991 - 2022 |
México | 6.36 | 149 | 1991 - 2022 |
Filipinas | 6.34 | 150 | 1991 - 2022 |
Etiopía | 6.33 | 151 | 1991 - 2022 |
Singapur | 6.12 | 152 | 1991 - 2022 |
Israel | 6.03 | 153 | 1991 - 2022 |
Alemania | 5.75 | 154 | 1991 - 2022 |
Papua Nu. Guin. | 5.2 | 155 | 1991 - 2022 |
Vanuatu | 5.07 | 156 | 1991 - 2022 |
Guatemala | 5.05 | 157 | 1991 - 2022 |
Laos | 4.78 | 158 | 1991 - 2022 |
Senegal | 4.78 | 159 | 1991 - 2022 |
G.-Bissau | 4.57 | 160 | 1991 - 2022 |
Malí | 4.49 | 161 | 1991 - 2022 |
Tailandia | 4.47 | 162 | 1991 - 2022 |
Tanzanía | 4.26 | 163 | 1991 - 2022 |
Japón | 4.23 | 164 | 1991 - 2022 |
Côte d'Ivoire | 4.2 | 165 | 1991 - 2022 |
Benin | 4.18 | 166 | 1991 - 2022 |
Sierra Leona | 4.15 | 167 | 1991 - 2022 |
Madagascar | 3.95 | 168 | 1991 - 2022 |
Kazajstán | 3.85 | 169 | 1991 - 2022 |
Liberia | 3.08 | 170 | 1991 - 2022 |
Islas Salomón | 2.82 | 171 | 1991 - 2022 |
Chad | 1.88 | 172 | 1991 - 2022 |
Burundi | 1.55 | 173 | 1991 - 2022 |
Camboya | 0.85 | 174 | 1991 - 2022 |
Níger | 0.71 | 175 | 1991 - 2022 |
Qatar | 0.3 | 176 | 1991 - 2022 |
Definición: Youth unemployment refers to the share of the labor force ages 15-24 without work but available for and seeking employment.
77.19
51.52
51.47
49.77
40.77
40.72
40.02
39.78
39.42
38.18
38.02
37.85
37.13
36.89
35.63
34.90
34.59
34.45
34.03
33.47
31.89
30.19
30.05
29.07
29.03
28.34
28.26
27.79
27.58
26.66
26.18
26.12
26.00
25.64
25.50
25.40
24.94
24.85
24.57
24.49
23.93
23.89
23.85
23.77
23.22
22.86
22.74
22.12
21.98
21.90
21.81
21.61
21.36
20.81
20.68
20.60
20.27
20.19
20.15
19.37
19.30
18.98
18.69
18.57
17.80
17.75
17.56
17.54
17.41
17.41
17.28
17.25
17.10
16.51
16.27
16.17
15.38
15.15
15.13
14.90
14.67
14.58
14.47
13.83
13.44
13.40
13.35
13.20
13.16
13.11
13.02
12.96
12.93
12.37
12.27
12.23
11.70
11.57
11.39
11.31
11.22
11.09
11.09
11.05
11.03
10.90
10.73
10.71
10.59
10.22
10.01
9.94
9.81
9.64
9.40
9.29
9.29
9.23
9.15
8.96
8.88
8.78
8.71
8.65
8.47
8.38
8.29
8.27
8.11
8.06
8.05
7.89
7.89
7.79
7.73
7.63
7.47
7.45
7.44
7.37
7.14
7.08
7.05
6.99
6.94
6.88
6.63
6.58
6.36
6.34
6.33
6.12
6.03
5.75
5.20
5.07
5.05
4.78
4.78
4.57
4.49
4.47
4.26
4.23
4.20
4.18
4.15
3.95
3.85
3.08
2.82
1.88
1.55
0.85
0.71
0.30
0
19.3
38.6
57.9
77.19
Desempleo juvenil en Europa Desempleo juvenil en Asia Desempleo juvenil en África Desempleo juvenil en Norte América Desempleo juvenil en Sur America Desempleo juvenil en Australia Desempleo juvenil en la Union Europea Desempleo juvenil in Sub Sahara Africa Desempleo juvenil in MENA Desempleo juvenil in South East Asia Desempleo juvenil in Latin America
New and expanding database: Prices around the world