Mujeres en el parlamento - Clasificaciones
Mujeres en el parlamento, porcentaje, 2025:
El promedio para 2025 fue de 26.09 por ciento.El valor más alto fue en Rwanda: 63.75 por ciento y el valor más bajo fue en Omán: 0 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Mujeres en el parlamento, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Rwanda | 63.75 | 1 | 1997 - 2025 |
| Nicaragua | 54.95 | 2 | 1997 - 2025 |
| Bolivia | 50.77 | 3 | 1999 - 2025 |
| México | 50.2 | 4 | 1997 - 2025 |
| Andorra | 50 | 5 | 1997 - 2025 |
| Emir. Árab. Uni. | 50 | 6 | 1997 - 2025 |
| Costa Rica | 49.12 | 7 | 1997 - 2025 |
| Islandia | 46.03 | 8 | 1997 - 2025 |
| Australia | 46 | 9 | 1997 - 2025 |
| Mónaco | 45.83 | 10 | 1997 - 2025 |
| Nueva Zelanda | 45.53 | 11 | 1997 - 2025 |
| Finlandia | 45.5 | 12 | 1997 - 2025 |
| Ecuador | 45.03 | 13 | 1997 - 2025 |
| Suecia | 44.99 | 14 | 1997 - 2025 |
| Sudáfrica | 44.86 | 15 | 1997 - 2025 |
| Cabo Verde | 44.44 | 16 | 1997 - 2025 |
| España | 44.29 | 17 | 1997 - 2025 |
| Dinamarca | 43.58 | 18 | 1997 - 2025 |
| Países Bajos | 43.33 | 19 | 1997 - 2025 |
| Namibia | 42.31 | 20 | 1997 - 2025 |
| Etiopía | 41.91 | 21 | 1997 - 2025 |
| Perú | 41.54 | 22 | 1997 - 2025 |
| Bélgica | 41.33 | 23 | 1997 - 2025 |
| Argentina | 41.25 | 24 | 1997 - 2025 |
| Senegal | 41.21 | 25 | 1997 - 2025 |
| Dominica | 40.63 | 26 | 1997 - 2025 |
| Reino Unido | 40.46 | 27 | 1997 - 2025 |
| Noruega | 40.24 | 28 | 1997 - 2025 |
| Burundi | 39.64 | 29 | 1998 - 2025 |
| Rep. de Moldova | 39.6 | 30 | 1997 - 2025 |
| Tanzanía | 39.53 | 31 | 1997 - 2025 |
| Macedonia | 39.17 | 32 | 1997 - 2025 |
| Angola | 39.09 | 33 | 1997 - 2025 |
| Suiza | 39 | 34 | 1997 - 2025 |
| Armenia | 38.32 | 35 | 1997 - 2025 |
| Mozambique | 38.31 | 36 | 1997 - 2025 |
| Uzbekistán | 38 | 37 | 1997 - 2025 |
| Rep. Dominicana | 37.37 | 38 | 1997 - 2025 |
| Serbia | 37.2 | 39 | 2006 - 2025 |
| Francia | 36.17 | 40 | 1997 - 2025 |
| Guyana | 36.11 | 41 | 1999 - 2025 |
| Portugal | 35.65 | 42 | 1997 - 2025 |
| Eslovenia | 35.56 | 43 | 1997 - 2025 |
| Austria | 35.52 | 44 | 1997 - 2025 |
| Albania | 35 | 45 | 1999 - 2025 |
| Luxemburgo | 35 | 46 | 1997 - 2025 |
| San Marino | 35 | 47 | 1997 - 2025 |
| Uganda | 34.05 | 48 | 1997 - 2025 |
| Belarús | 33.94 | 49 | 2001 - 2025 |
| Camerún | 33.89 | 50 | 1997 - 2025 |
| Chile | 33.55 | 51 | 1997 - 2025 |
| Chad | 33.51 | 52 | 1997 - 2025 |
| República Checa | 33.5 | 53 | 1997 - 2025 |
| Kirguistán | 33.33 | 54 | 1997 - 2025 |
| Croacia | 33.11 | 55 | 1997 - 2025 |
| Italia | 32.75 | 56 | 1997 - 2025 |
| Alemania | 32.38 | 57 | 1997 - 2025 |
| Singapur | 32.32 | 58 | 1997 - 2025 |
| Venezuela | 32.13 | 59 | 1997 - 2025 |
| Liechtenstein | 32 | 60 | 1997 - 2025 |
| El Salvador | 31.67 | 61 | 1997 - 2025 |
| Viet Nam | 31.38 | 62 | 1997 - 2025 |
| Suriname | 31.37 | 63 | 1997 - 2025 |
| Uruguay | 31.31 | 64 | 1997 - 2025 |
| Polonia | 31.3 | 65 | 1997 - 2025 |
| Granada | 31.25 | 66 | 1997 - 2025 |
| Guinea Ecuatorial | 31 | 67 | 1997 - 2025 |
| Letonia | 31 | 68 | 1997 - 2025 |
| Canadá | 30.32 | 69 | 1997 - 2025 |
| Jamaica | 30.16 | 70 | 1997 - 2025 |
| Zimbabwe | 30.11 | 71 | 1997 - 2025 |
| Malí | 30.08 | 72 | 1997 - 2025 |
| Honduras | 29.69 | 73 | 1998 - 2025 |
| Guinea | 29.63 | 74 | 1997 - 2025 |
| Sierra Leona | 29.53 | 75 | 1999 - 2025 |
| Colombia | 29.41 | 76 | 1997 - 2025 |
| Malta | 29.11 | 77 | 1997 - 2025 |
| Estados Unidos | 28.94 | 78 | 1997 - 2025 |
| Estonia | 28.71 | 79 | 1997 - 2025 |
| Tayikistán | 28.57 | 80 | 1997 - 2025 |
| Lituania | 28.37 | 81 | 1997 - 2025 |
| Filipinas | 28.34 | 82 | 1997 - 2025 |
| Montenegro | 27.16 | 83 | 2006 - 2025 |
| Egipto | 26.85 | 84 | 1997 - 2025 |
| Barbados | 26.67 | 85 | 1997 - 2025 |
| Benin | 26.61 | 86 | 1997 - 2025 |
| China | 26.54 | 87 | 1998 - 2025 |
| Seychelles | 26.47 | 88 | 1997 - 2025 |
| Djibouti | 26.15 | 89 | 1998 - 2025 |
| Turkmenistán | 25.6 | 90 | 1997 - 2025 |
| Iraq | 25.53 | 91 | 1997 - 2025 |
| Mongolia | 25.4 | 92 | 1997 - 2025 |
| Irlanda | 25.29 | 93 | 1997 - 2025 |
| Bulgaria | 25 | 94 | 1997 - 2025 |
| Lesotho | 25 | 95 | 1997 - 2025 |
| Palau | 25 | 96 | 1997 - 2025 |
| Marruecos | 24.3 | 97 | 1997 - 2025 |
| Israel | 24.17 | 98 | 1997 - 2025 |
| Trinidad y Tobago | 23.81 | 99 | 1997 - 2025 |
| Paraguay | 23.75 | 100 | 1997 - 2025 |
| Kenya | 23.39 | 101 | 1997 - 2025 |
| Rep. Eslovaca | 23.33 | 102 | 1997 - 2025 |
| Mauritania | 23.3 | 103 | 1997 - 2025 |
| Grecia | 22.9 | 104 | 1997 - 2025 |
| Romania | 22.36 | 105 | 1997 - 2025 |
| Laos | 21.95 | 106 | 1998 - 2025 |
| Indonesia | 21.9 | 107 | 1997 - 2025 |
| Panamá | 21.74 | 108 | 1997 - 2025 |
| Swazilandia | 21.62 | 109 | 1997 - 2025 |
| Gabón | 21.58 | 110 | 1997 - 2025 |
| Malawi | 21.43 | 111 | 1997 - 2025 |
| Micronesia | 21.43 | 112 | 1997 - 2025 |
| Ukraine | 21.2 | 113 | 1997 - 2025 |
| Azerbaiyán | 20.8 | 114 | 1997 - 2025 |
| Corea del Sur | 20.33 | 115 | 1997 - 2025 |
| Bahrein | 20 | 116 | 2003 - 2025 |
| Guatemala | 20 | 117 | 1997 - 2025 |
| Turquía | 19.9 | 118 | 1997 - 2025 |
| Arabia Saudita | 19.87 | 119 | 2003 - 2025 |
| Tailandia | 19.6 | 120 | 1997 - 2025 |
| Níger | 19.59 | 121 | 1997 - 2025 |
| Jordania | 19.57 | 122 | 1997 - 2025 |
| Bosnia y Herz. | 19.05 | 123 | 2001 - 2025 |
| Somalia | 18.98 | 124 | 2005 - 2025 |
| Bahamas | 18.42 | 125 | 1997 - 2025 |
| Kazajstán | 18.37 | 126 | 1997 - 2025 |
| Burkina Faso | 18.31 | 127 | 1997 - 2025 |
| Comoras | 18.18 | 128 | 1997 - 2025 |
| Brasil | 18.13 | 129 | 1997 - 2025 |
| Mauricio | 17.91 | 130 | 1997 - 2025 |
| Corea del Norte | 17.61 | 131 | 1997 - 2025 |
| Pakistán | 17.04 | 132 | 1997 - 2025 |
| Georgia | 16.83 | 133 | 1997 - 2025 |
| Libia | 16.47 | 134 | 2005 - 2025 |
| Rusia | 16.44 | 135 | 1997 - 2025 |
| Túnez | 15.79 | 136 | 1997 - 2025 |
| Japón | 15.7 | 137 | 1997 - 2025 |
| Hungría | 15.58 | 138 | 1997 - 2025 |
| Togo | 15.04 | 139 | 1997 - 2025 |
| Zambia | 14.97 | 140 | 1997 - 2025 |
| Congo, Rep. del | 14.57 | 141 | 1998 - 2025 |
| Ghana | 14.55 | 142 | 1997 - 2025 |
| St. Tomé y Prínc. | 14.55 | 143 | 1997 - 2025 |
| Chipre | 14.29 | 144 | 1997 - 2025 |
| Madagascar | 14.11 | 145 | 1997 - 2025 |
| India | 13.79 | 146 | 1997 - 2025 |
| Camboya | 13.6 | 147 | 1997 - 2025 |
| Malasia | 13.51 | 148 | 1997 - 2025 |
| Côte d'Ivoire | 13.39 | 149 | 1997 - 2025 |
| San Vicente & ... | 13.33 | 150 | 1997 - 2025 |
| Congo Democrát. | 12.8 | 151 | 2004 - 2025 |
| Belice | 12.5 | 152 | 1997 - 2025 |
| Brunei | 11.43 | 153 | 2016 - 2025 |
| Rep. Centroafric. | 11.43 | 154 | 1997 - 2025 |
| Kiribati | 11.11 | 155 | 1997 - 2025 |
| Liberia | 10.96 | 156 | 2000 - 2025 |
| Santa Lucía | 10.53 | 157 | 1997 - 2025 |
| Samoa | 9.8 | 158 | 1997 - 2025 |
| Sri Lanka | 9.78 | 159 | 1997 - 2025 |
| Fiji | 9.09 | 160 | 1997 - 2025 |
| Botswana | 8.96 | 161 | 1997 - 2025 |
| Gambia | 8.62 | 162 | 1997 - 2025 |
| Argelia | 7.86 | 163 | 1997 - 2025 |
| Líbano | 6.25 | 164 | 1997 - 2025 |
| Qatar | 6.12 | 165 | 2006 - 2025 |
| Islas Salomón | 6 | 166 | 1998 - 2025 |
| Antigua y Barbuda | 5.56 | 167 | 1997 - 2025 |
| Siria | 4.92 | 168 | 1997 - 2025 |
| Irán | 4.91 | 169 | 1997 - 2025 |
| Bhután | 4.26 | 170 | 1997 - 2025 |
| Nigeria | 4.21 | 171 | 2000 - 2025 |
| Tonga | 3.85 | 172 | 1997 - 2025 |
| Maldivas | 3.23 | 173 | 1997 - 2025 |
| Papua Nu. Guin. | 2.7 | 174 | 1997 - 2025 |
| Vanuatu | 1.92 | 175 | 1999 - 2025 |
| Omán | 0 | 176 | 2004 - 2025 |
| Tuvalu | 0 | 177 | 1997 - 2025 |
| Yemen | 0 | 178 | 1998 - 2025 |
Definición: Women in parliaments are the percentage of parliamentary seats in a single or lower chamber held by women.
63.75
54.95
50.77
50.20
50.00
50.00
49.12
46.03
46.00
45.83
45.53
45.50
45.03
44.99
44.86
44.44
44.29
43.58
43.33
42.31
41.91
41.54
41.33
41.25
41.21
40.63
40.46
40.24
39.64
39.60
39.53
39.17
39.09
39.00
38.32
38.31
38.00
37.37
37.20
36.17
36.11
35.65
35.56
35.52
35.00
35.00
35.00
34.05
33.94
33.89
33.55
33.51
33.50
33.33
33.11
32.75
32.38
32.32
32.13
32.00
31.67
31.38
31.37
31.31
31.30
31.25
31.00
31.00
30.32
30.16
30.11
30.08
29.69
29.63
29.53
29.41
29.11
28.94
28.71
28.57
28.37
28.34
27.16
26.85
26.67
26.61
26.54
26.47
26.15
25.60
25.53
25.40
25.29
25.00
25.00
25.00
24.30
24.17
23.81
23.75
23.39
23.33
23.30
22.90
22.36
21.95
21.90
21.74
21.62
21.58
21.43
21.43
21.20
20.80
20.33
20.00
20.00
19.90
19.87
19.60
19.59
19.57
19.05
18.98
18.42
18.37
18.31
18.18
18.13
17.91
17.61
17.04
16.83
16.47
16.44
15.79
15.70
15.58
15.04
14.97
14.57
14.55
14.55
14.29
14.11
13.79
13.60
13.51
13.39
13.33
12.80
12.50
11.43
11.43
11.11
10.96
10.53
9.80
9.78
9.09
8.96
8.62
7.86
6.25
6.12
6.00
5.56
4.92
4.91
4.26
4.21
3.85
3.23
2.70
1.92
0.00
0.00
0.00
0
15.9
31.9
47.8
63.75
Mujeres en el parlamento en Europa Mujeres en el parlamento en Asia Mujeres en el parlamento en África Mujeres en el parlamento en Norte América Mujeres en el parlamento en Sur America Mujeres en el parlamento en Australia Mujeres en el parlamento en la Union Europea Mujeres en el parlamento in Sub Sahara Africa Mujeres en el parlamento in MENA Mujeres en el parlamento in South East Asia Mujeres en el parlamento in Latin America