Tuberculosis - Clasificaciones
Casos de tuberculosis por cada 100 000 personas, 2024:
El promedio para 2024 fue de 98.83 cases per 100,000 people.El valor más alto fue en Kiribati: 945 cases per 100,000 people y el valor más bajo fue en San Marino: 0 cases per 100,000 people. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: cases per 100,000 people; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Tuberculosis, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Kiribati | 945 | 1 | 2000 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 664 | 2 | 2000 - 2024 |
| Filipinas | 625 | 3 | 2000 - 2024 |
| Lesotho | 548 | 4 | 2000 - 2024 |
| Djibouti | 495 | 5 | 2000 - 2024 |
| Myanmar | 482 | 6 | 2000 - 2024 |
| Mongolia | 446 | 7 | 2000 - 2024 |
| Namibia | 422 | 8 | 2000 - 2024 |
| Rep. Centroafric. | 419 | 9 | 2000 - 2024 |
| Sudáfrica | 389 | 10 | 2000 - 2024 |
| Indonesia | 382 | 11 | 2000 - 2024 |
| Congo Democrát. | 377 | 12 | 2000 - 2024 |
| Angola | 373 | 13 | 2000 - 2024 |
| Sierra Leona | 372 | 14 | 2000 - 2024 |
| Gabón | 371 | 15 | 2000 - 2024 |
| Mozambique | 361 | 16 | 2000 - 2024 |
| Swazilandia | 319 | 17 | 2000 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 302 | 18 | 2000 - 2024 |
| Camboya | 272 | 19 | 2000 - 2024 |
| Zambia | 272 | 20 | 2000 - 2024 |
| Pakistán | 266 | 21 | 2000 - 2024 |
| Micronesia | 264 | 22 | 2000 - 2024 |
| Nepal | 227 | 23 | 2000 - 2024 |
| Madagascar | 224 | 24 | 2000 - 2024 |
| Tuvalu | 223 | 25 | 2000 - 2024 |
| Bangladesh | 221 | 26 | 2000 - 2024 |
| Nigeria | 219 | 27 | 2000 - 2024 |
| Kenya | 207 | 28 | 2000 - 2024 |
| Liberia | 207 | 29 | 2000 - 2024 |
| Afganistán | 203 | 30 | 2000 - 2024 |
| Zimbabwe | 203 | 31 | 2000 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 199 | 32 | 2000 - 2024 |
| Uganda | 197 | 33 | 2000 - 2024 |
| Bhután | 191 | 34 | 2000 - 2024 |
| India | 187 | 35 | 2000 - 2024 |
| Viet Nam | 182 | 36 | 2000 - 2024 |
| Guinea | 178 | 37 | 2000 - 2024 |
| G.-Bissau | 176 | 38 | 2000 - 2024 |
| Haití | 175 | 39 | 2000 - 2024 |
| Tanzanía | 172 | 40 | 2000 - 2024 |
| Somalia | 151 | 41 | 2000 - 2024 |
| Tailandia | 146 | 42 | 2000 - 2024 |
| Botswana | 143 | 43 | 2000 - 2024 |
| Etiopía | 141 | 44 | 2000 - 2024 |
| Perú | 139 | 45 | 2000 - 2024 |
| Gambia | 138 | 46 | 2000 - 2024 |
| Camerún | 132 | 47 | 2000 - 2024 |
| Senegal | 132 | 48 | 2000 - 2024 |
| Kirguistán | 128 | 49 | 2000 - 2024 |
| Laos | 127 | 50 | 2000 - 2024 |
| Ghana | 126 | 51 | 2000 - 2024 |
| Islas Salomón | 123 | 52 | 2000 - 2024 |
| Chad | 118 | 53 | 2000 - 2024 |
| El Salvador | 116 | 54 | 2000 - 2024 |
| Eritrea | 115 | 55 | 2000 - 2024 |
| Bolivia | 114 | 56 | 2000 - 2024 |
| Malawi | 113 | 57 | 2000 - 2024 |
| Fiji | 104 | 58 | 2000 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 99 | 59 | 2000 - 2024 |
| Marruecos | 98 | 60 | 2000 - 2024 |
| Malasia | 96 | 61 | 2000 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 87 | 62 | 2000 - 2024 |
| Níger | 86 | 63 | 2000 - 2024 |
| Ukraine | 86 | 64 | 2000 - 2024 |
| Burundi | 83 | 65 | 2000 - 2024 |
| Paraguay | 81 | 66 | 2000 - 2024 |
| Tayikistán | 75 | 67 | 2000 - 2024 |
| Guyana | 67 | 68 | 2000 - 2024 |
| Ecuador | 66 | 69 | 2000 - 2024 |
| Hong Kong | 66 | 70 | 2000 - 2024 |
| Brunei | 65 | 71 | 2000 - 2024 |
| Mauritania | 65 | 72 | 2000 - 2024 |
| Azerbaiyán | 64 | 73 | 2000 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 64 | 74 | 2000 - 2024 |
| Libia | 63 | 75 | 2000 - 2024 |
| Panamá | 63 | 76 | 2000 - 2024 |
| Rwanda | 62 | 77 | 2000 - 2024 |
| Romania | 60 | 78 | 2000 - 2024 |
| Macao | 59 | 79 | 2000 - 2024 |
| Sri Lanka | 59 | 80 | 2000 - 2024 |
| Burkina Faso | 57 | 81 | 2000 - 2024 |
| Argelia | 54 | 82 | 2000 - 2024 |
| Malí | 51 | 83 | 2000 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 51 | 84 | 2000 - 2024 |
| Uzbekistán | 51 | 85 | 2000 - 2024 |
| Brasil | 49 | 86 | 2000 - 2024 |
| China | 49 | 87 | 2000 - 2024 |
| Colombia | 49 | 88 | 2000 - 2024 |
| Togo | 48 | 89 | 2000 - 2024 |
| Cabo Verde | 47 | 90 | 2000 - 2024 |
| Sudán | 47 | 91 | 2000 - 2024 |
| Uruguay | 47 | 92 | 2000 - 2024 |
| Venezuela | 46 | 93 | 2000 - 2024 |
| Georgia | 45 | 94 | 2000 - 2024 |
| Kazajstán | 45 | 95 | 2000 - 2024 |
| Argentina | 44 | 96 | 2000 - 2024 |
| Vanuatu | 44 | 97 | 2000 - 2024 |
| Nicaragua | 43 | 98 | 2000 - 2024 |
| Singapur | 43 | 99 | 2000 - 2024 |
| Benin | 40 | 100 | 2000 - 2024 |
| Maldivas | 40 | 101 | 2000 - 2024 |
| Turkmenistán | 40 | 102 | 2000 - 2024 |
| Yemen | 40 | 103 | 2000 - 2024 |
| Túnez | 39 | 104 | 2000 - 2024 |
| Honduras | 38 | 105 | 2000 - 2024 |
| Qatar | 37 | 106 | 2000 - 2024 |
| Corea del Sur | 35 | 107 | 2000 - 2024 |
| Belice | 34 | 108 | 2000 - 2024 |
| Rusia | 34 | 109 | 2000 - 2024 |
| Suriname | 34 | 110 | 2000 - 2024 |
| Lituania | 31 | 111 | 2000 - 2024 |
| Guatemala | 28 | 112 | 2000 - 2024 |
| México | 28 | 113 | 2000 - 2024 |
| Palau | 28 | 114 | 2000 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 27 | 115 | 2000 - 2024 |
| Siria | 23 | 116 | 2000 - 2024 |
| Comoras | 22 | 117 | 2000 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 21 | 118 | 2000 - 2024 |
| Iraq | 21 | 119 | 2000 - 2024 |
| Letonia | 21 | 120 | 2000 - 2024 |
| Armenia | 19 | 121 | 2000 - 2024 |
| Chile | 19 | 122 | 2000 - 2024 |
| Bahamas | 18 | 123 | 2000 - 2024 |
| Nueva Caledonia | 18 | 124 | 2000 - 2024 |
| Belarús | 17 | 125 | 2000 - 2024 |
| Seychelles | 17 | 126 | 2000 - 2024 |
| Montenegro | 16 | 127 | 2005 - 2024 |
| Albania | 15 | 128 | 2000 - 2024 |
| Malta | 15 | 129 | 2000 - 2024 |
| Portugal | 15 | 130 | 2000 - 2024 |
| Líbano | 13 | 131 | 2000 - 2024 |
| Mauricio | 13 | 132 | 2000 - 2024 |
| Turquía | 13 | 133 | 2000 - 2024 |
| Bahrein | 12 | 134 | 2000 - 2024 |
| Bulgaria | 12 | 135 | 2000 - 2024 |
| Macedonia | 11 | 136 | 2000 - 2024 |
| Omán | 11 | 137 | 2000 - 2024 |
| Polonia | 11 | 138 | 2000 - 2024 |
| Egipto | 10 | 139 | 2000 - 2024 |
| Irán | 10 | 140 | 2000 - 2024 |
| Kuwait | 10 | 141 | 2000 - 2024 |
| Japón | 9.8 | 142 | 2000 - 2024 |
| Reino Unido | 9.7 | 143 | 2000 - 2024 |
| Costa Rica | 9.3 | 144 | 2000 - 2024 |
| Serbia | 8.7 | 145 | 2005 - 2024 |
| Arabia Saudita | 8.4 | 146 | 2000 - 2024 |
| Aruba | 8.3 | 147 | 2000 - 2024 |
| Estonia | 8.2 | 148 | 2000 - 2024 |
| España | 7.9 | 149 | 2000 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 7.9 | 150 | 2000 - 2024 |
| Francia | 7.8 | 151 | 2000 - 2024 |
| Luxemburgo | 7.5 | 152 | 2000 - 2024 |
| Australia | 6.9 | 153 | 2000 - 2024 |
| Croacia | 6.6 | 154 | 2000 - 2024 |
| Canadá | 6.2 | 155 | 2000 - 2024 |
| Irlanda | 6.2 | 156 | 2000 - 2024 |
| Hungría | 5.6 | 157 | 2000 - 2024 |
| Chipre | 5.5 | 158 | 2000 - 2024 |
| Samoa | 5.5 | 159 | 2000 - 2024 |
| Alemania | 5.4 | 160 | 2000 - 2024 |
| Suiza | 5.4 | 161 | 2000 - 2024 |
| Italia | 5 | 162 | 2000 - 2024 |
| Andorra | 4.9 | 163 | 2000 - 2024 |
| Austria | 4.9 | 164 | 2000 - 2024 |
| República Checa | 4.9 | 165 | 2000 - 2024 |
| Países Bajos | 4.7 | 166 | 2000 - 2024 |
| San Vicente & ... | 4.6 | 167 | 2000 - 2024 |
| Dominica | 4.5 | 168 | 2000 - 2024 |
| Finlandia | 3.7 | 169 | 2000 - 2024 |
| Grecia | 3.6 | 170 | 2000 - 2024 |
| Jordania | 3.5 | 171 | 2000 - 2024 |
| Noruega | 3.3 | 172 | 2000 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 3.3 | 173 | 2000 - 2024 |
| Suecia | 3.3 | 174 | 2000 - 2024 |
| Dinamarca | 3.2 | 175 | 2000 - 2024 |
| Estados Unidos | 3.2 | 176 | 2000 - 2024 |
| Bermudas | 3.1 | 177 | 2000 - 2024 |
| Islandia | 3 | 178 | 2000 - 2024 |
| Bélgica | 2.7 | 179 | 2000 - 2024 |
| Eslovenia | 2.6 | 180 | 2000 - 2024 |
| Israel | 2.4 | 181 | 2000 - 2024 |
| Jamaica | 2.3 | 182 | 2000 - 2024 |
| Tonga | 1.9 | 183 | 2000 - 2024 |
| Granada | 1.7 | 184 | 2000 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 1.1 | 185 | 2000 - 2024 |
| Barbados | 1 | 186 | 2000 - 2024 |
| Mónaco | 0.82 | 187 | 2000 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 0.63 | 188 | 2000 - 2024 |
| Santa Lucía | 0.56 | 189 | 2000 - 2024 |
| Puerto Rico | 0.55 | 190 | 2000 - 2024 |
| Palestine | 0.29 | 191 | 2000 - 2024 |
| San Marino | 0 | 192 | 2000 - 2024 |
Definición: Incidence of tuberculosis is the estimated number of new and relapse tuberculosis cases arising in a given year, expressed as the rate per 100,000 population. All forms of TB are included, including cases in people living with HIV. Estimates for all years are recalculated as new information becomes available and techniques are refined, so they may differ from those published previously.
945.00
664.00
625.00
548.00
495.00
482.00
446.00
422.00
419.00
389.00
382.00
377.00
373.00
372.00
371.00
361.00
319.00
302.00
272.00
272.00
266.00
264.00
227.00
224.00
223.00
221.00
219.00
207.00
207.00
203.00
203.00
199.00
197.00
191.00
187.00
182.00
178.00
176.00
175.00
172.00
151.00
146.00
143.00
141.00
139.00
138.00
132.00
132.00
128.00
127.00
126.00
123.00
118.00
116.00
115.00
114.00
113.00
104.00
99.00
98.00
96.00
87.00
86.00
86.00
83.00
81.00
75.00
67.00
66.00
66.00
65.00
65.00
64.00
64.00
63.00
63.00
62.00
60.00
59.00
59.00
57.00
54.00
51.00
51.00
51.00
49.00
49.00
49.00
48.00
47.00
47.00
47.00
46.00
45.00
45.00
44.00
44.00
43.00
43.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.00
38.00
37.00
35.00
34.00
34.00
34.00
31.00
28.00
28.00
28.00
27.00
23.00
22.00
21.00
21.00
21.00
19.00
19.00
18.00
18.00
17.00
17.00
16.00
15.00
15.00
15.00
13.00
13.00
13.00
12.00
12.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
9.80
9.70
9.30
8.70
8.40
8.30
8.20
7.90
7.90
7.80
7.50
6.90
6.60
6.20
6.20
5.60
5.50
5.50
5.40
5.40
5.00
4.90
4.90
4.90
4.70
4.60
4.50
3.70
3.60
3.50
3.30
3.30
3.30
3.20
3.20
3.10
3.00
2.70
2.60
2.40
2.30
1.90
1.70
1.10
1.00
0.82
0.63
0.56
0.55
0.29
0.00
0
236.3
472.5
708.8
945
Tuberculosis en Europa Tuberculosis en Asia Tuberculosis en África Tuberculosis en Norte América Tuberculosis en Sur America Tuberculosis en Australia Tuberculosis en la Union Europea Tuberculosis in Sub Sahara Africa Tuberculosis in MENA Tuberculosis in South East Asia Tuberculosis in Latin America