Maestros capacitados en ed. primaria - Clasificaciones
Maestros capacitados en educación primaria, % del total, 2024:
El promedio para 2024 fue de 85.54 por ciento.El valor más alto fue en Andorra: 100 por ciento y el valor más bajo fue en Gibraltar: 0 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: UNESCO
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Maestros capacitados en ed. primaria, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Andorra | 100 | 1 | 2006 - 2024 |
| Arabia Saudita | 100 | 2 | 2007 - 2024 |
| Argelia | 100 | 3 | 1999 - 2025 |
| Bahrein | 100 | 4 | 2011 - 2024 |
| Bhután | 100 | 5 | 1998 - 2024 |
| Camboya | 100 | 6 | 2001 - 2024 |
| Corea del Sur | 100 | 7 | 2000 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 100 | 8 | 2000 - 2024 |
| Filipinas | 100 | 9 | 2010 - 2024 |
| Jordania | 100 | 10 | 2014 - 2024 |
| Kazajstán | 100 | 11 | 2014 - 2025 |
| Marruecos | 100 | 12 | 2005 - 2024 |
| Mauricio | 100 | 13 | 1998 - 2024 |
| Omán | 100 | 14 | 1999 - 2024 |
| Palau | 100 | 15 | 2021 - 2024 |
| Qatar | 100 | 16 | 2008 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 100 | 17 | 2019 - 2024 |
| San Marino | 100 | 18 | 2008 - 2024 |
| Tailandia | 100 | 19 | 2014 - 2025 |
| Uzbekistán | 100 | 20 | 2006 - 2025 |
| Azerbaiyán | 99.68 | 21 | 1999 - 2024 |
| Turkmenistán | 99.53 | 22 | 2019 - 2024 |
| Belarús | 99.5 | 23 | 2002 - 2024 |
| Macao | 98.83 | 24 | 1999 - 2024 |
| Níger | 98.83 | 25 | 1999 - 2024 |
| Zimbabwe | 97.88 | 26 | 1998 - 2024 |
| El Salvador | 97.49 | 27 | 2003 - 2024 |
| Jamaica | 97.37 | 28 | 2014 - 2024 |
| Tonga | 96.7 | 29 | 1998 - 2024 |
| Nepal | 96.09 | 30 | 1999 - 2025 |
| Kirguistán | 95.54 | 31 | 2003 - 2025 |
| Namibia | 95.41 | 32 | 1998 - 2024 |
| Malawi | 94.77 | 33 | 1999 - 2024 |
| Malasia | 94.02 | 34 | 1999 - 2024 |
| Bolivia | 93.66 | 35 | 2011 - 2024 |
| Hong Kong | 93.55 | 36 | 1998 - 2024 |
| India | 91.73 | 37 | 2017 - 2025 |
| Burkina Faso | 90.98 | 38 | 2001 - 2024 |
| Ukraine | 89.9 | 39 | 1999 - 2024 |
| Gambia | 89.84 | 40 | 2000 - 2025 |
| Seychelles | 89.72 | 41 | 1998 - 2024 |
| Ecuador | 89.55 | 42 | 2000 - 2024 |
| Kiribati | 89.37 | 43 | 2005 - 2024 |
| Ghana | 89.33 | 44 | 1999 - 2024 |
| Bahamas | 89.25 | 45 | 1999 - 2024 |
| Viet Nam | 89.25 | 46 | 1999 - 2024 |
| Fiji | 89.15 | 47 | 2008 - 2024 |
| Belice | 88.67 | 48 | 2000 - 2024 |
| Venezuela | 88.3 | 49 | 2023 - 2024 |
| Egipto | 87.12 | 50 | 2016 - 2024 |
| Brunei | 86.53 | 51 | 2005 - 2024 |
| Mongolia | 86.1 | 52 | 1998 - 2024 |
| Armenia | 84.92 | 53 | 1999 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 83.89 | 54 | 1999 - 2024 |
| Guyana | 82.21 | 55 | 1999 - 2024 |
| Togo | 81.02 | 56 | 1999 - 2024 |
| Mónaco | 80 | 57 | 2019 - 2024 |
| Bangladesh | 77.88 | 58 | 2005 - 2024 |
| Senegal | 77.11 | 59 | 2003 - 2024 |
| San Vicente & ... | 76.33 | 60 | 1998 - 2024 |
| Barbados | 75.88 | 61 | 2005 - 2024 |
| Pakistán | 74.97 | 62 | 2004 - 2024 |
| Sierra Leona | 69.84 | 63 | 2011 - 2024 |
| Rwanda | 67.57 | 64 | 1999 - 2024 |
| Granada | 67.42 | 65 | 2000 - 2024 |
| Laos | 65.65 | 66 | 1999 - 2025 |
| Tuvalu | 60.2 | 67 | 2016 - 2025 |
| Líbano | 53.75 | 68 | 2021 - 2024 |
| Vanuatu | 51.74 | 69 | 2007 - 2024 |
| Siria | 38.28 | 70 | 1999 - 2024 |
| Indonesia | 33.51 | 71 | 2023 - 2025 |
| Chad | 29.44 | 72 | 2009 - 2024 |
| Puerto Rico | 25.02 | 73 | 2014 - 2024 |
| Gibraltar | 0 | 74 | 1999 - 2024 |
Definición: Trained teachers in primary education are the percentage of primary school teachers who have received the minimum organized teacher training (pre-service or in-service) required for teaching in a given country.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.68
99.53
99.50
98.83
98.83
97.88
97.49
97.37
96.70
96.09
95.54
95.41
94.77
94.02
93.66
93.55
91.73
90.98
89.90
89.84
89.72
89.55
89.37
89.33
89.25
89.25
89.15
88.67
88.30
87.12
86.53
86.10
84.92
83.89
82.21
81.02
80.00
77.88
77.11
76.33
75.88
74.97
69.84
67.57
67.42
65.65
60.20
53.75
51.74
38.28
33.51
29.44
25.02
0.00
0
25
50
75
100
Maestros capacitados en ed. primaria en Europa Maestros capacitados en ed. primaria en Asia Maestros capacitados en ed. primaria en África Maestros capacitados en ed. primaria en Norte América Maestros capacitados en ed. primaria en Sur America Maestros capacitados en ed. primaria en Australia Maestros capacitados en ed. primaria en la Union Europea Maestros capacitados en ed. primaria in Sub Sahara Africa Maestros capacitados en ed. primaria in MENA Maestros capacitados en ed. primaria in South East Asia Maestros capacitados en ed. primaria in Latin America