Balanza comercial, % del PIB - Clasificaciones
Balanza comercial como % del PIB, 2023:
El promedio para 2023 fue de 4.97 por ciento.El valor más alto fue en Irlanda: 33.52 por ciento y el valor más bajo fue en Grecia: -4.93 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Balanza comercial, % del PIB, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Irlanda | 33.52 | 1 | 1970 - 2023 |
Luxemburgo | 30.84 | 2 | 1970 - 2023 |
Malta | 19.42 | 3 | 1970 - 2023 |
Países Bajos | 11.11 | 4 | 1969 - 2023 |
Dinamarca | 9.57 | 5 | 1966 - 2023 |
Eslovenia | 6.67 | 6 | 1990 - 2023 |
Polonia | 6.09 | 7 | 1995 - 2023 |
Hungría | 5.11 | 8 | 1991 - 2023 |
República Checa | 5.1 | 9 | 1990 - 2023 |
Suecia | 4.4 | 10 | 1960 - 2023 |
Alemania | 4.16 | 11 | 1970 - 2023 |
España | 4.12 | 12 | 1970 - 2023 |
Lituania | 3.84 | 13 | 1995 - 2023 |
Bulgaria | 3.17 | 14 | 1980 - 2023 |
Austria | 2.84 | 15 | 1970 - 2023 |
Italia | 1.38 | 16 | 1970 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 1.33 | 17 | 1990 - 2023 |
Portugal | 0.83 | 18 | 1970 - 2023 |
Estonia | 0.6 | 19 | 1993 - 2023 |
Finlandia | -0.42 | 20 | 1970 - 2023 |
Chipre | -0.92 | 21 | 1975 - 2023 |
Bélgica | -0.93 | 22 | 1970 - 2023 |
Croacia | -1.87 | 23 | 1995 - 2023 |
Francia | -2.22 | 24 | 1960 - 2023 |
Letonia | -3.85 | 25 | 1995 - 2023 |
Romania | -4.78 | 26 | 1990 - 2023 |
Grecia | -4.93 | 27 | 1960 - 2023 |
Definición: External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).
33.52
30.84
19.42
11.11
9.57
6.67
6.09
5.11
5.10
4.40
4.16
4.12
3.84
3.17
2.84
1.38
1.33
0.83
0.60
-0.42
-0.92
-0.93
-1.87
-2.22
-3.85
-4.78
-4.93
-4.93
4.7
14.3
23.9
33.52
Balanza comercial, % del PIB alrededor del mundo Balanza comercial, % del PIB en Europa Balanza comercial, % del PIB en Asia Balanza comercial, % del PIB en África Balanza comercial, % del PIB en Norte América Balanza comercial, % del PIB en Sur America Balanza comercial, % del PIB en Australia Balanza comercial, % del PIB in Sub Sahara Africa Balanza comercial, % del PIB in MENA Balanza comercial, % del PIB in South East Asia Balanza comercial, % del PIB in Latin America