Impuestos sobre comercio internacional - Clasificaciones
Impuestos al comercio internacional, % de ingresos totales, 2021:
El promedio para 2021 fue de 6.16 por ciento.El valor más alto fue en Palestine: 37.6 por ciento y el valor más bajo fue en Bosnia y Herzegovina: 0 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Impuestos sobre comercio internacional, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Palestine | 37.6 | 1 | 2005 - 2021 |
Namibia | 27.26 | 2 | 1990 - 2021 |
Sri Lanka | 24.1 | 3 | 1990 - 2021 |
Côte d'Ivoire | 23.92 | 4 | 1995 - 2021 |
Filipinas | 21.41 | 5 | 1990 - 2022 |
Botswana | 20.7 | 6 | 1990 - 2021 |
Nepal | 19.87 | 7 | 1990 - 2021 |
Kazajstán | 17.17 | 8 | 1997 - 2021 |
Rep. Centroafric. | 15.86 | 9 | 2004 - 2021 |
Bahamas | 15.67 | 10 | 1990 - 2022 |
Argentina | 15.04 | 11 | 1990 - 2021 |
Fiji | 13.42 | 12 | 1990 - 2021 |
Madagascar | 13.13 | 13 | 1990 - 2021 |
Senegal | 11.84 | 14 | 2015 - 2022 |
Camerún | 11.24 | 15 | 1990 - 2021 |
Kirguistán | 10.94 | 16 | 2014 - 2021 |
Burkina Faso | 10.63 | 17 | 2002 - 2021 |
Belarús | 10.07 | 18 | 1992 - 2021 |
Lesotho | 9.83 | 19 | 1984 - 2022 |
Camboya | 9.79 | 20 | 2002 - 2021 |
Bangladesh | 9.32 | 21 | 2001 - 2021 |
Uganda | 8.59 | 22 | 2015 - 2021 |
Rusia | 7.89 | 23 | 1998 - 2021 |
Kenya | 7.83 | 24 | 2014 - 2021 |
Ecuador | 7.04 | 25 | 2013 - 2022 |
Mongolia | 7.01 | 26 | 1992 - 2021 |
Samoa | 6.85 | 27 | 2012 - 2021 |
Malawi | 6.58 | 28 | 2009 - 2021 |
Mozambique | 6.17 | 29 | 2010 - 2021 |
Rep. Dominicana | 5.5 | 30 | 1972 - 2021 |
Paraguay | 5.43 | 31 | 2005 - 2021 |
Armenia | 5.13 | 32 | 2004 - 2021 |
Zambia | 4.92 | 33 | 1990 - 2021 |
Guatemala | 4.36 | 34 | 1990 - 2021 |
Tayikistán | 4.31 | 35 | 1998 - 2021 |
Costa Rica | 4.29 | 36 | 1972 - 2021 |
Marruecos | 3.98 | 37 | 1990 - 2022 |
Macedonia | 3.92 | 38 | 2005 - 2021 |
Azerbaiyán | 3.83 | 39 | 1994 - 2021 |
Panamá | 3.79 | 40 | 2014 - 2021 |
Indonesia | 3.63 | 41 | 1972 - 2021 |
El Salvador | 3.38 | 42 | 1998 - 2021 |
Australia | 3.32 | 43 | 1972 - 2022 |
Sudáfrica | 3.24 | 44 | 1972 - 2021 |
Nicaragua | 3.16 | 45 | 1990 - 2022 |
Rep. de Moldova | 3.15 | 46 | 1996 - 2022 |
Tailandia | 3.11 | 47 | 1972 - 2021 |
Kiribati | 2.95 | 48 | 2011 - 2021 |
Nueva Zelanda | 2.81 | 49 | 1972 - 2022 |
Brasil | 2.52 | 50 | 2010 - 2022 |
Líbano | 2.52 | 51 | 1997 - 2021 |
Ukraine | 2.33 | 52 | 1999 - 2022 |
Serbia | 2.26 | 53 | 2007 - 2021 |
Estados Unidos | 2.02 | 54 | 1972 - 2022 |
Malasia | 2.01 | 55 | 1996 - 2021 |
Turquía | 1.69 | 56 | 1972 - 2022 |
China | 1.67 | 57 | 2005 - 2021 |
México | 1.58 | 58 | 1972 - 2021 |
Colombia | 1.42 | 59 | 1998 - 2022 |
Corea del Sur | 1.38 | 60 | 1972 - 2021 |
Albania | 1.36 | 61 | 1995 - 2021 |
Guinea Ecuatorial | 1.26 | 62 | 2006 - 2021 |
Canadá | 1.12 | 63 | 1990 - 2022 |
Mauricio | 1.12 | 64 | 1973 - 2022 |
Suiza | 0.92 | 65 | 1972 - 2021 |
Chile | 0.84 | 66 | 1972 - 2021 |
Perú | 0.79 | 67 | 1972 - 2021 |
Israel | 0.69 | 68 | 1972 - 2021 |
Reino Unido | 0.63 | 69 | 1972 - 2021 |
Georgia | 0.56 | 70 | 1995 - 2022 |
Islandia | 0.43 | 71 | 1972 - 2022 |
San Marino | 0.38 | 72 | 1995 - 2021 |
Noruega | 0.21 | 73 | 1972 - 2021 |
Chipre | 0.16 | 74 | 1972 - 2021 |
Bulgaria | 0.04 | 75 | 1990 - 2021 |
Dinamarca | 0.04 | 76 | 1972 - 2021 |
Letonia | 0.04 | 77 | 1994 - 2021 |
Romania | 0.03 | 78 | 1990 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 0.02 | 79 | 2011 - 2021 |
Grecia | 0.02 | 80 | 1972 - 2021 |
Países Bajos | 0.01 | 81 | 1973 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 0 | 82 | 2005 - 2022 |
Francia | 0 | 83 | 1972 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 0 | 84 | 1995 - 2021 |
Definición: Taxes on international trade include import duties, export duties, profits of export or import monopolies, exchange profits, and exchange taxes.
37.60
27.26
24.10
23.92
21.41
20.70
19.87
17.17
15.86
15.67
15.04
13.42
13.13
11.84
11.24
10.94
10.63
10.07
9.83
9.79
9.32
8.59
7.89
7.83
7.04
7.01
6.85
6.58
6.17
5.50
5.43
5.13
4.92
4.36
4.31
4.29
3.98
3.92
3.83
3.79
3.63
3.38
3.32
3.24
3.16
3.15
3.11
2.95
2.81
2.52
2.52
2.33
2.26
2.02
2.01
1.69
1.67
1.58
1.42
1.38
1.36
1.26
1.12
1.12
0.92
0.84
0.79
0.69
0.63
0.56
0.43
0.38
0.21
0.16
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0
9.4
18.8
28.2
37.6
Impuestos sobre comercio internacional en Europa Impuestos sobre comercio internacional en Asia Impuestos sobre comercio internacional en África Impuestos sobre comercio internacional en Norte América Impuestos sobre comercio internacional en Sur America Impuestos sobre comercio internacional en Australia Impuestos sobre comercio internacional en la Union Europea Impuestos sobre comercio internacional in Sub Sahara Africa Impuestos sobre comercio internacional in MENA Impuestos sobre comercio internacional in South East Asia Impuestos sobre comercio internacional in Latin America