Impuestos sobre bienes y servicios - Clasificaciones
Impuestos sobre bienes y servicios, % de ingresos totales, 2021:
El promedio para 2021 fue de 45.08 por ciento.El valor más alto fue en República de Moldova: 69.9 por ciento y el valor más bajo fue en Noruega: 22.47 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Impuestos sobre bienes y servicios, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rep. de Moldova | 69.9 | 1 | 2002 - 2022 |
Albania | 67.64 | 2 | 1998 - 2021 |
Letonia | 62.07 | 3 | 1995 - 2022 |
Croacia | 62.01 | 4 | 1995 - 2022 |
Serbia | 60.48 | 5 | 2007 - 2022 |
Finlandia | 59.82 | 6 | 1995 - 2022 |
Macedonia | 59.1 | 7 | 2005 - 2021 |
Bulgaria | 56.18 | 8 | 1990 - 2022 |
Polonia | 55.66 | 9 | 1995 - 2022 |
Ukraine | 55.25 | 10 | 1999 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 52.88 | 11 | 2005 - 2022 |
Eslovenia | 49.94 | 12 | 1995 - 2022 |
Belarús | 49.76 | 13 | 1992 - 2022 |
Hungría | 48.26 | 14 | 1995 - 2022 |
Alemania | 46.94 | 15 | 1991 - 2022 |
Romania | 46.76 | 16 | 1995 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 46.46 | 17 | 1995 - 2022 |
Turquía | 45.67 | 18 | 2008 - 2022 |
Lituania | 45.16 | 19 | 1995 - 2022 |
España | 44.6 | 20 | 1995 - 2022 |
Grecia | 44.52 | 21 | 1995 - 2022 |
Suiza | 44.33 | 22 | 1990 - 2022 |
Chipre | 41.78 | 23 | 1995 - 2022 |
Suecia | 41.38 | 24 | 1991 - 2022 |
Países Bajos | 41.16 | 25 | 1995 - 2022 |
Rusia | 40.74 | 26 | 2002 - 2022 |
Estonia | 39.43 | 27 | 1995 - 2022 |
Bélgica | 39.37 | 28 | 1995 - 2022 |
Portugal | 39.27 | 29 | 1995 - 2022 |
Islandia | 38.85 | 30 | 1990 - 2022 |
Luxemburgo | 38.2 | 31 | 1995 - 2022 |
Austria | 36.39 | 32 | 1995 - 2022 |
Italia | 34.98 | 33 | 1995 - 2022 |
Reino Unido | 32.66 | 34 | 1972 - 2022 |
Irlanda | 32.57 | 35 | 1991 - 2022 |
Dinamarca | 32.24 | 36 | 1995 - 2022 |
República Checa | 31.12 | 37 | 1995 - 2022 |
Francia | 31.01 | 38 | 1995 - 2022 |
San Marino | 30.89 | 39 | 2002 - 2022 |
Malta | 30.4 | 40 | 1995 - 2022 |
Noruega | 22.47 | 41 | 1995 - 2022 |
Definición: Taxes on goods and services include general sales and turnover or value added taxes, selective excises on goods, selective taxes on services, taxes on the use of goods or property, taxes on extraction and production of minerals, and profits of fiscal monopolies.
69.90
67.64
62.07
62.01
60.48
59.82
59.10
56.18
55.66
55.25
52.88
49.94
49.76
48.26
46.94
46.76
46.46
45.67
45.16
44.60
44.52
44.33
41.78
41.38
41.16
40.74
39.43
39.37
39.27
38.85
38.20
36.39
34.98
32.66
32.57
32.24
31.12
31.01
30.89
30.40
22.47
0
17.5
35
52.4
69.9
Impuestos sobre bienes y servicios alrededor del mundo Impuestos sobre bienes y servicios en Asia Impuestos sobre bienes y servicios en África Impuestos sobre bienes y servicios en Norte América Impuestos sobre bienes y servicios en Sur America Impuestos sobre bienes y servicios en Australia Impuestos sobre bienes y servicios en la Union Europea Impuestos sobre bienes y servicios in Sub Sahara Africa Impuestos sobre bienes y servicios in MENA Impuestos sobre bienes y servicios in South East Asia Impuestos sobre bienes y servicios in Latin America