Capitalización bursátil, % del PIB - Clasificaciones
Capitalización del mercado bursátil como % del PIB, 2022:
El promedio para 2022 fue de 76.03 por ciento.El valor más alto fue en Hong Kong: 1273.17 por ciento y el valor más bajo fue en Armenia: 1.29 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Capitalización bursátil, % del PIB, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Hong Kong | 1273.17 | 1 | 1975 - 2022 |
Irán | 390.19 | 2 | 1975 - 2022 |
Sudáfrica | 289.13 | 3 | 1975 - 2022 |
Arabia Saudita | 238.02 | 4 | 2009 - 2022 |
Suiza | 223.66 | 5 | 1975 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 172.28 | 6 | 2007 - 2022 |
Estados Unidos | 156.53 | 7 | 1975 - 2022 |
Botswana | 152.67 | 8 | 1993 - 2022 |
Canadá | 126.98 | 9 | 1977 - 2022 |
Japón | 126.41 | 10 | 1975 - 2022 |
Singapur | 124.25 | 11 | 1979 - 2022 |
Tailandia | 121.93 | 12 | 1989 - 2022 |
India | 107.46 | 13 | 2000 - 2022 |
Reino Unido | 100.23 | 14 | 1975 - 2022 |
Australia | 99.19 | 15 | 1979 - 2022 |
Corea del Sur | 98.24 | 16 | 1979 - 2022 |
Chile | 94.41 | 17 | 1991 - 2022 |
Malasia | 93.66 | 18 | 1981 - 2022 |
Kuwait | 83.52 | 19 | 1993 - 2022 |
Jamaica | 76.35 | 20 | 1993 - 2022 |
Qatar | 70.74 | 21 | 2007 - 2022 |
Bahrein | 68.18 | 22 | 1996 - 2022 |
Mauricio | 66.27 | 23 | 1993 - 2022 |
China | 64.14 | 24 | 2003 - 2022 |
Luxemburgo | 62.34 | 25 | 1975 - 2022 |
Seychelles | 59.08 | 26 | 2018 - 2022 |
Filipinas | 59 | 27 | 1996 - 2022 |
Jordania | 52.27 | 28 | 2007 - 2022 |
Israel | 51.36 | 29 | 1979 - 2022 |
España | 46.94 | 30 | 1975 - 2022 |
Alemania | 46.29 | 31 | 1975 - 2022 |
Indonesia | 46.27 | 32 | 1995 - 2022 |
Viet Nam | 41.47 | 33 | 2008 - 2022 |
Marruecos | 41.02 | 34 | 2010 - 2022 |
Brasil | 40.7 | 35 | 2000 - 2022 |
Nueva Zelanda | 39.53 | 36 | 1985 - 2022 |
Turquía | 36.38 | 37 | 1993 - 2022 |
México | 31.05 | 38 | 1975 - 2022 |
Perú | 28.93 | 39 | 1997 - 2022 |
Grecia | 27.13 | 40 | 2001 - 2022 |
Croacia | 26.86 | 41 | 1994 - 2022 |
Austria | 26.13 | 42 | 1975 - 2022 |
Rwanda | 25.87 | 43 | 2018 - 2022 |
Palestine | 25.55 | 44 | 1999 - 2022 |
Malta | 23.75 | 45 | 2000 - 2022 |
Rusia | 23.39 | 46 | 2009 - 2022 |
Chipre | 22.33 | 47 | 2006 - 2022 |
Polonia | 21.41 | 48 | 1995 - 2022 |
Panamá | 20.42 | 49 | 1993 - 2022 |
Kazajstán | 20.3 | 50 | 1998 - 2022 |
Colombia | 19.81 | 51 | 2005 - 2022 |
Omán | 19.42 | 52 | 1993 - 2022 |
Nigeria | 19.35 | 53 | 1993 - 2022 |
Túnez | 17.39 | 54 | 1995 - 2022 |
Bulgaria | 17.38 | 55 | 1993 - 2022 |
Namibia | 17.18 | 56 | 1993 - 2022 |
Sri Lanka | 14.29 | 57 | 1999 - 2022 |
Kenya | 14.2 | 58 | 1993 - 2022 |
Zambia | 13.84 | 59 | 1995 - 2022 |
Eslovenia | 13.6 | 60 | 1997 - 2022 |
Hungría | 13.48 | 61 | 2002 - 2022 |
República Checa | 9.91 | 62 | 1993 - 2022 |
Romania | 9.7 | 63 | 1998 - 2022 |
Bangladesh | 9.32 | 64 | 1993 - 2022 |
Tanzanía | 8.84 | 65 | 1999 - 2022 |
Ghana | 8.7 | 66 | 1993 - 2022 |
Argentina | 8.39 | 67 | 1983 - 2022 |
Egipto | 8.15 | 68 | 2006 - 2022 |
Pakistán | 7.66 | 69 | 1993 - 2022 |
Belarús | 3.38 | 70 | 2014 - 2022 |
Costa Rica | 3.22 | 71 | 1993 - 2022 |
Bermudas | 2.64 | 72 | 2000 - 2022 |
Azerbaiyán | 1.86 | 73 | 1998 - 2022 |
Armenia | 1.29 | 74 | 2018 - 2022 |
Definición: Market capitalization (also known as market value) is the share price times the number of shares outstanding (including their several classes) for listed domestic companies. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies are excluded. Data are end of year values.
1273.17
390.19
289.13
238.02
223.66
172.28
156.53
152.67
126.98
126.41
124.25
121.93
107.46
100.23
99.19
98.24
94.41
93.66
83.52
76.35
70.74
68.18
66.27
64.14
62.34
59.08
59.00
52.27
51.36
46.94
46.29
46.27
41.47
41.02
40.70
39.53
36.38
31.05
28.93
27.13
26.86
26.13
25.87
25.55
23.75
23.39
22.33
21.41
20.42
20.30
19.81
19.42
19.35
17.39
17.38
17.18
14.29
14.20
13.84
13.60
13.48
9.91
9.70
9.32
8.84
8.70
8.39
8.15
7.66
3.38
3.22
2.64
1.86
1.29
0
318.3
636.6
954.9
1273.17
Capitalización bursátil, % del PIB en Europa Capitalización bursátil, % del PIB en Asia Capitalización bursátil, % del PIB en África Capitalización bursátil, % del PIB en Norte América Capitalización bursátil, % del PIB en Sur America Capitalización bursátil, % del PIB en Australia Capitalización bursátil, % del PIB en la Union Europea Capitalización bursátil, % del PIB in Sub Sahara Africa Capitalización bursátil, % del PIB in MENA Capitalización bursátil, % del PIB in South East Asia Capitalización bursátil, % del PIB in Latin America