Ahorros, % del PIB - Clasificaciones
Ahorros como % del PIB, 2023:
El promedio para 2023 fue de 23.02 por ciento.El valor más alto fue en Macao: 46.87 por ciento y el valor más bajo fue en Líbano: -11.82 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Ahorros, % del PIB, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Macao | 46.87 | 1 | 2002 - 2023 |
| Brunei | 45.87 | 2 | 2001 - 2024 |
| Iraq | 43.32 | 3 | 2005 - 2023 |
| Noruega | 43.21 | 4 | 1975 - 2024 |
| Bermudas | 43.04 | 5 | 2010 - 2023 |
| China | 42.49 | 6 | 1982 - 2023 |
| Argelia | 40.56 | 7 | 1977 - 2023 |
| Camboya | 38.84 | 8 | 1993 - 2024 |
| Singapur | 38.67 | 9 | 1972 - 2024 |
| Nepal | 36.21 | 10 | 1976 - 2024 |
| Panamá | 36.12 | 11 | 1977 - 2023 |
| Tanzanía | 36.04 | 12 | 1990 - 2023 |
| Indonesia | 35.87 | 13 | 1981 - 2024 |
| Zambia | 35.78 | 14 | 2010 - 2023 |
| Botswana | 35.58 | 15 | 1975 - 2023 |
| Tayikistán | 35.34 | 16 | 2002 - 2023 |
| Bahrein | 35.11 | 17 | 1980 - 2023 |
| Bangladesh | 34.9 | 18 | 1976 - 2024 |
| Irlanda | 34.81 | 19 | 2005 - 2023 |
| Viet Nam | 34.67 | 20 | 1996 - 2023 |
| Corea del Sur | 33.79 | 21 | 1976 - 2023 |
| Mongolia | 33.46 | 22 | 1981 - 2023 |
| Suiza | 32.75 | 23 | 1977 - 2024 |
| Dinamarca | 32.66 | 24 | 1975 - 2024 |
| Arabia Saudita | 31.93 | 25 | 1971 - 2024 |
| Suecia | 31.57 | 26 | 1970 - 2024 |
| Rusia | 31.04 | 27 | 1994 - 2024 |
| India | 30.94 | 28 | 1975 - 2024 |
| República Checa | 30.93 | 29 | 1993 - 2024 |
| Mauritania | 30.39 | 30 | 1975 - 2023 |
| Benin | 30.15 | 31 | 1974 - 2023 |
| Macedonia | 30.01 | 32 | 1996 - 2024 |
| Japón | 29.98 | 33 | 1996 - 2023 |
| Israel | 29.86 | 34 | 1970 - 2024 |
| Nicaragua | 29.83 | 35 | 1994 - 2024 |
| Países Bajos | 29.81 | 36 | 1969 - 2024 |
| Congo Democrát. | 29.47 | 37 | 2005 - 2023 |
| Azerbaiyán | 29.41 | 38 | 1995 - 2024 |
| Omán | 29.22 | 39 | 1974 - 2023 |
| Angola | 28.37 | 40 | 2002 - 2024 |
| Gambia | 28.33 | 41 | 1978 - 2024 |
| Marruecos | 28.24 | 42 | 1975 - 2023 |
| Alemania | 27.57 | 43 | 1971 - 2024 |
| Filipinas | 27.34 | 44 | 1981 - 2024 |
| Eslovenia | 26.87 | 45 | 1992 - 2024 |
| Kazajstán | 26.85 | 46 | 1995 - 2023 |
| Austria | 26.63 | 47 | 2005 - 2024 |
| Uzbekistán | 26.61 | 48 | 2005 - 2024 |
| Belarús | 26.56 | 49 | 1993 - 2024 |
| Turquía | 26.55 | 50 | 1974 - 2024 |
| Islandia | 26.35 | 51 | 1976 - 2024 |
| Hungría | 26.34 | 52 | 1991 - 2024 |
| Sri Lanka | 26.1 | 53 | 1975 - 2023 |
| Tailandia | 25.32 | 54 | 1975 - 2024 |
| Bélgica | 24.77 | 55 | 2002 - 2024 |
| Hong Kong | 24.62 | 56 | 1998 - 2024 |
| Croacia | 24.28 | 57 | 1999 - 2024 |
| Níger | 24.14 | 58 | 1974 - 2023 |
| Rep. Dominicana | 24.14 | 59 | 1968 - 2024 |
| Malasia | 24.01 | 60 | 1974 - 2024 |
| Australia | 23.98 | 61 | 1989 - 2024 |
| España | 23.66 | 62 | 1975 - 2024 |
| Estonia | 23.26 | 63 | 1993 - 2024 |
| Senegal | 23.14 | 64 | 1974 - 2023 |
| Italia | 23.06 | 65 | 1970 - 2024 |
| Lituania | 23.04 | 66 | 1995 - 2024 |
| Swazilandia | 22.63 | 67 | 2013 - 2023 |
| Malta | 22.6 | 68 | 1971 - 2024 |
| Serbia | 22.56 | 69 | 2007 - 2023 |
| Ecuador | 22.4 | 70 | 1976 - 2024 |
| Finlandia | 22.2 | 71 | 1975 - 2024 |
| Libia | 22.14 | 72 | 1990 - 2023 |
| Bosnia y Herz. | 21.98 | 73 | 2000 - 2024 |
| Albania | 21.97 | 74 | 1984 - 2024 |
| Belice | 21.97 | 75 | 1984 - 2023 |
| Canadá | 21.94 | 76 | 1961 - 2024 |
| Samoa | 21.36 | 77 | 2009 - 2024 |
| Mauricio | 21.27 | 78 | 1976 - 2023 |
| Francia | 21.17 | 79 | 1975 - 2024 |
| Portugal | 20.65 | 80 | 1975 - 2024 |
| Bulgaria | 20.55 | 81 | 1980 - 2024 |
| Uganda | 20.39 | 82 | 1982 - 2023 |
| Chile | 20.17 | 83 | 1975 - 2024 |
| México | 20.08 | 84 | 1979 - 2024 |
| Bahamas | 19.92 | 85 | 1977 - 2023 |
| Letonia | 19.91 | 86 | 1995 - 2024 |
| Lesotho | 19.89 | 87 | 1975 - 2023 |
| Perú | 19.88 | 88 | 1977 - 2024 |
| Paraguay | 19.77 | 89 | 1975 - 2024 |
| El Salvador | 19.6 | 90 | 1976 - 2024 |
| Guatemala | 19.53 | 91 | 1977 - 2024 |
| Georgia | 19.43 | 92 | 1997 - 2024 |
| Polonia | 19.32 | 93 | 1995 - 2024 |
| Romania | 19.05 | 94 | 1990 - 2024 |
| Armenia | 18.98 | 95 | 1993 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 18.68 | 96 | 1993 - 2024 |
| Estados Unidos | 18.35 | 97 | 1970 - 2024 |
| Honduras | 17.75 | 98 | 1974 - 2024 |
| Bhután | 17.59 | 99 | 2006 - 2023 |
| Aruba | 17.57 | 100 | 1995 - 2023 |
| Nueva Zelanda | 16.99 | 101 | 2000 - 2023 |
| Cabo Verde | 16.83 | 102 | 2007 - 2024 |
| Luxemburgo | 16.73 | 103 | 1999 - 2024 |
| Zimbabwe | 16.65 | 104 | 1977 - 2023 |
| Montenegro | 16.21 | 105 | 2007 - 2024 |
| Argentina | 15.89 | 106 | 1976 - 2024 |
| Kenya | 15.86 | 107 | 1975 - 2023 |
| Malí | 15.77 | 108 | 1975 - 2023 |
| Camerún | 15.37 | 109 | 1977 - 2023 |
| Burkina Faso | 15.26 | 110 | 2005 - 2023 |
| Djibouti | 15.18 | 111 | 2013 - 2024 |
| Reino Unido | 15.06 | 112 | 1970 - 2024 |
| Brasil | 14.98 | 113 | 1975 - 2024 |
| Egipto | 14.79 | 114 | 1977 - 2023 |
| Sudáfrica | 14.33 | 115 | 1960 - 2024 |
| Costa Rica | 14.31 | 116 | 1977 - 2024 |
| Uruguay | 14.08 | 117 | 1978 - 2024 |
| Rwanda | 13.49 | 118 | 2010 - 2023 |
| Palestine | 13.08 | 119 | 1995 - 2024 |
| Tonga | 13.03 | 120 | 1981 - 2023 |
| Pakistán | 12.95 | 121 | 1976 - 2024 |
| Ukraine | 12.79 | 122 | 1994 - 2024 |
| Colombia | 12.67 | 123 | 1968 - 2024 |
| Sierra Leona | 12.54 | 124 | 1977 - 2023 |
| Bolivia | 12.02 | 125 | 1976 - 2023 |
| G.-Bissau | 11.82 | 126 | 1982 - 2023 |
| Maldivas | 11.82 | 127 | 2014 - 2023 |
| Haití | 11.37 | 128 | 1988 - 2023 |
| Burundi | 11.06 | 129 | 1985 - 2023 |
| Namibia | 11 | 130 | 1990 - 2024 |
| Chipre | 10.78 | 131 | 1976 - 2024 |
| Comoras | 9.9 | 132 | 1980 - 2023 |
| Guinea | 9.81 | 133 | 1986 - 2023 |
| Grecia | 9.44 | 134 | 1976 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 8.77 | 135 | 1995 - 2024 |
| Ghana | 7.83 | 136 | 1975 - 2023 |
| Túnez | 5.06 | 137 | 1976 - 2023 |
| Seychelles | 2.96 | 138 | 1976 - 2023 |
| Mozambique | 2.78 | 139 | 2005 - 2024 |
| Líbano | -11.82 | 140 | 2002 - 2023 |
Definición: Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers.
46.87
45.87
43.32
43.21
43.04
42.49
40.56
38.84
38.67
36.21
36.12
36.04
35.87
35.78
35.58
35.34
35.11
34.90
34.81
34.67
33.79
33.46
32.75
32.66
31.93
31.57
31.04
30.94
30.93
30.39
30.15
30.01
29.98
29.86
29.83
29.81
29.47
29.41
29.22
28.37
28.33
28.24
27.57
27.34
26.87
26.85
26.63
26.61
26.56
26.55
26.35
26.34
26.10
25.32
24.77
24.62
24.28
24.14
24.14
24.01
23.98
23.66
23.26
23.14
23.06
23.04
22.63
22.60
22.56
22.40
22.20
22.14
21.98
21.97
21.97
21.94
21.36
21.27
21.17
20.65
20.55
20.39
20.17
20.08
19.92
19.91
19.89
19.88
19.77
19.60
19.53
19.43
19.32
19.05
18.98
18.68
18.35
17.75
17.59
17.57
16.99
16.83
16.73
16.65
16.21
15.89
15.86
15.77
15.37
15.26
15.18
15.06
14.98
14.79
14.33
14.31
14.08
13.49
13.08
13.03
12.95
12.79
12.67
12.54
12.02
11.82
11.82
11.37
11.06
11.00
10.78
9.90
9.81
9.44
8.77
7.83
5.06
2.96
2.78
-11.82
-11.82
2.9
17.5
32.2
46.87
Ahorros, % del PIB en Europa Ahorros, % del PIB en Asia Ahorros, % del PIB en África Ahorros, % del PIB en Norte América Ahorros, % del PIB en Sur America Ahorros, % del PIB en Australia Ahorros, % del PIB en la Union Europea Ahorros, % del PIB in Sub Sahara Africa Ahorros, % del PIB in MENA Ahorros, % del PIB in South East Asia Ahorros, % del PIB in Latin America