Remesas - Clasificaciones
Remesas, en millones de USD, 2023:
El promedio para 2023 fue de 5999.56 million U.S. dollars.El valor más alto fue en México: 66238.95 million U.S. dollars y el valor más bajo fue en Aruba: 34.45 million U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Remesas, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
México | 66238.95 | 1 | 1979 - 2023 |
Guatemala | 19855 | 2 | 1977 - 2023 |
Rep. Dominicana | 10500 | 3 | 1970 - 2023 |
Honduras | 8800 | 4 | 1974 - 2023 |
El Salvador | 8142 | 5 | 1976 - 2023 |
Estados Unidos | 7222.96 | 6 | 1977 - 2023 |
Nicaragua | 4668 | 7 | 1977 - 2023 |
Haití | 4247.3 | 8 | 1971 - 2023 |
Jamaica | 3709.09 | 9 | 1976 - 2023 |
Bermudas | 1800 | 10 | 2005 - 2023 |
Canadá | 847.19 | 11 | 1995 - 2023 |
Costa Rica | 633.25 | 12 | 1977 - 2023 |
Panamá | 529.96 | 13 | 1977 - 2023 |
Trinidad y Tobago | 177.19 | 14 | 1975 - 2023 |
Belice | 152.05 | 15 | 1984 - 2023 |
Barbados | 85.18 | 16 | 1970 - 2023 |
San Vicente & ... | 71.4 | 17 | 1986 - 2023 |
Santa Lucía | 62.89 | 18 | 1983 - 2023 |
Dominica | 59.16 | 19 | 1976 - 2023 |
Bahamas | 55 | 20 | 2005 - 2023 |
Antigua y Barbuda | 49.45 | 21 | 1986 - 2023 |
Granada | 49.32 | 22 | 1986 - 2023 |
Aruba | 34.45 | 23 | 1991 - 2023 |
Definición: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.