Remesas - Clasificaciones
Remesas, en millones de USD, 2023:
El promedio para 2023 fue de 8411.93 million U.S. dollars.El valor más alto fue en México: 66238.95 million U.S. dollars y el valor más bajo fue en Chile: 73.26 million U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Remesas, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
México | 66238.95 | 1 | 1979 - 2023 |
Guatemala | 19855 | 2 | 1977 - 2023 |
Rep. Dominicana | 10500 | 3 | 1970 - 2023 |
Colombia | 10111.59 | 4 | 1970 - 2023 |
Honduras | 8800 | 5 | 1974 - 2023 |
El Salvador | 8142 | 6 | 1976 - 2023 |
Ecuador | 5148.45 | 7 | 1976 - 2023 |
Nicaragua | 4668 | 8 | 1977 - 2023 |
Brasil | 4433.7 | 9 | 1975 - 2023 |
Haití | 4247.3 | 10 | 1971 - 2023 |
Perú | 4238 | 11 | 1990 - 2023 |
Argentina | 1600 | 12 | 1978 - 2023 |
Bolivia | 1473.36 | 13 | 1976 - 2023 |
Costa Rica | 633.25 | 14 | 1977 - 2023 |
Paraguay | 600 | 15 | 1975 - 2023 |
Panamá | 529.96 | 16 | 1977 - 2023 |
Uruguay | 121.95 | 17 | 1979 - 2023 |
Chile | 73.26 | 18 | 1983 - 2023 |
Definición: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.