Remesas - Clasificaciones
Remesas, en millones de USD, 2021 - Clasificaciones:
El promedio para 2021 fue de 1269.55 million U.S. dollars.El valor más alto fue en Rusia: 5780.01 million U.S. dollars y el valor más bajo fue en Irlanda: 0 million U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: million U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Remesas, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 5780.01 | 1 | 2001 - 2021 |
Romania | 4580.63 | 2 | 1971 - 2021 |
Ukraine | 4469 | 3 | 2000 - 2021 |
Serbia | 4291.56 | 4 | 2007 - 2021 |
Polonia | 3341 | 5 | 1976 - 2021 |
Reino Unido | 2717.04 | 6 | 1970 - 2021 |
Croacia | 2426.96 | 7 | 1993 - 2021 |
Italia | 2279.67 | 8 | 1970 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 1839.06 | 9 | 1998 - 2021 |
Bulgaria | 1381.79 | 10 | 1980 - 2021 |
Albania | 1345.09 | 11 | 1980 - 2021 |
Rep. de Moldova | 1231.56 | 12 | 1995 - 2021 |
República Checa | 1024.8 | 13 | 2004 - 2021 |
Letonia | 734.36 | 14 | 1997 - 2021 |
Lituania | 730.8 | 15 | 1993 - 2021 |
Bélgica | 727.31 | 16 | 2002 - 2021 |
Belarús | 544.95 | 17 | 1993 - 2021 |
Chipre | 540.83 | 18 | 1976 - 2021 |
Turquía | 517 | 19 | 1974 - 2021 |
Hungría | 505.47 | 20 | 1982 - 2021 |
Grecia | 429.15 | 21 | 1976 - 2021 |
Suecia | 413.82 | 22 | 1970 - 2021 |
Macedonia | 407.95 | 23 | 1996 - 2021 |
Montenegro | 400.4 | 24 | 2007 - 2021 |
Austria | 293.14 | 25 | 2005 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 291.72 | 26 | 1994 - 2021 |
Francia | 262.68 | 27 | 1975 - 2021 |
Malta | 259.98 | 28 | 1971 - 2021 |
Estonia | 183.8 | 29 | 1992 - 2021 |
Países Bajos | 163.34 | 30 | 2004 - 2021 |
Eslovenia | 93.26 | 31 | 1992 - 2021 |
Finlandia | 89.93 | 32 | 1975 - 2021 |
Luxemburgo | 81.87 | 33 | 2002 - 2021 |
Islandia | 54.35 | 34 | 1976 - 2021 |
Irlanda | 0 | 35 | 2005 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definición: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
5780.01
4580.63
4469.00
4291.56
3341.00
2717.04
2426.96
2279.67
1839.06
1381.79
1345.09
1231.56
1024.80
734.36
730.80
727.31
544.95
540.83
517.00
505.47
429.15
413.82
407.95
400.40
293.14
291.72
262.68
259.98
183.80
163.34
93.26
89.93
81.87
54.35
0.00
0
1445
2890
4335
5780.01
Remesas alrededor del mundo Remesas en Asia Remesas en África Remesas en Norte América Remesas en Sur America Remesas en Australia Remesas en la Union Europea Remesas in Sub Sahara Africa Remesas in MENA Remesas in South East Asia Remesas in Latin America
New and expanding database: Prices around the world