Remesas, en millones de USD, 2023:

El promedio para 2023 fue de 4233.65 million U.S. dollars.El valor más alto fue en Francia: 34785.85 million U.S. dollars y el valor más bajo fue en Andorra: 0 million U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.

Unidad: million U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Remesas, 2023 Global rank Available data
Francia 34785.85 1 1975 - 2023
Alemania 20430.8 2 1971 - 2023
Ukraine 15123 3 1996 - 2023
Bélgica 14478.05 4 1975 - 2023
Italia 10706.24 5 1970 - 2023
Romania 9692.62 6 1994 - 2023
Polonia 6800 7 1994 - 2023
Rusia 6800 8 1994 - 2023
Serbia 5772.22 9 2005 - 2023
Croacia 5698.72 10 1993 - 2023
España 4921.08 11 1975 - 2023
República Checa 4190.22 12 1993 - 2023
Reino Unido 3933.15 13 1987 - 2023
Suecia 3690.08 14 1970 - 2023
Hungría 3612.62 15 1995 - 2023
Austria 3305.58 16 1970 - 2023
Bosnia y Herz. 2850 17 1998 - 2023
Países Bajos 2651.84 18 1970 - 2023
Suiza 2521.43 19 1977 - 2023
Bulgaria 2479.84 20 1996 - 2023
Luxemburgo 2336.42 21 1995 - 2023
Rep. Eslovaca 2239.16 22 1993 - 2023
Rep. de Moldova 2030 23 1995 - 2023
Albania 1970 24 1992 - 2023
Dinamarca 1429.43 25 1992 - 2023
Portugal 1335.44 26 1975 - 2023
Belarús 1331.5 27 1993 - 2023
Letonia 1228.25 28 1996 - 2023
Lituania 976.71 29 1993 - 2023
Eslovenia 886.67 30 1992 - 2023
Turquía 868 31 1974 - 2023
Montenegro 804.94 32 2005 - 2023
Finlandia 679.06 33 1975 - 2023
Chipre 600 34 1976 - 2023
Noruega 599.36 35 1975 - 2023
Grecia 530.09 36 1976 - 2023
Estonia 487.26 37 1994 - 2023
Macedonia 462.42 38 1996 - 2023
Irlanda 423.87 39 1990 - 2023
Malta 233.09 40 1971 - 2023
Islandia 206.14 41 1976 - 2023
Islas Feroe 158.41 42 1998 - 2023
San Marino 21.04 43 2005 - 2023
Andorra 0 44 2005 - 2023



Definición: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
34785.85
20430.80
15123.00
14478.05
10706.24
9692.62
6800.00
6800.00
5772.22
5698.72
4921.08
4190.22
3933.15
3690.08
3612.62
3305.58
2850.00
2651.84
2521.43
2479.84
2336.42
2239.16
2030.00
1970.00
1429.43
1335.44
1331.50
1228.25
976.71
886.67
868.00
804.94
679.06
600.00
599.36
530.09
487.26
462.42
423.87
233.09
206.14
158.41
21.04
0.00
0
8696.5
17392.9
26089.4
34785.85


This site uses cookies.
Learn more here


OK