Remesas - Clasificaciones
Remesas, en millones de USD, 2021 - Clasificaciones:
El promedio para 2021 fue de 8130.66 million U.S. dollars.El valor más alto fue en India: 82977.28 million U.S. dollars y el valor más bajo fue en Arabia Saudita: 0 million U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: million U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Remesas, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
India | 82977.28 | 1 | 1975 - 2021 |
Pakistán | 31074 | 2 | 1976 - 2021 |
Filipinas | 27859.99 | 3 | 1977 - 2021 |
Bangladesh | 22109.8 | 4 | 1976 - 2021 |
Indonesia | 9164.04 | 5 | 1981 - 2021 |
Tailandia | 7930.85 | 6 | 1975 - 2021 |
Nepal | 7926.34 | 7 | 1976 - 2021 |
Uzbekistán | 6865.17 | 8 | 2005 - 2021 |
Corea del Sur | 6853.2 | 9 | 1976 - 2021 |
Líbano | 6108.36 | 10 | 2002 - 2021 |
China | 5368.11 | 11 | 1982 - 2021 |
Japón | 5084.64 | 12 | 1996 - 2021 |
Jordania | 4822.54 | 13 | 1972 - 2021 |
Kirguistán | 2792.5 | 14 | 1993 - 2021 |
Georgia | 2081.93 | 15 | 1997 - 2021 |
Armenia | 1140.24 | 16 | 1993 - 2021 |
Azerbaiyán | 1133.39 | 17 | 1999 - 2021 |
Camboya | 1041.28 | 18 | 1992 - 2021 |
Tayikistán | 867.16 | 19 | 2002 - 2021 |
Qatar | 858.79 | 20 | 2011 - 2021 |
Iraq | 789.4 | 21 | 2005 - 2021 |
Kazajstán | 306.01 | 22 | 2000 - 2021 |
Mongolia | 197.58 | 23 | 1981 - 2021 |
Palestine | 152.56 | 24 | 1995 - 2021 |
Laos | 138.26 | 25 | 1984 - 2021 |
Macao | 73.9 | 26 | 2002 - 2021 |
Bhután | 71.93 | 27 | 2006 - 2021 |
Arabia Saudita | 0 | 28 | 1971 - 2021 |
Omán | 0 | 29 | 1974 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definición: Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Data are in current U.S. dollars.
82977.28
31074.00
27859.99
22109.80
9164.04
7930.85
7926.34
6865.17
6853.20
6108.36
5368.11
5084.64
4822.54
2792.50
2081.93
1140.24
1133.39
1041.28
867.16
858.79
789.40
306.01
197.58
152.56
138.26
73.90
71.93
0.00
0.00
0
20744.3
41488.6
62233
82977.28
Remesas alrededor del mundo Remesas en Europa Remesas en África Remesas en Norte América Remesas en Sur America Remesas en Australia Remesas en la Union Europea Remesas in Sub Sahara Africa Remesas in MENA Remesas in South East Asia Remesas in Latin America
New and expanding database: Prices around the world