Transporte ferroviario de mercancías - Clasificaciones
Volumen de mercancías transportadas por ferrocarril, 2021:
El promedio para 2021 fue de 142905 metric tons times kilometers.El valor más alto fue en Rusia: 2638562 metric tons times kilometers y el valor más bajo fue en Albania: 25 metric tons times kilometers. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: metric tons times kilometers; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Transporte ferroviario de mercancías, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 2638562 | 1 | 1995 - 2021 |
Estados Unidos | 2239401 | 2 | 1995 - 2021 |
India | 719762 | 3 | 1995 - 2021 |
Australia | 453091 | 4 | 1995 - 2021 |
Canadá | 430170 | 5 | 1996 - 2021 |
Alemania | 123067 | 6 | 1995 - 2021 |
México | 92437 | 7 | 1995 - 2021 |
Polonia | 54387 | 8 | 1995 - 2021 |
Belarús | 44478 | 9 | 1995 - 2021 |
Francia | 35751 | 10 | 1995 - 2021 |
Irán | 32920 | 11 | 1995 - 2021 |
Uzbekistán | 24619 | 12 | 1995 - 2021 |
Italia | 24262 | 13 | 1995 - 2021 |
Suecia | 23246 | 14 | 1995 - 2021 |
Austria | 21781 | 15 | 1995 - 2021 |
Mongolia | 18345 | 16 | 1996 - 2021 |
República Checa | 16326 | 17 | 1995 - 2021 |
Turquía | 15900 | 18 | 1995 - 2021 |
Lituania | 14566 | 19 | 1995 - 2021 |
Suiza | 12024 | 20 | 1995 - 2021 |
Hungría | 11346 | 21 | 1995 - 2021 |
Finlandia | 10749 | 22 | 1995 - 2021 |
España | 10299 | 23 | 1995 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 8580 | 24 | 1995 - 2021 |
Letonia | 7367 | 25 | 1995 - 2021 |
Países Bajos | 7188 | 26 | 1995 - 2021 |
Corea del Sur | 6757 | 27 | 1995 - 2021 |
Azerbaiyán | 5316 | 28 | 1995 - 2021 |
Eslovenia | 4937 | 29 | 1995 - 2021 |
Bulgaria | 4658 | 30 | 1995 - 2021 |
Nueva Zelanda | 4444 | 31 | 1999 - 2021 |
Noruega | 4305 | 32 | 1995 - 2021 |
Georgia | 3322 | 33 | 1995 - 2021 |
Croacia | 3172 | 34 | 1995 - 2021 |
Marruecos | 3148 | 35 | 1995 - 2021 |
Serbia | 2925 | 36 | 1995 - 2021 |
Portugal | 2699 | 37 | 1995 - 2021 |
Estonia | 2128 | 38 | 1995 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 1380 | 39 | 2018 - 2021 |
Israel | 1085 | 40 | 1995 - 2021 |
Kirguistán | 1003 | 41 | 1995 - 2021 |
Camerún | 874 | 42 | 1995 - 2021 |
Rep. de Moldova | 665 | 43 | 1995 - 2021 |
Grecia | 579 | 44 | 1995 - 2021 |
Túnez | 413 | 45 | 1995 - 2021 |
Macedonia | 375 | 46 | 1995 - 2021 |
Congo Democrát. | 192 | 47 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 176 | 48 | 1995 - 2021 |
Irlanda | 70 | 49 | 1995 - 2021 |
Albania | 25 | 50 | 1995 - 2021 |
Definición: Goods transported by railway are the volume of goods transported by railway, measured in metric tons times kilometers traveled.
2638562
2239401
719762
453091
430170
123067
92437
54387
44478
35751
32920
24619
24262
23246
21781
18345
16326
15900
14566
12024
11346
10749
10299
8580
7367
7188
6757
5316
4937
4658
4444
4305
3322
3172
3148
2925
2699
2128
1380
1085
1003
874
665
579
413
375
192
176
70
25
0
659640.5
1319281
1978921.5
2638562
Transporte ferroviario de mercancías en Europa Transporte ferroviario de mercancías en Asia Transporte ferroviario de mercancías en África Transporte ferroviario de mercancías en Norte América Transporte ferroviario de mercancías en Sur America Transporte ferroviario de mercancías en Australia Transporte ferroviario de mercancías en la Union Europea Transporte ferroviario de mercancías in Sub Sahara Africa Transporte ferroviario de mercancías in MENA Transporte ferroviario de mercancías in South East Asia Transporte ferroviario de mercancías in Latin America