Líneas de ferrocarril, km - Clasificaciones
Línea ferroviaria, longitud total en km, 2019 - Clasificaciones:
El promedio para 2019 fue de 11327 km.El valor más alto fue en Rusia: 85494 km y el valor más bajo fue en Macedonia: 683 km. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: km; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Líneas de ferrocarril, km, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 85494 | 1 | 1995 - 2019 |
Alemania | 33422 | 2 | 1995 - 2019 |
Polonia | 18538 | 3 | 1995 - 2019 |
Italia | 16779 | 4 | 1995 - 2019 |
España | 15718 | 5 | 1995 - 2019 |
Romania | 10759 | 6 | 1995 - 2019 |
Turquía | 10378 | 7 | 1995 - 2019 |
Suecia | 9701 | 8 | 1995 - 2019 |
República Checa | 9396 | 9 | 1995 - 2019 |
Hungría | 7588 | 10 | 1995 - 2019 |
Finlandia | 5923 | 11 | 1995 - 2019 |
Belarús | 5459 | 12 | 1995 - 2019 |
Austria | 4877 | 13 | 1995 - 2019 |
Bulgaria | 4030 | 14 | 1995 - 2019 |
Serbia | 3724 | 15 | 2000 - 2019 |
Rep. Eslovaca | 3629 | 16 | 1995 - 2019 |
Suiza | 3236 | 17 | 1995 - 2019 |
Croacia | 2617 | 18 | 1995 - 2019 |
Portugal | 2526 | 19 | 1995 - 2019 |
Grecia | 2279 | 20 | 1995 - 2019 |
Lituania | 1911 | 21 | 1995 - 2019 |
Letonia | 1860 | 22 | 1995 - 2019 |
Macedonia | 683 | 23 | 1995 - 2019 |
Economic outlook around the world
Definición: Rail lines are the length of railway route available for train service, irrespective of the number of parallel tracks.
85494
33422
18538
16779
15718
10759
10378
9701
9396
7588
5923
5459
4877
4030
3724
3629
3236
2617
2526
2279
1911
1860
683
0
21373.5
42747
64120.5
85494
Líneas de ferrocarril, km alrededor del mundo Líneas de ferrocarril, km en Asia Líneas de ferrocarril, km en África Líneas de ferrocarril, km en Norte América Líneas de ferrocarril, km en Sur America Líneas de ferrocarril, km en Australia Líneas de ferrocarril, km en la Union Europea Líneas de ferrocarril, km in Sub Sahara Africa Líneas de ferrocarril, km in MENA Líneas de ferrocarril, km in South East Asia Líneas de ferrocarril, km in Latin America
New and expanding database: Prices around the world