Entrada inversión de cartera, acciones - Clasificaciones
Entrada neta inversión de cartera en acciones, 2024:
El promedio para 2024 fue de 8019.19 million dollars (current).El valor más alto fue en Irlanda: 382049.65 million dollars (current) y el valor más bajo fue en China: -20236.69 million dollars (current). A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million dollars (current); Fuente: The International Monetary Fund
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Entrada inversión de cartera, acciones, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Irlanda | 382049.65 | 1 | 1974 - 2024 |
| Estados Unidos | 305897.01 | 2 | 1970 - 2024 |
| Luxemburgo | 236479.58 | 3 | 2002 - 2024 |
| Francia | 28417.55 | 4 | 1983 - 2024 |
| Finlandia | 19287.39 | 5 | 1975 - 2024 |
| Japón | 13129.48 | 6 | 1977 - 2024 |
| Arabia Saudita | 6228.08 | 7 | 1971 - 2024 |
| Israel | 5737.3 | 8 | 1960 - 2024 |
| Malasia | 4975.32 | 9 | 1974 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 4702.88 | 10 | 1972 - 2024 |
| Italia | 4132.19 | 11 | 1970 - 2024 |
| España | 3629.17 | 12 | 1975 - 2024 |
| Malta | 3607.72 | 13 | 1971 - 2024 |
| Bahrein | 3410.37 | 14 | 1975 - 2024 |
| Mauricio | 3155 | 15 | 1976 - 2024 |
| Suecia | 2729.41 | 16 | 1970 - 2024 |
| Corea del Sur | 2385.8 | 17 | 1976 - 2024 |
| Grecia | 2165.6 | 18 | 1976 - 2024 |
| Singapur | 2142.44 | 19 | 1972 - 2024 |
| Nigeria | 1917.04 | 20 | 1977 - 2024 |
| Polonia | 1851 | 21 | 1976 - 2024 |
| República Checa | 1825.64 | 22 | 1993 - 2024 |
| Chipre | 1419.48 | 23 | 1976 - 2024 |
| Dinamarca | 851.32 | 24 | 1975 - 2024 |
| Bélgica | 764.61 | 25 | 2002 - 2024 |
| Argentina | 610.29 | 26 | 1976 - 2024 |
| Colombia | 537.82 | 27 | 1968 - 2024 |
| Kuwait | 374.02 | 28 | 1975 - 2024 |
| Islandia | 311.31 | 29 | 1976 - 2024 |
| Marruecos | 205.14 | 30 | 1975 - 2024 |
| Costa Rica | 175.45 | 31 | 1977 - 2024 |
| Hungría | 146.32 | 32 | 1982 - 2024 |
| Bolivia | 118.23 | 33 | 1976 - 2024 |
| Jamaica | 103.65 | 34 | 1976 - 2024 |
| Croacia | 95.24 | 35 | 1993 - 2024 |
| Hong Kong | 62.3 | 36 | 1998 - 2024 |
| Mongolia | 37.88 | 37 | 1981 - 2024 |
| Botswana | 34.25 | 38 | 1975 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 26.74 | 39 | 1975 - 2024 |
| Paraguay | 24.23 | 40 | 1975 - 2024 |
| Perú | 20.06 | 41 | 1977 - 2024 |
| Burundi | 12.28 | 42 | 1985 - 2024 |
| Bulgaria | 9.85 | 43 | 1980 - 2024 |
| Guinea | 9.58 | 44 | 1999 - 2024 |
| Estonia | 8.49 | 45 | 1992 - 2024 |
| Rwanda | 6.11 | 46 | 1976 - 2024 |
| Tanzanía | 5.5 | 47 | 1976 - 2024 |
| Macao | 5.34 | 48 | 2002 - 2024 |
| Uganda | 5.04 | 49 | 1980 - 2024 |
| Ukraine | 4 | 50 | 1996 - 2024 |
| Uruguay | 3.72 | 51 | 1978 - 2024 |
| Andorra | 3.49 | 52 | 2019 - 2024 |
| Seychelles | 3.47 | 53 | 1976 - 2024 |
| Namibia | 3.35 | 54 | 1990 - 2024 |
| Samoa | 2.08 | 55 | 1977 - 2024 |
| Sri Lanka | 1.6 | 56 | 1975 - 2024 |
| Níger | 1.59 | 57 | 1974 - 2024 |
| Ecuador | 0.9 | 58 | 1976 - 2024 |
| Santa Lucía | 0.75 | 59 | 1976 - 2024 |
| Tayikistán | 0.6 | 60 | 2002 - 2024 |
| Iraq | 0.2 | 61 | 2008 - 2024 |
| Lesotho | 0.19 | 62 | 1975 - 2024 |
| Congo Democrát. | 0.18 | 63 | 1970 - 2024 |
| Georgia | 0.18 | 64 | 1997 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 0 | 65 | 1974 - 2024 |
| Swazilandia | -0.01 | 66 | 1974 - 2024 |
| Belarús | -0.66 | 67 | 1998 - 2024 |
| Malí | -0.79 | 68 | 1975 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | -0.84 | 69 | 1977 - 2024 |
| Serbia | -1.47 | 70 | 2007 - 2024 |
| Armenia | -2.1 | 71 | 1994 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | -3.3 | 72 | 2012 - 2024 |
| Uzbekistán | -4.08 | 73 | 2005 - 2024 |
| Rep. de Moldova | -5.28 | 74 | 1994 - 2024 |
| Albania | -6.84 | 75 | 1980 - 2024 |
| Macedonia | -9.33 | 76 | 1996 - 2024 |
| Zambia | -9.68 | 77 | 1978 - 2024 |
| Azerbaiyán | -12.71 | 78 | 2006 - 2024 |
| Lituania | -13.74 | 79 | 1993 - 2024 |
| Zimbabwe | -22.6 | 80 | 1977 - 2024 |
| Letonia | -28.11 | 81 | 1996 - 2024 |
| Túnez | -30.57 | 82 | 1976 - 2024 |
| Montenegro | -49.17 | 83 | 2007 - 2024 |
| Eslovenia | -51.31 | 84 | 1992 - 2024 |
| Ghana | -53.31 | 85 | 1975 - 2024 |
| Bangladesh | -56.06 | 86 | 1976 - 2024 |
| Jordania | -82.96 | 87 | 1972 - 2024 |
| Palestine | -84.54 | 88 | 1995 - 2024 |
| Filipinas | -86.78 | 89 | 1977 - 2024 |
| Kenya | -122.51 | 90 | 1975 - 2024 |
| Kazajstán | -161.3 | 91 | 2000 - 2024 |
| Pakistán | -170 | 92 | 1976 - 2024 |
| Egipto | -269.1 | 93 | 1977 - 2024 |
| Romania | -563.09 | 94 | 1971 - 2024 |
| Qatar | -733.24 | 95 | 2011 - 2024 |
| Chile | -783.91 | 96 | 1975 - 2024 |
| India | -827.44 | 97 | 1975 - 2024 |
| Omán | -982.83 | 98 | 1974 - 2024 |
| Indonesia | -1032.15 | 99 | 1981 - 2024 |
| Portugal | -1353.75 | 100 | 1975 - 2024 |
| Australia | -1468.15 | 101 | 1960 - 2024 |
| Austria | -1560.61 | 102 | 1967 - 2024 |
| Rusia | -2454.79 | 103 | 1994 - 2024 |
| Turquía | -2481 | 104 | 1974 - 2024 |
| Tailandia | -3395.48 | 105 | 1975 - 2024 |
| Sudáfrica | -3933.64 | 106 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | -4647.97 | 107 | 1970 - 2024 |
| México | -5304.67 | 108 | 1979 - 2024 |
| Canadá | -5619.25 | 109 | 1960 - 2024 |
| Noruega | -7130.21 | 110 | 1975 - 2024 |
| Alemania | -7768.51 | 111 | 1971 - 2024 |
| Suiza | -12910.18 | 112 | 1977 - 2024 |
| Brasil | -17512.84 | 113 | 1975 - 2024 |
| Países Bajos | -19616.21 | 114 | 1967 - 2024 |
| China | -20236.69 | 115 | 1982 - 2024 |
Definición: Portfolio equity includes net inflows from equity securities other than those recorded as direct investment and including shares, stocks, depository receipts (American or global), and direct purchases of shares in local stock markets by foreign investors. Data are in current U.S. dollars.
382049.65
305897.01
236479.58
28417.55
19287.39
13129.48
6228.08
5737.30
4975.32
4702.88
4132.19
3629.17
3607.72
3410.37
3155.00
2729.41
2385.80
2165.60
2142.44
1917.04
1851.00
1825.64
1419.48
851.32
764.61
610.29
537.82
374.02
311.31
205.14
175.45
146.32
118.23
103.65
95.24
62.30
37.88
34.25
26.74
24.23
20.06
12.28
9.85
9.58
8.49
6.11
5.50
5.34
5.04
4.00
3.72
3.49
3.47
3.35
2.08
1.60
1.59
0.90
0.75
0.60
0.20
0.19
0.18
0.18
0.00
-0.01
-0.66
-0.79
-0.84
-1.47
-2.10
-3.30
-4.08
-5.28
-6.84
-9.33
-9.68
-12.71
-13.74
-22.60
-28.11
-30.57
-49.17
-51.31
-53.31
-56.06
-82.96
-84.54
-86.78
-122.51
-161.30
-170.00
-269.10
-563.09
-733.24
-783.91
-827.44
-982.83
-1032.15
-1353.75
-1468.15
-1560.61
-2454.79
-2481.00
-3395.48
-3933.64
-4647.97
-5304.67
-5619.25
-7130.21
-7768.51
-12910.18
-17512.84
-19616.21
-20236.69
-20236.69
80334.9
180906.5
281478.1
382049.65
Entrada inversión de cartera, acciones en Europa Entrada inversión de cartera, acciones en Asia Entrada inversión de cartera, acciones en África Entrada inversión de cartera, acciones en Norte América Entrada inversión de cartera, acciones en Sur America Entrada inversión de cartera, acciones en Australia Entrada inversión de cartera, acciones en la Union Europea Entrada inversión de cartera, acciones in Sub Sahara Africa Entrada inversión de cartera, acciones in MENA Entrada inversión de cartera, acciones in South East Asia Entrada inversión de cartera, acciones in Latin America